年度 | 总体 | 硕士 | 本科 | 专科 | ||||
人数 | 就业率 | 人数 | 就业率 | 人数 | 就业率 | 人数 | 就业率 | |
2007 | 3059 | 83.59% | 1655 | 87.67% | ||||
2008 | 3410 | 86.17% | 1871 | 87.92% | 79 | 92.41% | ||
2009 | 3118 | 81.88% | 2079 | 86.77% | 64 | 89.06% | ||
2010 | 3874 | 90.32% | 29 | 100% | 2640 | 92.61% | 1205 | 85.06% |
2011 | 4619 | 87.90% | 41 | 90.98% | 3407 | 85.88% | 1171 | 86.85% |
专业名称 | 学 制 | 学习 形式 | 招生 范围 | 学 费 | 备 注 |
会计学 | 2.5 年 |
| 全区 | 1500.00 元/学年 |
|
金融学 | 2.5年 |
| 全区 | 1500.00元/学年 |
|
工商管理 | 2.5年 |
| 全区 | 1500.00元/学年 |
|
财务管理 | 2.5年 |
| 全区 | 1500.00元/学年 |
|
市场营销 | 2.5年 |
| 全区 | 1500.00元/学年 |
|
法学 | 2.5年 |
| 全区 | 1500.00元/学年 |
|
计算机科学与技术 | 2.5年 |
| 全区 | 1500.00元/学年 |
|
专业名称 | 学 制 | 学习 形式 | 招生 范围 | 学 费 | 备 注 |
会计学 | 五年 |
| 全区 | 1500.00元/学年 |
|
法学 | 五年 |
| 全区 | 1500.00元/学年 |
|
工商管理 | 五年 |
| 全区 | 1500.00元/学年 |
|
专业名称 | 学 制 | 学习 形式 | 招生 范围 | 学 费 | 备 注 |
会计 | 2.5年 |
| 全区 | 1200.00 元/学年 |
|
金融与证券 | 2.5年 |
| 全区 | 1200.00 元/学年 |
|
工商企业管理 | 2.5年 |
| 全区 | 1200.00 元/学年 |
|
市场营销 | 2.5年 |
| 全区 | 1200.00 元/学年 |
|
计算机应用与技术 | 2.5年 |
| 全区 | 1200.00 元/学年 |
|
报名联系单位 | 办公地址 | 电 话 | 联系人 |
内蒙古财经大学学院直属 | 呼市海拉尔大街47号 |
| 呼正东 |
内蒙古经贸学校站 | 呼市赛罕区丰州路22号 | | 海 鹰 任 健 |
包头东河教育中心站 | 东河环城路超越大厦四楼 |
| 戴慧敏 |
包头市财经信息职业学校站 | 包头市财经信息职业学校 |
| 孙全民 |
鄂尔多斯市中磊站 | 中磊会计事务所213室 |
| 李咏梅 |
鄂尔多斯文远站 | 鄂尔多斯市 |
| 刘树萍 |
包头职业技术学院站 | 包头市青山区呼得木林大街12号 |
| 王玉彬 |
内蒙古成培职业培训站 | 呼市车站东街179号 |
| 王琦 |
锡盟财政局会计培训中心站 | 锡盟财政局会计培训中心 |
| 马老师 |
通辽欣网计算机学校站 | 西拉木伦大街建国路西(北苑4-2-4) | 8229466 | 黄学江 |
呼伦贝尔市职业技术学校站 | 呼伦贝尔市职业技术学校 |
| 蒋焕芳 |
呼伦贝尔市阿荣旗站 | 阿荣旗一中 |
| 刁秀芝 |
托县职业高中站 | 托县职业高中 |
| 马亮 |
2015年内蒙古财经大学网址:http://www.imufe.edu.cn/mba/类似问题答案