| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(部分专业课需到校本部实验室上课) | 科讯人才培训学校 | 2.5年-- | -- |
| 建筑施工 | 抚顺矿务局职工工学院 | 3 | -- |
| 土木工程检测技术 | 辽宁省城市建设学校 | 三年 | -- |
| 工程监理 | 辽宁省城市建设学校 | 三年 | -- |
| 给排水工程技术 | 辽宁省城市建设学校 | 三年 | -- |
| 工程测量技术 | 东北工业学校 | 5年,3年 | -- |
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 生物技术及应用 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 机械制造与自动化 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 园林工程技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 电气工程及自动化 | 抚顺矿务局职工工学院 | 2.5 | -- |
| 通信技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 设施农业技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 通信技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 园林工程技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 通信工程 | 沈阳立得职业培训学校 | 2.5年 | -- |
| 通信工程 | 沈阳市电力学校 | 4年 | -- |
| 通信工程 | 抚顺矿务局职工工学院 | 2.5 | -- |
| 生物技术及应用 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 汽车技术服务与营销 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 汽车技术服务与营销 | 辽宁省服务学校 | 3 年 | -- |
| 汽车技术服务与营销 | 辽宁省服务学校 | 3 年 | -- |
| 汽车技术服务与营销 | 辽宁省服务学校 | -- | -- |
| 作物生产技术(农资营销与管理) | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 通信技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 园林技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 园艺技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 2年 | -- |
| 软件技术 | 辽宁省服务学校 | 3 年 | -- |
| 生物技术及应用 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 设施农业技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 园林工程技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 通信技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 生物技术及应用 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 设施农业技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 环境艺术设计 | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
| 高尔夫场地管理(高尔夫球场草坪建植与管理) | 辽宁农业职业技术学院 | 3年 | -- |
2015年辽宁省海警总队接收普高学校毕业生电气工程及自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、航海技术、轮机工程类似问题答案