总成绩=文化水平测试成绩(笔试)+综合素质测试成绩(面试)
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
汽车技术服务与营销(汽车营销) | 广东肇庆科技职业技术学院 | -- | -- |
汽车营销--汽车技术服务与营销 | 肇庆汽车技工学校 | 三年 | -- |
汽车技术服务与营销(汽车技术服务、汽车营销) | 昆山登云科技职业学院 | -- | -- |
汽车营销与技术服务 | 厦门技师学院(厦门市高级技工学校) | 3年 | -- |
汽车技术服务与营销 | 广州羊城科技专修学院 | 高中起点三年、初中起点四年 | -- |
汽车技术服务与营销 | 石家庄理工职业学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
旅游管理--旅游经济学 | 青岛飞洋职业技术学院 | -- | -- |
旅游--旅游管理 | 周宁职业中专学校 | -- | -- |
旅游类--旅游管理 | 厦门海洋职业技术学院 | -- | -- |
旅游管理(国际旅游) | 广州城建技工学校 | -- | -- |
旅游(旅游管理方向) | 内蒙古大兴安岭林业学校 | 3 年 | -- |
旅游管理--旅游英语 | 青岛飞洋职业技术学院 | -- | -- |
2014年长春职业技术学院单独招生汽车技术服务与营销专业、旅游管理专业总成绩构成类似问题答案