关注排名全国排名:2258 河北排名: 38 衡水排名: 5
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
数控技术应用(数控加工车工、铣工、加工中心操作) | 衡水科技工程学校 | 3-- | -- |
数控加工(车工、铣工、加工中心操作) | 衡水科技工程学校 | 2--4 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
数控技术(数控技术应用) | 深圳第二高级技工学校 | 5年 | -- |
数控技术--数控技术应用 | 黔东南州民族中等职业技术学校 | 三年 | -- |
数控技术--数控技术应用 | 柳州市第一职业技术学校 | -- | -- |
数控应用技术(数控车工) | 临沂市技术学院 | 三年 | -- |
数控加工(数控技术应用) | 抚顺市技师学院 | 3 | -- |
数控操作员(数控技术应用) | 辛集市第二职业技术学校 | 1―2个月 | -- |
2014年衡水科技工程学校数控专业在原数控技术应用中专、中技和2+2中高技连读基础上增加数控类似问题答案