| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 计算机网络技术(网络工程师方向) | 内蒙古商业学校 | -- | -- |
| 计算机网络技术 | 内蒙古商业学校 | -- | -- |
| 网络系统管理 | 呼和浩特职业学院 | -- | -- |
| 网络工程 | 内蒙古电力通讯学校 | 2.5 | -- |
| 计算机网络技术 | 呼和浩特职业学院 | 3 | -- |
| 计算机网络技术 | 内蒙古化工职业学院 | 3年 | -- |
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 内蒙古经贸学校 | 2+3 | -- |
| 工程造价 | 呼和浩特职业学院 | 3 | -- |
| 工程造价 | 呼和浩特职业学院 | 5年 | -- |
| 工程造价 | 呼和浩特职业学院 | 3 | -- |
| 工程造价-- | 呼和浩特职业学院 | -- | -- |
| 工程造价-- | 呼和浩特职业学院 | -- | -- |
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 地质与测量 | 赤峰工业职业技术学院 | -- | -- |
| 道路与桥梁工程施工 | 呼和浩特职业学院 | 3 | -- |
| 道路桥梁工程技术 | 呼和浩特职业学院 | -- | -- |
| 土木工程 | 内蒙古电力通讯学校 | 2.5 | -- |
| 道路桥梁工程技术 | 呼和浩特职业学院 | -- | -- |
| 道路桥梁工程技术 | 呼和浩特职业学院 | -- | -- |
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 水利工程施工技术(建筑类) | 内蒙古机电职业技术学院 | -- | -- |
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 内蒙古化工职业学院 | 3年 | -- |
| 电子信息工程 | 内蒙古民族艺术学院 | -- | -- |
| 电子信息工程 | 内蒙古民族艺术学院 | -- | -- |
| 电子信息工程技术-- | 呼和浩特职业学院 | -- | -- |
| 电子信息工程技术-- | 呼和浩特职业学院 | -- | -- |
| 电子商务 | 赤峰工业职业技术学院 | --2.5 年 | -- |
2014年呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校招生条件和录取条件类似问题答案