专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
数控技术--数控加工 | 黔东南州民族中等职业技术学校 | 三年 | -- |
数控技术(数控维修) | 荆州职业技术学院 | -- | -- |
数控技术(数控车工) | 徐州机电工程高等职业学校 | 2.5--40 | -- |
数控技术(数控车工) | 徐州机电工程高等职业学校 | 2.5--40 | -- |
数控加工(数控技术) | 莆田市技工学校 | 3 | -- |
数控技术 | 连云港市新华技工学校 | 三年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
城市轨道交通车辆 | 上海公用事业学校 | 5 年 | -- |
城市轨道交通车辆 | 西安科技商贸职业学院 | -- | -- |
城市轨道交通车辆 | 安徽交通技术学校 | 3 | -- |
城市轨道交通车辆 | 白山职业技术学校 | -- | -- |
城市轨道交通车辆 | 西安铁路职业技术学院 | -- | -- |
城市轨道交通车辆 | 上海交通职业技术学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
焊接技术及自动化 | 沈阳市装备制造工程学校 | -- | -- |
焊接技术及自动化 | 陕西航天技术学院 | 3年 | -- |
焊接技术及自动化 | 青岛飞洋职业技术学院 | 三年 | -- |
焊接技术及自动化 | 四川工程职业技术学院 | -- | -- |
焊接技术及自动化 | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
焊接技术及自动化 | 山东劳动职业技术学院 | 三年 | -- |
2013年长春职业技术学院单独招生肢体残疾考生限制报考专业类似问题答案