姓名 |
| 性别 |
| 出生日期 | 年 月 日 | 1 寸彩照 | ||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 |
| 民族 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 |
| 证件类型 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
证件号码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
工作单位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
参加工作时间 | 年 月 | 单位性质 |
| 工作岗位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
职务 |
| 职称 |
| 政治面貌 |
| 考生来源 |
| 移动电话 |
| |||||||||||||||||||||||||
工作时间电话 |
| 非工作时间电话 |
| 其它电话 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
通信地址 |
| 邮政编码 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
专科学历 | 年 月毕业于 学校 专业 | 证书编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
本科学历 | 年 月毕业于 学校 专业 | 证书编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
学士学位 | 年 月获 学校 专业 学学士学位 | 证书编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 学历、学位 | 年 月获 学校 专业 | 学历 学位 | 证书编号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
报考学校 | 河海大学 | 报考学位类别 | 工学 | 应试语种 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
报考专业或领域 | 水利工程 | 报考院系 | 水利水电学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
考生工作单位人事部门审核意见: 盖章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江水利水电专科学校推荐意见: 盖章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
河海大学水利水电学院审核意见: 盖章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 | |
学位课程 学位课程 | 公共课 | 自然辩证法 | 36 | 2 | 一 | 必修 |
外国语 | 144 | 5 | 一、二 | 必修 | ||
基础理论课 | 矩阵论基础 | 36 | 2 | 一 | 选修 二门 | |
实用数值分析 | 36 | 2 | 二 | |||
应用统计 | 36 | 2 | 一 | |||
优化方法 | 36 | 2 | 二 | |||
专业基础及专业课 | 流体力学 | 36 | 2 | 二 | 选修 三门 | |
弹塑性力学 | 36 | 2 | 二 | |||
高等水工结构 | 36 | 2 | 一 | |||
现代工程设计方法 | 36 | 2 | 二 | |||
水利水电工程建设与管理 | 36 | 2 | 二 | |||
产汇流理论 | 36 | 2 | 二 | |||
水环境数学模型 | 36 | 2 | 一 | |||
水文随机分析 | 36 | 2 | 一 | |||
水运工程经济 | 36 | 2 | 二 | |||
水资源与环境 | 36 | 2 | 二 | |||
水利经济与管理 | 36 | 2 | 二 | |||
水资源规划与管理 | 36 | 2 | 二 | |||
现代水文预报与模拟技术 | 36 | 2 | 二 | |||
现代水文信息技术 | 36 | 2 | 二 | |||
工程随机过程 | 36 | 2 | 二 | |||
城市水文 | 36 | 2 | 二 | |||
水环境规划 | 36 | 2 | 二 | |||
地下水数值模拟 | 36 | 2 | 二 | |||
风险分析 | 36 | 2 | 二 | |||
领域前沿专题(一) | 36 | 2 | 二 | 必修 | ||
领域前沿专题(二) | 36 | 2 | 三 | 必修 | ||
跨学科课程 |
| 管理学 | 36 | 2 | 一 | 选修 三门 |
项目管理 | 36 | 2 | 一 | |||
合同管理 | 36 | 2 | 二 | |||
技术经济学 | 36 | 2 | 一 | |||
组织行为学 | 36 | 2 | 二 | |||
计算机应用技术 | 36 | 2 | 二 | 选修 一门 | ||
软件工程 | 36 | 2 | 一 | |||
网络技术 | 36 | 2 | 二 | |||
信息检索 | 18 | 1 | 一 | 必修 | ||
知识产权 | 18 | 1 | 一 | |||
必修环节 | 文献阅读综述及选题报告 |
| 1 |
| ||
中期进展报告 |
|
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
水利工程 | 东营市黄河口职业技术学校 | 3 | -- |
水利工程 | 河南省郑州水利学校 | 3 | -- |
水利工程 | 广西水利电力职业技术学院 | -- | -- |
水利工程 | 江苏建筑职业技术学院 | -- | -- |
水利工程 | 赤峰农牧学校 | 二年半 | -- |
水利工程 | 山东水利职业学院 | 三年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
工商管理硕士(MBA)、工程硕士 | 如皋市江海技工学校 | 工商管理硕士(MBA)、工程硕士 | -- |
MBA(工商管理硕士) | 大田东南职业培训学校 | 2年 | -- |
MBA双证(工商管理硕士) | 大田东南职业培训学校 | 2年 | -- |
采矿工程/安全工程 | 山东煤炭高级技工学校 | 2.5/3/5年 | -- |
地质工程/测绘工程 | 山东煤炭高级技工学校 | 3年 | -- |
工程造价--工程类 | 海南职业技术学院 | 3 年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
水利工程 | 东营市黄河口职业技术学校 | 3 | -- |
水利工程 | 河南省郑州水利学校 | 3 | -- |
水利工程 | 广西水利电力职业技术学院 | -- | -- |
水利工程 | 江苏建筑职业技术学院 | -- | -- |
水利工程 | 赤峰农牧学校 | 二年半 | -- |
水利工程 | 山东水利职业学院 | 三年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
工商管理硕士(MBA)、工程硕士 | 如皋市江海技工学校 | 工商管理硕士(MBA)、工程硕士 | -- |
MBA(工商管理硕士) | 大田东南职业培训学校 | 2年 | -- |
MBA双证(工商管理硕士) | 大田东南职业培训学校 | 2年 | -- |
采矿工程/安全工程 | 山东煤炭高级技工学校 | 2.5/3/5年 | -- |
地质工程/测绘工程 | 山东煤炭高级技工学校 | 3年 | -- |
工程造价--工程类 | 海南职业技术学院 | 3 年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
水利工程 | 东营市黄河口职业技术学校 | 3 | -- |
水利工程 | 河南省郑州水利学校 | 3 | -- |
水利工程 | 广西水利电力职业技术学院 | -- | -- |
水利工程 | 江苏建筑职业技术学院 | -- | -- |
水利工程 | 赤峰农牧学校 | 二年半 | -- |
水利工程 | 山东水利职业学院 | 三年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
工商管理硕士(MBA)、工程硕士 | 如皋市江海技工学校 | 工商管理硕士(MBA)、工程硕士 | -- |
MBA(工商管理硕士) | 大田东南职业培训学校 | 2年 | -- |
MBA双证(工商管理硕士) | 大田东南职业培训学校 | 2年 | -- |
采矿工程/安全工程 | 山东煤炭高级技工学校 | 2.5/3/5年 | -- |
地质工程/测绘工程 | 山东煤炭高级技工学校 | 3年 | -- |
工程造价--工程类 | 海南职业技术学院 | 3 年 | -- |
2012年浙江水利水电学院浙江水利水电专科学校教学基地水利工程领域工程硕士入学时间类似问题答案