普通中专招生计划表
专 业 专业代码 计划 学习形式 学制 层次 年学费 年书费 年住宿费
运营管理 080700 100 全日制 3年 中专 6200 200 800
供电 080900 100 全日制 3年 中专 6200 200 800
信号 081000 100 全日制 3年 中专 6200 200 800
车辆运用与检修 080800 100 全日制 3年 中专 6200 200 800
运营管理 080700 50 全日制 3年 中专 6200 200 800
大专、中专套读(3+1年)招生计划表
专 业 专业代码 计划 学习形式 学制 层次 年学费 年书费 年住宿费
城市轨道交通运营管理 080700 50 全日制 3+1年 大专 6200 200 800
城市轨道交通供电 080900 50 全日制 3+1年 大专 6200 200 800
城市轨道交通信号 081000 50 全日制 3+1年 大专 6200 200 800
城市轨车辆运用与检修 080800 50 全日制 3+1年 大专 6200 200 800
城市轨道交通运营管理 080700 50 全日制 3+1年 大专 6200 200 800
备注:此表中费用为中专学费,从入学第二年开始每年交纳大专注册费1100元及大专书费100元。
备注:
普通中专招生计划表
专 业 专业代码 计划 学习形式 学制 层次 年学费 年书费 年住宿费
运营管理 080700 100 全日制 3年 中专 6200 200 800
供电 080900 100 全日制 3年 中专 6200 200 800
信号 081000 100 全日制 3年 中专 6200 200 800
车辆运用与检修 080800 100 全日制 3年 中专 6200 200 800
运营管理 080700 50 全日制 3年 中专 6200 200 800
大专、中专套读(3+1年)招生计划表
专 业 专业代码 计划 学习形式 学制 层次 年学费 年书费 年住宿费
城市轨道交通运营管理 080700 50 全日制 3+1年 大专 6200 200 800
城市轨道交通供电 080900 50 全日制 3+1年 大专 6200 200 800
城市轨道交通信号 081000 50 全日制 3+1年 大专 6200 200 800
城市轨车辆运用与检修 080800 50 全日制 3+1年 大专 6200 200 800
城市轨道交通运营管理 080700 50 全日制 3+1年 大专 6200 200 800
备注:此表中费用为中专学费,从入学第二年开始每年交纳大专注册费1100元及大专书费100元。
备注:
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
轨道供电 | 郑州铁道中等专业学校 | -- | -- |
轨道供电 | 贵阳铁路高级技工学校 | 40--三年 | -- |
城市轨道交通运营管理--城建轨道 | 上海市城市建设工程学校 | 3 | -- |
城市轨道交通运营管理--城建轨道 | 上海市城市建设工程学校 | 3 | -- |
城市轨道交通运营管理--城建轨道 | 上海市城市建设工程学校 | 3 | -- |
城市轨道交通信号 | 重庆铁路运输中等职业学校 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
政治 | 东莞市威远职业高级中学 | -- | -- |
思想政治教育 | 临沧师范高等专科学校 | 3年 | -- |
法学、思想政治 | 青岛海西职业学校 | 三年 | -- |
法学、思想政治教育 | 淄博机电工程学校 | -- | -- |
思想政治教育(师范) | 亳州职业技术学院 | 2 | -- |
思想政治教育 | 鞍山师范学院 | 4 | -- |
2012年西安碑林铁道职业培训学校热爱轨道事业,遵纪守法政治可靠,在校内外政治思想表现好类似问题答案