799
表十五、 各学校参与统计情况(初二)
学校代码 学校名称 中考报考人数 上送成绩人数 学校代码 学校名称 中考报考人数 上送成绩人数
0 全市 142301 108296 453 廉江市高桥镇第一初级中学 464 250
1 徐闻 11886 9249 454 廉江市青平镇第一初级中学 447 443
2 雷州 31402 22026 455 廉江市青平镇第二初级中学 395 0
3 遂溪 18670 17509 457 廉江市安铺镇第一中学 477 450
4 廉江 27944 18741 458 廉江市安铺镇第三中学 616 596
5 吴川 21450 13055 459 廉江市安铺镇第四中学 484 484
6 赤坎 6646 6151 460 廉江市安铺镇博教初中 105 68
7 霞山 9048 8335 461 廉江市横山中学 557 555
8 麻章 4897 4688 462 廉江市横山第一初级中学 602 602
9 坡头 6414 6197 463 廉江市横山镇第二初级中学 544 527
K 开发区 3944 2345 464 廉江市横山镇第四初级中学 169 169
102 徐闻县曲界中学 348 324 465 廉江市横山镇第三初级中学 50 50
103 徐闻县迈陈中学 679 551 468 廉江市营仔镇营仔中学 630 630
104 徐闻县第一中学 619 593 470 廉江市营仔镇第二初级中学 548 548
106 湛江农垦南华农场中学 158 0 471 廉江市营仔镇第三初级中学 136 122
107 徐闻县友好农场中学 97 95 472 廉江市营仔镇第四初级中学 145 141
108 湛江农垦海鸥中学 120 119 473 湛江农垦绿洲中学 65 60
109 湛江农垦五一农场中学 124 0 475 廉江市红江农场中学 274 269
110 湛江农垦勇士中学 82 81 476 廉江市农垦东升中学 160 159
111 湛江农垦红星中学 91 81 477 廉江市晨光农场中学 175 0
112 徐闻县第二中学 734 734 478 湛江农垦黎明中学 146 0
113 徐闻县徐城中学 548 530 479 廉江市农垦红湖中学 266 0
114 徐闻县城南中学 542 0 485 廉江市第一中学 830 0
115 徐闻县城北中学 645 620 486 廉江市长山农场中学 65 65
116 徐闻县五里中学 190 174 501 吴川市第一中学 1291 0
117 徐闻县海安中学 421 0 502 吴川市第二中学 853 830
118 徐闻县下桥中学 278 278 503 吴川市张炎纪念中学 729 709
119 徐闻县西连中学 452 434 504 吴川市川西中学 1019 999
120 徐闻县角尾中学 328 319 505 吴川市第三中学 1775 0
121 徐闻县城北乡大黄中学 177 176 506 吴川市林屋中学 354 313
122 徐闻县龙塘镇龙塘中学 439 423 507 吴川市吴阳中学 857 850
123 徐闻县前山中学 406 384 508 吴川市覃巴中学 661 641
124 徐闻县下洋中学 258 243 509 吴川市振文中学 795 777
125 徐闻县和安中学 433 433 510 吴川市长岐中学 705 0
126 徐闻县锦和中学 423 406 511 吴川市兰石中学 538 0
127 徐闻县外罗中学 171 0 512 吴川市梅山中学 45 0
128 徐闻县新寮中学 335 321 516 吴川市第一职业高级中学 56 55
132 徐闻曲界二中 457 0 517 吴川市第四中学 1190 0
133 徐闻县立品中学 49 0 519 吴川市覃巴镇第二初级中学 225 0
134 徐闻县下桥二中 378 364 520 吴川市覃巴镇第三初级中学 131 0
136 龙塘镇龙塘第二中学 554 556 521 吴川市覃巴镇第四初级中学 114 102
137 徐闻县迈陈二中 275 106 522 吴川市覃巴镇第一初级中学 146 146
140 徐闻县贵生中学 74 0 523 吴川市兰石镇兰石初级中学 121 0
141 徐闻县梅溪中学 842 828 524 吴川市王村港初级中学 421 416
144 徐闻县育才小学 81 0 525 吴川市浅水初级中学 475 0
145 徐闻县新华小学 78 0 531 吴川市振文镇湖塘初级中学 89 67
201 雷州市第一中学 578 0 532 吴川市振文镇郭屋初级中学 315 0
202 雷州市第二中学 674 614 533 吴川市振文镇梁屋初级中学 103 0
203 雷州市第三中学 718 676 534 吴川市振文镇沙洲初级中学 106 106
204 雷州市龙门中学 1046 1046 535 吴川市振文镇泗岸初级中学 201 190
205 湛江农垦东方红中学 257 252 536 吴川市樟铺初级中学 536 528
206 雷州市附城中学 1225 0 539 吴川市樟铺镇第二初级中学 63 53
207 雷州市客路中学 1436 0 541 吴川市世德初级中学 201 187
208 雷州市纪家中学 821 796 542 吴川市塘缀镇杨屋初级中学 234 234
209 雷州市唐家中学 998 966 543 吴川市塘缀镇湛屋初级中学 70 67
210 雷州市南兴中学 1037 1005 544 吴川市塘缀镇石埠初级中学 104 99
211 雷州市沈塘中学 920 877 545 吴川市塘缀镇社山初级中学 93 88
212 雷州市东里中学 1222 1210 546 吴川市塘缀镇翟屋初级中学 60 0
213 雷州市乌石中学 1120 1120 548 吴川市中山初级中学 148 145
214 雷州市白沙中学 1002 961 549 吴川市黄坡镇三柏初级中学 95 94
215 湛江农垦丰收场中学 133 133 550 吴川市黄坡镇黄坡初级中学 365 358
216 湛江农垦火炬场中学 160 160 551 吴川市黄坡镇平城初级中学 262 0
217 湛江市华侨管理区中学 220 217 552 吴川市黄坡镇马兆初级中学 183 183
219 湛江农垦金星场中学 95 93 553 吴川市黄坡镇蓼罗初级中学 151 145
220 湛江农垦幸福场中学 122 122 554 吴川市黄坡镇水潭初级中学 71 71
221 雷州市北和职业高级中学 853 804 559 吴川市吴阳镇霞街初级中学 44 0
223 雷州市覃斗中学 538 512 560 吴川市吴阳镇上郭初级中学 345 345
225 雷州市雷城中学 1772 0 561 吴川市吴阳镇芷寮初级中学 370 0
226 雷州市附城镇第二初级中学 487 403 562 吴川市吴阳镇限口初级中学 88 80
227 雷州市客路镇第二初级中学 1084 0 563 吴川市吴阳镇新勇初级中学 87 0
233 雷州市白沙镇第二初级中学 768 702 564 吴川市塘尾中学 718 687
234 雷州市杨家初级中学 978 972 566 吴川市板桥中学 405 388
235 雷州市纪家镇第二初级中学 856 844 567 吴川市塘缀镇上杭初级中学 124 0
236 雷州市企水镇学校 677 654 572 吴川市长岐镇郑山初级中学 46 0
238 雷州市南兴镇第二初级中学 731 0 573 吴川市长岐镇苏村初级中学 174 173
239 雷州市松竹初级中学 694 660 574 吴川市黄坡镇唐禄初级中学 407 403
240 雷州市雷高初级中学 485 485 576 吴川市电子信息职业高级中学 6 0
241 雷州市调风初级中学 741 741 577 吴川市博铺中学 54 42
242 雷州市东里镇初级中学 845 0 578 吴川市梅录初级中学 627 592
243 雷州市龙门镇第二初级中学 782 753 582 吴川市城东中学 682 649
244 雷州市龙门镇第三初级中学 576 566 583 吴川市海滨中学 192 181
245 雷州市北和镇第二初级中学 329 0 586 吴川市联兴学校 13 12
249 雷州市英利初级中学 934 903 590 吴川市鉴江中学 340 322
250 雷州市英利镇第二初级中学 348 348 592 吴川市龙威学校 284 268
251 雷州市雷州盐场中学 27 0 593 吴川市培英中学 47 47
255 雷州五中 1501 1317 594 吴川市培才学校 29 0
256 雷州市覃斗镇流沙学校 16 16 595 吴川市实验学校 417 413
257 雷州市松竹宽仪中学 406 0 603 湛江市第五中学 396 390
258 雷州市第六中学 816 732 604 湛江市第七中学 506 467
259 雷州市新南方学校 258 258 606 湛江师范学院附属中学 326 317
263 雷州市显春学校 116 108 608 湛江市振兴中学 50 0
301 遂溪县第一中学 1131 1121 609 湛江市第十九中学 53 53
302 遂溪县第二中学 216 202 610 湛江市第九中学 634 612
304 遂溪县城月中学 889 880 612 湛江市草苏学校 123 110
305 遂溪县杨柑中学 536 515 614 湛江市赤坎区东山学校 125 123
306 遂溪县戊戌中学 260 260 615 湛江市育才学校 295 275
307 遂溪县雷林初级中学 164 134 617 湛江市初级实验中学 485 481
309 遂溪县北坡中学 399 398 619 湛江市第十七中学 237 231
311 遂溪县洋青职业高级中学 355 344 620 湛江市第二十五中学 97 91
312 遂溪县河头中学 993 965 624 湛江师范学院实验学校 280 268
314 遂溪县界炮中学 306 306 627 湛江市华港学校 235 233
315 广前糖业发展有限公司前进 85 0 630 湛江第一中学金沙湾学校 98 95
316 遂溪县遂城初级中学 1116 1095 631 湛江市星晖学校 146 144
318 遂溪县遂城镇白水初级中学 375 368 632 湛江市文明学校 19 0
319 遂溪县遂城镇豆村初级中学 161 0 634 湛江一中培才学校 2283 2253
320 遂溪县遂城镇新桥初级中学 132 128 635 湛江市九中华港实验学校 250 0
321 遂溪县遂城镇四九初级中学 93 93 699 赤坎区社青 8 8
322 遂溪县附城中学 646 634 701 湛江市第二中学 306 0
323 遂溪县黄略镇黄略初级中学 497 482 702 湛江市第四中学 582 556
324 遂溪县黄略镇南亭初级中学 274 246 703 湛江市第六中学 583 583
325 遂溪县黄略镇平石学校 289 283 704 湛江市第八中学 338 326
326 遂溪县黄略镇文车初级中学 214 167 705 湛江市第十中学 625 576
327 遂溪县遂城镇西溪初级中学 437 429 708 湛江市第二十七中学 308 284
328 遂溪县遂城镇沙泥初级中学 120 116 709 湛江市第二十一中学 991 967
329 遂溪县洋青镇水流初级中学 249 246 711 湛江市第二十四中学 392 379
331 遂溪县洋青镇西涌初级中学 66 63 712 湛江市第十二中学 690 656
333 遂溪县洋青镇沙古初级中学 450 438 714 湛江市第二十中学 770 759
334 遂溪县界炮镇北潭初级中学 139 134 715 湛江市协培职业高级中学 82 0
335 遂溪县界炮镇界炮初级中学 294 279 717 湛江市第二十二中学 459 447
336 遂溪县界炮镇山内黄镜秋学校 198 195 721 湛江市第二十三中学 311 309
337 遂溪县杨柑镇第一初级中学 439 423 722 湛江市第二十六中学 162 156
338 遂溪县杨柑第二初级中学 389 389 725 湛江市海头镇特呈学校 21 20
339 遂溪县杨柑镇龙眼初级中学 316 312 732 湛江市少林学校 277 238
341 遂溪县草潭镇下六初级中学 585 569 733 湛江市启明学校 296 291
342 遂溪县草潭镇草潭初级中学 444 428 738 湛江市霞山为民学校 38 43
343 遂溪县草潭镇长洪初级中学 132 0 739 湛江市东升学校 332 315
345 遂溪县城月镇第二初级中学 661 647 740 湛江市海宁学校 367 360
346 遂溪县乌塘初级中学 307 288 741 湛江市霞山南粤初级中学 101 101
347 遂溪县北坡镇兴文初级中学 716 709 743 湛江市智洋学校 64 60
348 遂溪县北坡镇茅塘初级中学 119 117 744 湛江二中港城中学 953 909
349 遂溪县港门镇港门初级中学 541 540 801 湛江市麻章中学 632 611
350 遂溪县港门镇石角初级中学 173 172 802 湛江市麻章镇群信中学 194 168
351 遂溪县江洪镇江洪初级中学 348 333 803 湛江市湖光中学 554 538
352 遂溪县江洪镇姑寮初级中学 109 104 805 湛江市太平中学 622 608
353 遂溪县乐民镇乐民初级中学 714 701 806 湛江市湖光农场中学 246 237
354 遂溪县岭北镇初级中学 519 508 807 麻章区教师进修学校附中 443 427
355 遂溪县建新镇建新初级中学 315 0 808 湛江市麻章镇城家中学 185 181
356 碧丽华模压木制品有限公司学 20 20 809 湛江市湖光镇第二初级中学 237 211
361 遂溪县第四中学 297 294 810 湛江市湖光镇第一初级中学 319 307
362 遂溪县遂城第二初级中学 442 434 814 湛江市太平镇第一初级中学 413 397
401 廉江市廉江中学 730 730 815 湛江市太平镇第二初级中学 268 262
402 廉江市第二中学 799 0 816 湛江市太平镇第三初级中学 466 451
403 廉江市安铺镇安铺中学 686 0 821 湛江市体育运动学校 44 39
404 廉江市良垌中学 466 445 823 湛江市麻章骄阳学校 63 57
405 廉江市河唇中学 380 299 824 湛江市麻章区朝阳文武学校 10 0
406 廉江市石岭中学 618 0 825 湛江市麻章中学实验学校 83 78
407 廉江市青平中学 593 491 826 麻章区第一中学实验学校 118 116
408 廉江市塘蓬中学 438 0 851 湛江开发区觉民中学 404 0
409 廉江市吉水中学 466 457 852 湛江开发区硇洲中学 555 541
410 廉江市第三中学 804 0 853 湛江开发区新民中学 375 358
411 廉江市第四中学 1058 0 854 湛江开发区民安中学 417 0
412 廉江市第五中学 843 841 856 湛江开发区东山中学 575 537
413 廉江市第六中学 925 867 857 湛江开发区东简中学 527 517
414 廉江市石城镇第二初级中学 256 256 858 湛江开发区德才中学 311 274
415 廉江市第七中学 186 186 861 湛江开发区第一中学 221 0
416 廉江市石城镇第四初级中学 89 79 862 湛江开发区高级职业中学 219 0
417 廉江市石城镇第五初级中学 46 46 863 湛江开发区四航学校 135 0
418 石城六中 84 0 864 湛江开发区国栋学校 84 0
419 廉江市良垌镇初级中学 522 522 865 湛江一中锦绣华景学校 121 118
421 廉江市平坦镇一中 429 0 901 湛江市坡头区海东初级中学 378 365
422 廉江市良垌镇平坦二中 217 212 902 湛江市爱周中学 392 358
423 廉江市良垌镇新华中学 398 386 903 湛江市龙头中学 591 566
424 廉江市新民镇新民中学 347 0 905 湛江市官渡中学 630 626
425 廉江市新民镇第一初级中学 260 239 906 湛江市南三中学 445 428
426 廉江市河唇镇第一初级中学 459 459 907 湛江市乾塘中学 449 432
427 廉江市河唇镇第二初级中学 582 565 910 湛江市坡头区南调中学 297 289
429 廉江市石角镇第一初级中学 422 368 911 湛江市麻斜中学 132 131
430 廉江市石角镇第二初级中学 499 0 912 湛江市坡头第二中学 807 789
431 廉江市石角镇第三初级中学 101 0 913 湛江市上圩中学 421 399
432 廉江市吉水镇第一初级中学 327 327 914 湛江市东岸初级中学 342 319
434 廉江市吉水镇鹤岭初级中学 114 111 916 湛江市坡头区米稔中学 304 304
435 廉江市塘蓬镇第一初级中学 496 496 917 湛江市南三第二中学 468 447
436 廉江市塘蓬镇第二初级中学 343 343 918 湛江市南三德威中学 472 464
437 廉江市长山中学 810 805 919 湛江二中海东中学 280 274
439 廉江市长山镇瑞坡中学 75 0 921 坡头区光华文艺特色学校 6 6
440 廉江市和寮镇第一初级中学 327 342
441 廉江市和寮镇第二初级中学 376 292
442 廉江市石岭镇一中 368 214
443 廉江市石岭镇二中 264 254
444 廉江市石颈镇第一初级中学 192 192
445 廉江市石颈镇第二初级中学 341 0
446 廉江市雅塘镇第一初级中学 312 312
447 廉江市雅塘镇第二初级中学 313 250
449 廉江市石岭镇三中 218 215
450 廉江市石岭镇四中 185 158
451 廉江市车板镇第一初级中学 339 322
452 廉江市车板镇第二初级中学 491 472
提问人的追问 2011-07-07 22:13
什么来的?
提问人的追问 2011-07-07 22:13什么来的?
回答人的补充 2011-07-08 16:38你复制到excl 哪里就可以看清楚了!
900
825
2011年湛江二中的分数线大约是多少类似问题答案