00101 格致中学 零志愿高中 1 1 593.5 1 55 575
00102 大同中学 零志愿高中 1 1 588.5 1 111 575
00109 向明中学 零志愿高中 5 4 584 1 174 575
00114 上海中学 零志愿高中 2 2 601.5 1 19 575
00115 上师附中 零志愿高中 2 2 590.5 1 84 575 上海中考BLOGhttp://blog.***.cn/zhongka
00124 延安中学 零志愿高中 1 1 593 1 66 575
00125 市三女中 零志愿高中 1 1 595.5 1 42 575
00131 华东模范 零志愿高中 2 1 578 1 307 575
00135 曹杨二中 零志愿高中 2 2 584 1 164 575
00136 晋元中学 零志愿高中 11 9 575 1 399 575
00147 复兴高中 零志愿高中 1 1 588.5 1 106 575
00155 复旦附中 零志愿高中 4 3 603.5 1 12 575
00156 交大附中 零志愿高中 2 2 595.5 1 43 575
00163 七宝中学 零志愿高中 4 3 586.5 1 136 575
00171 嘉定一中 零志愿高中 2 2 576 1 359 575
00175 华师二附 零志愿高中 4 3 602 1 16 575
00176 进才中学 零志愿高中 6 4 575 1 406 575
00177 建平中学 零志愿高中 2 2 584 1 173 575
00187 松江二中 零志愿高中 7 6 587.5 1 117 575
10110 卢湾高中 高中自主招生 自主 1 549 470
学校代码 学校简称 学校分类 备注 投档计划数 实际投档数 投档低分 后志愿 低名次 投档资格线
2008年青浦区中考各校录取分数线类似问题答案