南安市2008年普通高中定向招生计划一览表
代码 中学名称 定向南安一中 定向国光中学 定向侨光中学 定向华侨中学 定向南星中学
定向计划数 189 203 171 171 205
2103 南安二中 2 2 2 2 2
2104 南安三中 2 2 2 2 2
2105 南安六中 3 3 3 3 3
2106 侨光中学 2 2 2 2 2
2107 诗山中学 2 2 2 2 2
2108 华美中学 3 3 2 2 3
2109 成功中学 3 3 3 3 3
2111 华侨中学 2 2 1 2 2
2112 五星中学 3 3 3 3 3
2113 南星中学 2 2 1 2 2
2114 新营中学 4 4 3 3 4
2115 延平中学 4 4 4 4 4
2117 南安五中 3 3 3 3 3
2119 柳城中学 3 3 3 3 3
2120 榕桥中学 3 4 3 3 4
2121 霞溪中学 2 2 2 2 2
2122 体育学校 1 1 1 1 1
2123 仑苍中学 3 3 2 2 3
2124 南安四中 3 4 3 3 4
2125 翔云中学 3 3 3 2 3
2126 眉山中学 2 2 2 1 2
2127 天山中学 2 2 1 1 2
2128 联星中学 2 2 2 2 2
2129 鹏峰二中 3 3 3 2 3
2130 南阳中学 2 2 2 2 2
2131 梅镜中学 1 1 1 1 1
2183 成功初级 3 3 3 3 3
2134 南光中学 4 4 3 3 4
2135 九都中学 2 2 2 2 2
2136 炉邨中学 3 4 3 3 3
2137 向阳中学 2 2 2 2 2
2138 蓝园中学 2 2 2 2 2
2139 仁絤中学 4 4 3 3 4
2140 洪梅中学 2 3 2 2 2
2141 四都中学 2 2 2 1 2
2142 康美中学 2 2 1 2 2
2143 梅岭中学 2 2 1 1 2
2144 胜利中学 2 2 2 2 2
2145 南侨中学 2 2 2 2 3
2146 龙风中学 2 2 1 1 2
2147 潮阳中学 2 2 2 1 2
2148 溪东中学 2 2 2 2 3
2149 恩惠中学 2 3 2 2 2
2150 芦塘中学 1 1 1 1 1
2151 西溪中学 3 4 3 3 4
2152 淗江中学 2 2 1 2 2
2153 石砻中学 2 2 1 1 2
2154 五峰中学 2 2 2 2 2
2155 奎霞中学 1 2 1 1 2
2156 东田中学 3 3 3 3 3
2157 宝莲中学 4 4 4 4 5
2158 龙泉中学 4 4 3 3 4
2159 玲苏中学 2 3 2 2 3
2160 水头中学 5 5 5 5 6
2161 洪濑中学 4 5 4 4 5
2162 东溪中学 3 4 3 3 4
2163 罗新中学 2 3 2 2 3
2164 温成中学 2 2 2 2 2
2165 鹏峰中学 2 2 2 2 3
2166 金光中学 2 3 2 2 3
2167 金桥中学 3 4 3 3 4
2168 柳南中学 3 3 2 2 3
2169 溪美中学 2 2 2 2 2
2170 毓元中学 2 2 2 2 2
2171 英都中学 4 4 4 4 4
2172 洪新中学 4 4 3 4 4
2173 罗东中学 4 4 4 4 4
2174 福玲中学 2 2 2 2 2
2175 武荣中学 2 2 2 2 2
2176 国光初级 5 6 5 5 6
2177 金淘中学 2 2 1 1 2
2178 实验中学 5 5 4 4 5
2179 内厝实验 1 1 1 1 1
2182 观峰学校 1 1 1 1 1
08界福建南安市高中学校招生情况?类似问题答案