2009年江苏省“专转本”征求志愿选拔计划 | |||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 | |
1文史类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 6 | 13000 | 6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类 | ||
1831 | 江苏技术师范学院东方学院 | 04 | 市场营销 | 35 | 13000 | 6401旅游管理类、5607房地产类 | |||
05 | 国际经济与贸易 | 4 | 13000 | 6203经济贸易类、6201财政金融类、6202财务会计类、6204市场营销类、6205工商管理类、6601语言文化类、6901法律实务类 | |||||
06 | 会计学 | 8 | 13000 | 6201财政金融类、6202财务会计类、6204市场营销类、6205工商管理类、5605工程管理类 | |||||
08 | 汉语言文学(涉外文秘) | 17 | 13000 | 6601语言文化类、6703广播影视类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6501公共事业类、6502公共管理类、6503公共服务类、6602教育类、6901法律实务类 | |||||
1833 | 江苏工业学院怀德学院 | 02 | 会计学 | 10 | 13000 | 6201财政金融类、6202财务会计类、6204市场营销类、6205工商管理类、5605工程管理类 | |||
1872 | 盐城师范学院黄海学院 | 02 | 会计学 | 12 | 10000 | 6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、5605工程管理类、6401旅游管理类 | |||
03 | 汉语言文学(高级文秘) | 20 | 10000 | 6601语言文化类、6703广播影视类、6901法律实务类、6501公共事业类、6502公共管理类、6602教育类 | |||||
05 | 国际经济与贸易 | 27 | 10000 | 6203经济贸易类、6201财政金融类、6202财务会计类、6204市场营销类、6205工商管理类、6401旅游管理类 | |||||
1881 | 淮海工学院东港学院 | 01 | 财务管理 | 29 | 12000 | 6201财政金融类、6202财务会计类、5605工程管理类 | |||
02 | 工商管理 | 27 | 12000 | 6202财务会计类、5105农林管理类、6205工商管理类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6502公共管理类、6401旅游管理类 | |||||
1892 | 徐州师范大学科文学院 | 01 | 财务管理 | 15 | 13000 | 6201财政金融类、6202财务会计类、5605工程管理类 | |||
1文史类 | 1892 | 徐州师范大学科文学院 | 05 | 汉语言文学(高级文秘) | 2 | 13000 | 6601语言文化类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6501公共事业类、6502公共管理类、6503公共服务类、6602教育类、6703广播影视类、6901法律实务类 | ||
1901 | 淮阴师范学院文通学院 | 04 | 市场营销 | 35 | 11000 | 6202财务会计类、6204市场营销类、6205工商管理类、6502公共管理类、5105农林管理类、6203经济贸易类、5804汽车类 | |||
1902 | 淮阴工学院江淮学院 | 04 | 财务管理 | 45 | 11000 | 6201财政金融类、6202财务会计类 | |||
05 | 工商管理(商务文秘) | 22 | 11000 | 6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6501公共事业类、6502公共管理类、6503公共服务类、6601语言文化类、6602教育类 | |||||
1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 32 | 13000 | 6202财务会计类、6204市场营销类、6205工商管理类、6203经济贸易类、6201财政金融类 | |||
2理工类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 14 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 13000 | 6602教育类 | ||
15 | 计算机科学与技术(师范类) | 30 | 13000 | 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5802自动化类、6204市场营销类、5503电力技术类、5803机电设备类、5804汽车类 | |||||
16 | 电子信息工程 | 25 | 13000 | 5802自动化类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5803机电设备类、5804汽车类、5503电力技术类 | |||||
17 | 物理学(师范类) | 5 | 13000 | 6602教育类、5902电子信息类 | |||||
18 | 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) | 18 | 13000 | 5802自动化类、5604建筑设备类、5503电力技术类、5902电子信息类、5801机械设计制造类、5803机电设备类、5901计算机类、5903通信类、5804汽车类 | |||||
1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 02 | 护理学 | 9 | 13000 | 630201护理 | |||
1819 | 金陵科技学院龙蟠学院 | 06 | 园艺 | 24 | 13000 | 5101农业技术类、5301生物技术类 | |||
07 | 园林 | 22 | 13000 | 5102林业技术类 | |||||
1820 | 南京晓庄学院行知学院 | 06 | 教育技术学(校园网络管理)(师范) | 2 | 12000 | 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、6602教育类 | |||
07 | 小学教育(师范) | 8 | 12000 | 6602教育类 | |||||
09 | 物理学(师范) | 6 | 12000 | 6602教育类 | |||||
1831 | 江苏技术师范学院东方学院 | 02 | 电子信息工程 | 7 | 13000 | 5802自动化类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5803机电设备类、5804汽车类、5503电力技术类 | |||
2理工类 | 1831 | 江苏技术师范学院东方学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 17 | 13000 | 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5802自动化类、6204市场营销类、5503电力技术类、5803机电设备类、5804汽车类 | ||
1832 | 常州工学院延陵学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 8 | 13000 | 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类 | |||
1833 | 江苏工业学院怀德学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 20 | 13000 | 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5802自动化类、6204市场营销类、5503电力技术类、5803机电设备类、5804汽车类 | |||
1852 | 苏州科技学院天平学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 207 | 13000 | 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5503电力技术类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类、6204市场营销类 | |||
02 | 电子信息工程 | 26 | 13000 | 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5503电力技术类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类、6204市场营销类 | |||||
1871 | 盐城工学院博雅学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 54 | 13000 | 5802自动化类、5604建筑设备类、5503电力技术类、5902电子信息类、5803机电设备类、5903通信类、5804汽车类 | |||
03 | 电子信息工程 | 61 | 13000 | 5802自动化类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5803机电设备类、5804汽车类、5503电力技术类 | |||||
1872 | 盐城师范学院黄海学院 | 01 | 电子信息工程(电子工程) | 32 | 10000 | 5802自动化类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5803机电设备类、5804汽车类、5503电力技术类 | |||
06 | 计算机科学与技术(网络工程) | 35 | 10000 | 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5802自动化类、5503电力技术类、5803机电设备类 | |||||
1881 | 淮海工学院东港学院 | 04 | 化学工程与工艺 | 28 | 12000 | 5301生物技术类、5302化工技术类、5303制药技术类、6602教育类、5501材料类 | |||
05 | 机械电子工程 | 45 | 12000 | 5801机械设计制造类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类 | |||||
06 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 12000 | 5801机械设计制造类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类、5201公路运输类 | |||||
07 | 计算机科学与技术 | 27 | 12000 | 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5802自动化类、6204市场营销类、5503电力技术类、5803机电设备类、5804汽车类 | |||||
08 | 制药工程 | 21 | 12000 | 5303制药技术类 | |||||
09 | 土木工程 | 11 | 12000 | 5601建筑设计类、5603土建施工类、5201公路运输类、5605工程管理类、5607房地产类、5702水利工程与管理类、5606市政工程类、5604建筑设备类、5602城镇规划与管理类 | |||||
2理工类 | 1892 | 徐州师范大学科文学院 | 07 | 计算机科学与技术(网络工程) | 20 | 13000 | 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5802自动化类、6204市场营销类、5503电力技术类、5803机电设备类、5804汽车类 | ||
1901 | 淮阴师范学院文通学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 34 | 11000 | 5802自动化类、5604建筑设备类、5503电力技术类、5902电子信息类、5801机械设计制造类、5803机电设备类、5901计算机类、5903通信类、5804汽车类 | |||
1902 | 淮阴工学院江淮学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 11000 | 5801机械设计制造类、5803机电设备类 | |||
02 | 电气工程及其自动化 | 27 | 11000 | 5802自动化类、5803机电设备类 | |||||
03 | 土木工程 | 5 | 11000 | 5601建筑设计类、5603土建施工类、5605工程管理类、5607房地产类、5606市政工程类、5604建筑设备类、5602城镇规划与管理类 | |||||
1921 | 扬州大学广陵学院 | 14 | 建筑环境与设备工程 | 19 | 13000 | 5604建筑设备类、5601建筑设计类、5602城镇规划与管理类、5603土建施工类、5606市政工程类 | |||
3英语类 | 1831 | 江苏技术师范学院东方学院 | 07 | 英语 | 8 | 13000 | 6601语言文化类 | ||
1833 | 江苏工业学院怀德学院 | 06 | 英语 | 1 | 13000 | 6601语言文化类 | |||
1872 | 盐城师范学院黄海学院 | 04 | 英语(经贸英语) | 16 | 12000 | 6601语言文化类 | |||
1881 | 淮海工学院东港学院 | 13 | 英语 | 32 | 12000 | 6601语言文化类 | |||
5艺术类 | 1871 | 盐城工学院博雅学院 | 05 | 艺术设计(环境艺术设计) | 1 | 13000 | 6701艺术设计类 | ||
1872 | 盐城师范学院黄海学院 | 07 | 艺术设计 | 2 | 12000 | 6701艺术设计类、6703广播影视类 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。