一、专业简介
本专业学制四年,属于工商管理类,招收港澳台地区、海外华侨华人学生及内地学生。主要培养能适应海内外各类企业、社会团体、政府部门等机构从事市场经营活动的高级营销管理人才。要求学生具有一定的英语和数学基础。本专业强调理论与实践相结合,突出对理论运用实际能力的培养,要求学生有一定的动手能力和适应不同工作环境的能力。
二、培养目标和培养范围
培养目标:
本专业培养具备管理、经济、法律和市场营销等方面的知识和能力,能在各类企业、社会团体及政府部门从事市场营销与管理及教学、科研方面的工商管理学科高级人才。
培养范围:
掌握管理学、经济学和现代市场营销的基本理论和基本知识,掌握市场营销的定性、定量分析方法,具有较强的语言文字表达、人际沟通以及分析和解决营销实际问题的基本能力,熟悉政府有关市场营销的方针政策及了解国际市场营销的惯例和规则,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
三、主干课程
管理学基础、宏观经济学、微观经济学、会计学基础、统计学、财务管理、市场营销、管理信息系统、经济法概论、消费者行为、战略市场营销、市场调研、国际市场营销。
四、教学安排(标Δ为内地生必修课,标*为境外生必修课)
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | ||||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | |||||||
校 公 共 课 | 000003 | Δ英语听说(一) | ΔListening and Speaking(1) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000007 | Δ英语阅读(一) | ΔReading in English(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000011 | *英语听说(一) | *Listening and Speaking(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000015 | *英语阅读(一) | *Reading in English(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000019 | *剑桥商务英语(一) | *Business English Certificate(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000023 | 计算机基础 | Computer Fundamentals | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
000024 | 计算机基础实验 | Experiments in Computer Fundamentals | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
000036 | Δ思想道德修养与法律基础 | ΔIdeology & Moral Cultivation Fundamentals of Law | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||||
000039 | Δ中国近现代史 纲要 | ΔEssentials of Modern History&Contemporary History of China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||||
000043 | *当代世界与中国文化 | *The Contemporary World’s and China’s Culture | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||
000054 | Δ经济数学(一) | ΔEconomic Mathematics(1) | 4 | 64 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
000056 | *经济数学(一) | *Economic Mathematics(1) | 4 | 64 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
000063 | 学生体质健康标准测试(一) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(1) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
000067 | 体育选项(一) | Physical Education(1) | 1 | 32 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
000071 | Δ形势与政策(一) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(1) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
000002 | 大学语文 | College Chinese | 2 | 30 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
000004 | Δ英语听说(二) | ΔListening and Speaking(2) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000008 | Δ英语阅读(二) | ΔReading in English(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000012 | *英语听说(二) | *Listening and Speaking(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000016 | *英语阅读(二) | *Reading in English(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000020 | *剑桥商务英语(二) | *Business English Certificate(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000025 | 高级语言程序设计 | Advanced Programming | 3 | 54 | 18 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000044 | *当代世界与中国法制 | *The Contemporary World’s and China’s Legal System | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||
000055 | Δ经济数学(二) | ΔEconomic Mathematics(2) | 6 | 108 | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
000057 | *经济数学(二) | *Economic Mathematics(2) | 4 | 72 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
000068 | 体育选项(二) | Physical Education(2) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
000005 | Δ英语听说(三) | ΔListening and Speaking(3) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000009 | Δ英语阅读(三) | ΔReading in English(3) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000013 | *英语听说(三) | *Listening and Speaking(3) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000017 | *英语阅读(三) | *Reading in English(3) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000021 | *剑桥商务英语(三) | *Business English Certificate(3) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000037 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics(1) | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||||
000041 | Δ马克思主义基本原理 | ΔBasic Principles of Marxist | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 |
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | |||||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | ||||||||
校 公 共 课 | 000045 | *当代世界与中国经济 | *The Contemporary World’s and China’s Economy | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||
000058 | 线性代数 | Linear Algebra | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
000064 | 学生体质健康标准测试(二) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(2) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
000069 | 体育选项(三) | Physical Education(3) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||||
000072 | Δ形势与政策(二) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(2) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
000006 | Δ英语听说(四) | ΔListening and Speaking(4) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
000010 | Δ英语阅读(四) | ΔReading in English(4) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||
000014 | *英语听说(四) | *Listening and Speaking(4) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||
000018 | *英语阅读(四) | *Reading in English(4) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||
000022 | *剑桥商务英语(四) | *Business English Certificate(4) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||
000038 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics(2) | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | ||||||||||||||
000046 | *当代世界与中国政治 | *The Contemporary World’s and China’s Politics | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
000060 | 概率统计 | Probability and Mathematical Statistics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
000070 | 体育选项(四) | Physical Education(4) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||||
000065 | 学生体质健康标准测试(三) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(3) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
000073 | Δ形势与政策(三) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(3) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
000066 | 学生体质健康标准测试(四) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(4) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
000087 | Δ形势与政策(四) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(4) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
合 计 | 内地生 | 60 | 961 | 182 | 59 | ||||||||||||||||||
境外生 | 54 | 1032 | 54 | 0 | |||||||||||||||||||
学 科 基 础 课 | 1631001 | 会计学 | Accounting | 3 | 54 | 3 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | ||||||||||||||
1631002 | 管理学 | Management | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631003 | 微观经济学 | Microeconomics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631004 | 人力资源管理 | Human Resource Management | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631005 | 市场营销 | Marketing | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631006 | 宏观经济学 | Macro Economics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631007 | 经济法 | Economic Law | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631008 | 统计学 | Management statistics | 3 | 54 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||
1631009 | 管理信息系统 | Logistics management information system | 3 | 48 | 6 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
1631010 | 财务管理 | Financial Management | 3 | 54 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | |||||||||||||||
1631011 | 生产与运作管理 | Production and Operations Management | 3 | 54 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||
1631012 | 市场调查 | Marketing Research | 3 | 54 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | |||||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | ||||||||
学 科 基 础 课 | 1631013 | 消费者行为 | Consumer Behavior | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
1631033 | 电子商务概论 | Introduction of Electronic commerce | 2 | 36 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||||||
1631016 | 零售学 | Retailing | 3 | 54 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||
1631017 | 广告学原理 | Advertising | 3 | 48 | 6 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
合 计 | 内地生 | 46 | 816 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
境外生 | 46 | 816 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
专 业 课 | 1631014 | 商务沟通与谈判 | Business Communication And Negotiation | 2 | 20 | 16 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
1631021 | 服务营销学 | Service Marketing | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631019 | 推销学与公共关系 | Personal Selling and public Relations | 3 | 54 | 3 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||||||||||||||
1631022 | 连锁经营原理 | Chain Operation Theory | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||
1631023 | 国际贸易实务(双语) | Application of International Trade | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
合 计 | 内地生 | 11 | 182 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
境外生 | 11 | 182 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
专 业 选 修 课 | 1631032 | 渠道管理 | Channels Management | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
1631146 | 战略市场营销 | Strategic Marketing | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631018 | 专业英语 | Specialized English | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631025 | 国际市场营销 | International Marketing | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631029 | 营销策划概论 | Marketing Planning | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631167 | 客户关系管理 | Customer Relation Management | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631649 | 金融数据分析 | Financial Data Analysis | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631695 | 运筹学 | Operations Research | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631697 | 供应链管理 | Supply Chain Management | 2 | 24 | 12 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
1631728 | 营销计量分析基础 | Basics of Quantitative Marketing | 2 | 26 | 10 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | ||||||||||||||
1631792 | 金融市场学 | Finance Marketing | 2 | 36 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||
1631027 | 物流管理 | logistics management | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631028 | 商品学概论 | Commodity Theory | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631036 | 商业软件应用 | Commercial Software Applications | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||
1631057 | 营销前沿专题 | Marketing Seminar | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631663 | 绩效管理 | Performance Management | 2 | 36 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||||||
1631711 | 数据库营销 | Database Marketing | 2 | 36 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||||||
1631717 | 商业伦理 | Commercial Ethics | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631796 | 网络营销基础 | Basics of Online Marketing | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
1631838 | 组织行为学 | Organizational Behavior | 2 | 36 | 2 | 0.45 | 0.25 | 0.3 | |||||||||||||||
合 计 | 内地生 | 18 | 288 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
境外生 | 19 | 304 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||
跨学科校选修课程 | 000085 | *跨学科校选修 课程 | *Minor Course | 6 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
000086 | Δ跨学科校选修 课程 | ΔMinor Course | 6 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
合 计 | 内地生 | 6 | 108 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
境外生 | 6 | 108 | 0 | 0 |
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | |||||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | ||||||||
实 践 课 | 1631038 | 营销模拟实验 | Markering Simulation Experiments | 3 | 4周 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | ||||||||||||||
1631041 | 营销沙盘实训 | Markering Sand Table Simulation Experiments | 3 | 4周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||||
1631042 | 营销综合策划设计 | Markering Comprehensive Planning | 2 | 3周 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||||
1631039 | 毕业实习 | Guaduation Practice | 4 | 4周 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||||
1631040 | 毕业论文 | Guaduation Thesis | 7 | 14周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||||
合 计 | 内地生 | 19 | 0 | 29周 | 0 | ||||||||||||||||||
境外生 | 19 | 0 | 29周 | 0 | |||||||||||||||||||
基 本 素 质 与 社 会 实 践 | 000074 | 大学生职业生涯规划与管理 | Career Planning and Management for College Students | 1 | 16 | 4 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
000080 | 入学教育 | Entrance Education | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||
000082 | *中国传统文化 教育 | *Chinese Traditional Culture Education | 2 | 2周 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
000083 | Δ军事理论与训练 | ΔMilitary Theory and Training | 2 | 2周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||||
000077 | 大学生心理健康 教育 | College Students' Psychological Health Education | 1 | 16 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||||||
000075 | 大学生就业指导与创业教育 | Career Guidance and Entrepreneurship Education for Undergraduates | 1 | 16 | 4 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||||
000078 | 社会实践 (课外科技创新活动) | Extracurricular Scientific Innovation | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
000079 | 公益劳动 | Community Service | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
000081 | 毕业教育 | Graduating Education | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||
合 计 | 内地生 | 9 | 48 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
境外生 | 9 | 48 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
总 计 | 校公共课 | 内地生 | 60 | 961 | 182 | 59 | |||||||||||||||||
境外生 | 54 | 1032 | 54 | 0 | |||||||||||||||||||
学 科 基 础 课 | 内地生 | 46 | 816 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
境外生 | 46 | 816 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
专 业 课 | 内地生 | 11 | 182 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
境外生 | 11 | 182 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
专 业 选 修 课 | 内地生 | 18 | 288 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
境外生 | 19 | 304 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||
跨学科校选修课程 | 内地生 | 6 | 108 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
境外生 | 6 | 108 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
实 践 课 | 内地生 | 19 | 0 | 29周 | 0 | ||||||||||||||||||
境外生 | 19 | 0 | 29周 | 0 | |||||||||||||||||||
总 计 | 内地生 | 160 | 2355 | 226 | 65 | ||||||||||||||||||
境外生 | 155 | 2442 | 98 | 6 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。