一、专业简介
本专业培养具备基础扎实、知识面宽、能力强、素质高、有创新意识、在水的开采、加工、输送、回收与再利用这一可持续发展的社会循环中,能在政府部门、规划部门、经济管理部门、环保部门、设计单位、工矿企业、科研单位、大、中专院校等部门从事水工艺与规划、设计、施工、运营、教育和研究开发等方面工作的高级工程技术人才。
二、培养目标和培养范围
培养目标:
培养适应海外、港澳台地区发展需要或内地社会主义现代化建设需要的德、智、体全面发展的给水排水专业高级技术人才。
培养范围:
1、比较系统地掌握本专业所必需的高等数学和大学物理等自然科学基础知识。
2、掌握无机化学、有机化学、物理化学、和水分析化学的基本理论和分析方法。
3、掌握水处理生物学、水力学、工程力学和水文学与水文地质学的基本知识。
4、掌握工程技术经济分析及管理的基本原理和方法。
5、掌握电工电子学和自动控制的有关知识。
6、掌握一门外国语,要求具有听、说、读、写的基础,能比较顺利地读本专业地外文书刊;掌握计算机文化的基本知识,具备计算机应用的基本能力,要求通过福建省非计算机专业等级考试(一级);
7、掌握工程制图、工程测量的基本知识和基本技能;了解土建和环境保护基本知识;
8、掌握水资源利用与保护、水质工程学、给水排水管道系统、建筑给水排水工程等专业基本理论,获得工程规划与设计的方法、工程施工组织与管理、工程技术经济分析、生产及设备运行管理的基本训练;了解本专业学科的理论前沿和发展动态;具有初步的科学研究和实际工作能力。
三、主干课程
水分析化学、水处理生物学、水力学、水资源利用与保护、水质工程学、给水排水管道系统、建筑给水排水工程、水工艺仪表与控制。
四、教学安排(标Δ为内地生必修课,标*为境外生必修课)
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | ||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | |||||
校 公 共 课 | 000003 | Δ英语听说(一) | ΔListening and Speaking(1) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||
000007 | Δ英语阅读(一) | ΔReading in English(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000011 | *英语听说(一) | *Listening and Speaking(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000015 | *英语阅读(一) | *Reading in English(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000019 | *剑桥商务英语(一) | *Business English Certificate(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000023 | 计算机基础 | Computer Fundamentals | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000024 | 计算机基础实验 | Experiments in Computer Fundamentals | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
000036 | Δ思想道德修养与法律基础 | ΔIdeology & Moral Cultivation Fundamentals of Law | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||
000043 | *当代世界与中国 文化 | *The Contemporary World’s and China’s Culture | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
000047 | Δ高等数学A(一) | ΔAdvanced Mathematics A(1) | 6 | 96 | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000052 | *高等数学C(一) | *Advanced Mathematics C(1) | 4 | 64 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000063 | 学生体质健康标准测试(一) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(1) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
000067 | 体育选项(一) | Physical Education(1) | 1 | 32 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
000071 | Δ形势与政策(一) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(1) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||
000002 | 大学语文 | College Chinese | 2 | 30 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000004 | Δ英语听说(二) | ΔListening and Speaking(2) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||
000008 | Δ英语阅读(二) | ΔReading in English(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000012 | *英语听说(二) | *Listening and Speaking(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000016 | *英语阅读(二) | *Reading in English(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000020 | *剑桥商务英语(二) | *Business English Certificate(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000025 | 高级语言程序设计 | Advanced Programming | 3 | 54 | 18 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||
000026 | Δ大学物理A(一) | ΔCollege Physics A(1) | 4 | 72 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000032 | *大学物理B(一) | *College Physics B(1) | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000034 | 大学物理实验(一) | Experiments in College Physics(1) | 1 | 18 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
000040 | Δ中国近现代史 纲要 | ΔEssentials of Modern History&Contemporary History of China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||
000044 | *当代世界与中国 法制 | *The Contemporary World’s and China’s Legal System | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
000048 | Δ高等数学A(二) | ΔAdvanced Mathematics A(2) | 5 | 90 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000068 | 体育选项(二) | Physical Education(2) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
000005 | Δ英语听说(三) | ΔListening and Speaking(3) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||
000009 | Δ英语阅读(三) | ΔReading in English(3) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | ||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | |||||
校 公 共 课 | 000013 | *英语听说(三) | *Listening and Speaking(3) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||
000017 | *英语阅读(三) | *Reading in English(3) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000021 | *剑桥商务英语(三) | *Business English Certificate(3) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000027 | Δ大学物理A(二) | ΔCollege Physics A(2) | 4 | 72 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000033 | *大学物理B(二) | *College Physics B(2) | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000035 | 大学物理实验(二) | Experiments in College Physics(2) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
000037 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics(1) | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||
000045 | *当代世界与中国 经济 | *The Contemporary World’s and China’s Economy | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
000064 | 学生体质健康标准测试(二) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(2) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
000069 | 体育选项(三) | Physical Education(3) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
000072 | Δ形势与政策(二) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(2) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||
000006 | Δ英语听说(四) | ΔListening and Speaking(4) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||
000010 | Δ英语阅读(四) | ΔReading in English(4) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000014 | *英语听说(四) | *Listening and Speaking(4) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000018 | *英语阅读(四) | *Reading in English(4) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000022 | *剑桥商务英语(四) | *Business English Certificate(4) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000038 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics(2) | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||
000042 | Δ马克思主义基本原理 | ΔBasic Principles of Marxist | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||
000046 | *当代世界与中国 政治 | *The Contemporary World’s and China’s Politics | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
000070 | 体育选项(四) | Physical Education(4) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
000065 | 学生体质健康标准测试(三) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(3) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
000073 | Δ形势与政策(三) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(3) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||
000066 | 学生体质健康标准测试(四) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(4) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
000087 | Δ形势与政策(四) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(4) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||
合 计 | 内地生 | 65 | 1011 | 236 | 59 | |||||||||||||||
境外生 | 52 | 960 | 108 | 0 |
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | ||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | |||||
学 科 基 础 课 | 1231012 | 城市水工程概论 | Elementary of Water Process and Engineering | 1 | 18 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231016 | 无机化学及实验 | General Chemistry and Expriment | 2.5 | 40 | 4 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231271 | 画法几何与工程 制图(1) | Descriptive Geometry and Engineering Drawing(1) | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231909 | 画法几何与工程 制图(2) | Descriptive Geometry and Engineering Drawing(2) | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231003 | 物理化学 | Physical Chemistry | 2.5 | 38 | 6 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231335 | 线性代数 | Liner Algebra | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231883 | 有机化学及实验 | Organic Chemistre and Expriment | 2 | 30 | 6 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231004 | 测量学 | Engineering Surveying | 2.5 | 38 | 7 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231005 | 水力学 | Hydromechenices | 3.5 | 56 | 7 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231006 | 水分析化学 | Water Analytical Chemistry | 2.5 | 45 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231007 | 水分析化学实验 | Water Analytical Chemistry Experiment | 1 | 24 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
1231318 | 概率统计 | Probability and Mathematical Statistics | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231836 | 工程力学(一) | Engineering Mechanics(1) | 2.5 | 42 | 4 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231008 | 电工与电子学 | Electrotechnics | 3 | 48 | 6 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231009 | 水泵与水泵站 | Pump and Pumping Station | 2 | 34 | 2 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231010 | 水处理微生物学 | Microbiology of Water Treatmemt | 2.5 | 30 | 15 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231013 | 水资源利用与保护 | Utilize and Protection of Water Source | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231384 | 工程力学(二) | Engineering Mechanics(2) | 2.5 | 42 | 4 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231011 | 水工程经济 | Water Engineering Economics | 2.5 | 45 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
合 计 | 内地生 | 42 | 677 | 85 | 0 | |||||||||||||||
境外生 | 42 | 677 | 85 | 0 | ||||||||||||||||
专 业 课 | 1231679 | 给水排水管道系统(2) | Water and Wastewater Pipe System2) | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231698 | 给水排水管道系统(1) | Water and Wastewater Pipe System(1) | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231019 | 水质工程学(一) | Water Engineering(1) | 2 | 36 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231020 | 水质工程学(二) | Water Engineering(2) | 2.5 | 45 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231021 | 建筑给水排水工程 | Water and Wastewater Engineering of Structure | 2.5 | 45 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231022 | 给水排水工程施工 | Construction for Water and Wastewater Engineering | 2 | 36 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
合 计 | 内地生 | 12.5 | 225 | 0 | 0 | |||||||||||||||
境外生 | 12.5 | 225 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
专业选修课 | 1231025 | 给水排水CAD | CAD for Water and Wastewater Engineering | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231026 | 专业英语 | Specialized English | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231029 | 城市规划原理 | Principle of Urban Planning | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231594 | 水文学及水文 地质学 | Hydrology and Hydrogeoloty | 3 | 54 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | ||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | |||||
专 业 选 修 课 | 1231665 | 科技论文写作 | Academic Paper Writting | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231973 | 城市垃圾处理与 处置 | City Garbage Disposal | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231023 | 水工艺与工程计算机应用 | Computer Application for Water Process and Engineering | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231035 | 土建工程基础 | Basic of Civil Engineering | 2 | 36 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231027 | 水工程建设监理 | Water Construction Supervision | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231028 | 环境监测与评价 | Environment Monitoring and Evaluation | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231030 | 给排水工程结构 | Engineering Structure of Water and Wastewater | 2 | 36 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231393 | 海港工程 | Sea-Port Engineering | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231524 | 环境保护与可持续发展 | Environment Protection and Continue | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231649 | 水工程法规 | Water Engineering Regulation | 1 | 18 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231742 | 智能建筑 | Intelletualized Building | 1 | 18 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231768 | 工程招标与投标 | Engineering Bidding | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
专 业 选 修 课 建 筑 设 备 | 1231032 | 建筑电气与暖通 工程 | Construction Electricity and Heating Vemtilation Engineering | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231037 | 房屋建筑学 | Architecture of Building | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231294 | 建筑消防工程 | Fire-fighting Engineering | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231847 | 安装工程预概算 | Budget in Water Engineering | 2 | 36 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
专 业 选 修 课 水 处 理 | 1231795 | 城市水处理厂运营与管理 | Urban Water Plant Management | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
1231024 | 水工艺设备基础 | Elementary of Water Process Equipments | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231000 | 水工艺与工程 新技术 | New Technology for Water Process | 1.5 | 27 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1231036 | 水工艺仪表与控制 | Instrument and Control for Water Process | 2 | 36 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
合 计 | 内地生 | 16.5 | 297 | 0 | 0 | |||||||||||||||
境外生 | 18.5 | 333 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
跨学科校选修课程 | 000084 | Δ跨学科校选修 课程 | ΔMinor Course | 4 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
000085 | *跨学科校选修课程 | *Minor Course | 6 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
合 计 | 内地生 | 4 | 72 | 0 | 0 | |||||||||||||||
境外生 | 6 | 108 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
实 践 课 | 1231044 | 认识实习 | Perceptual practice | 1 | 1周 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||
1231043 | 测量实习 | Practice in Surveying | 1 | 2周 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
1231046 | 给水管网课程设计 | course design of water pipe system | 1 | 2周 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
1231047 | 排水管网课程设计 | course design of wasterwater system | 1 | 1周 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
1231045 | 生产实习 | Production Practice | 3 | 4周 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
1231048 | 污水处理课程设计 | Course Design of sewage disposal | 1 | 1.5周 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 学 分 | 学 时 | 各学期周学时分配 | ||||||||||||||
讲 授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | |||||
实 践 课 | 1231049 | 给水处理课程设计 | course design of water treathents | 1 | 1.5周 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||
1231443 | 水处理实验技术 | Water Treatment Technic | 1 | 24 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
1231585 | 取水工程与泵站课程设计 | Course Design of Pump and Pumping Station | 1 | 2周 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
1231050 | 建筑给水排水课程设计 | course design for water and wastewater engineering | 1 | 2周 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
1231052 | 毕业设计 | Graduation Design | 7 | 14周 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
1231053 | 水质综合测试 | Water Quality Testing | 1 | 1周 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||
合 计 | 内地生 | 20 | 0 | 32周 | 0 | |||||||||||||||
境外生 | 20 | 0 | 32周 | 0 | ||||||||||||||||
基 本 素 质 与 社 会 实 践 | 000074 | 大学生职业生涯规划与管理 | Career Planning and Management for College Students | 1 | 16 | 4 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||
000076 | 大学生心理健康 教育 | College Students' Psychological Health Education | 1 | 16 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||||
000080 | 入学教育 | Entrance Education | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000082 | *中国传统文化教育 | *Chinese Traditional Culture Education | 2 | 2周 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
000083 | Δ军事理论与训练 | ΔMilitary Theory and Training | 2 | 2周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||
000075 | 大学生就业指导与创业教育 | Career Guidance and Entrepreneurship Education for Undergraduates | 1 | 16 | 4 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||
000078 | 社会实践 (课外科技创新活动) | Extracurricular Scientific Innovation | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
000079 | 公益劳动 | Community Service | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
000081 | 毕业教育 | Graduating Education | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
合 计 | 内地生 | 9 | 48 | 0 | 8 | |||||||||||||||
境外生 | 9 | 48 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
总 计 | 校公共课 | 内地生 | 65 | 1011 | 236 | 59 | ||||||||||||||
境外生 | 52 | 960 | 108 | 0 | ||||||||||||||||
学 科 基 础 课 | 内地生 | 42 | 677 | 85 | 0 | |||||||||||||||
境外生 | 42 | 677 | 85 | 0 | ||||||||||||||||
专 业 课 | 内地生 | 12.5 | 225 | 0 | 0 | |||||||||||||||
境外生 | 12.5 | 225 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
专 业 选 修 课 | 内地生 | 16.5 | 297 | 0 | 0 | |||||||||||||||
境外生 | 18.5 | 333 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
跨学科校选修课程 | 内地生 | 4 | 72 | 0 | 0 | |||||||||||||||
境外生 | 6 | 108 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
实 践 课 | 内地生 | 20 | 0 | 32周 | 0 | |||||||||||||||
境外生 | 20 | 0 | 32周 | 0 | ||||||||||||||||
总 计 | 内地生 | 160 | 2282 | 321 | 59 | |||||||||||||||
境外生 | 151 | 2303 | 193 | 0 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。