2022年同济大学建筑与城市规划学院硕士招生分数线
-
2022年05月13日17:01 同济大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
ksfsm | bkyxsm | bkyxsmc | bkzydm | bkzymc | 学位类型 | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | zf |
22 | 10 | 建筑与城市规划学院 | 81300 | 建筑学(学术) | 学术学位 | 60 | 60 | 80 | 90 | 315 |
22 | 10 | 建筑与城市规划学院 | 85100 | 建筑学〈专业) | 专业学位 | 60 | 60 | 80 | 90 | 325 |
22 | 10 | 建筑与城市规划学院 | 83300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
22 | 10 | 建筑与城市规划学院 | 85300 | 城市规划 | 专业学位 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
22 | 10 | 建筑与城市规划学院 | 83400 | 风景园林学 | 学术学位 | 70 | 70 | 90 | 90 | 380 |
22 | 10 | 建筑与城市规划学院 | 95300 | 风景园林 | 专业学位 | 70 | 70 | 90 | 90 | 365 |
原标题:2022年同济大学建筑与城市规划学院硕士招生分数线
- 研究生 研究生 录取投档线 录取分数线 硕士
- 手机版:2022年同济大学建筑与城市规划学院硕士招生分数线