2022年清远职业技术学院春季高考招生计划
一、依据学业水平考试成绩录取(普通类)
二级学院 | 专业 | 专业组 | 专业 代码 | 计划 数 | 学费标准 (元/学年) |
护理学院 | 护理 | 601 | 701 | 278 | 6410 |
助产 | 702 | 69 | 6410 |
康复治疗技术 | 703 | 69 | 6410 |
机电与汽车工程学院 | 建筑材料工程技术 | 602 | 704 | 50 | 6410 |
机电一体化技术 | 705 | 62 | 6410 |
智能控制技术 | 706 | 80 | 6410 |
电气自动化技术 | 707 | 25 | 6410 |
汽车制造与试验技术 | 708 | 45 | 6410 |
汽车技术服务与营销 | 709 | 100 | 6410 |
旅游家政与艺术学院 | 旅游管理 | 603 | 710 | 80 | 5250 |
研学旅行管理与服务 | 711 | 30 | 5250 |
学前教育(师范) | 712 | 85 | 6410 |
现代家政服务与管理 | 713 | 85 | 5250 |
外语与经贸学院 | 大数据与会计 | 604 | 714 | 85 | 5250 |
国际经济与贸易 | 715 | 85 | 5250 |
市场营销 | 716 | 15 | 5250 |
电子商务 | 717 | 15 | 5250 |
现代物流管理 | 718 | 26 | 5250 |
商务英语 | 719 | 162 | 5250 |
信息技术与创意设计学院 | 数字媒体技术专业 | 605 | 720 | 90 | 6410 |
大数据技术 | 721 | 60 | 6410 |
云计算技术应用 | 722 | 80 | 6410 |
移动应用开发 | 723 | 123 | 6410 |
食品药品学院 | 食品生物技术 | 606 | 724 | 120 | 6410 |
食品质量与安全 | 725 | 40 | 6410 |
药品经营与管理 | 726 | 64 | 6410 |
药学 | 727 | 60 | 6410 |
合计 | | | 2083 | |
说明
1.学制:3年;
2.住宿费:1200元/学年;
3.商务英语专业限英语语种考生报考,其他专业不作限制。
4.以上仅供参考,终专业计划以《广东省2022年普通高校春季高考统一招生专业目录高中生版》为准。
二、依据学业水平考试成绩录取(音乐类)
二级学院 | 专业 | 专业组 | 专业 代码 | 计划数 | 学费标准 (元/学年) |
旅游家政与艺术学院 | 音乐表演 | 音乐学 | 727 | 20 | 10000 |
音乐教育(师范) | 728 | 40 | 10000 |
音乐表演 | 声乐 | 729 | 5 | 10000 |
音乐教育(师范) | 730 | 8 | 10000 |
音乐表演 | 器乐 | 731 | 5 | 10000 |
音乐教育(师范) | 732 | 7 | 10000 |
| | 合计 | | 85 | |
说明
1.学制:3年;
2.住宿费:1200元/学年。
3.以上仅供参考,终专业计划以《广东省2022年普通高校春季高考统一招生专业目录高中生版》为准。
原标题:2022年清远职业技术学院春季招生依据学考成绩类招生计划