2022年南宁理工学院专升本专业设置表
-
2022年05月10日16:43 南宁理工学院
内容被挡住,点击这里看完整内容
-
南宁理工学院2022年专升本专业设置表 |
教 学 单 位 | 本 科 专 业序 号 | 本科专业名称(及 方向) | 序号 | 高职高专相似或相近专业 | 学位 类型 | 学制 | 学费(元/年) |
土 木 与 | 1 | 土木工程(工民建 方向) | 1 | 建筑工程技术 | 工学 | 2年 | 15000 |
2 | 土木工程检测技术 |
3 | 建筑钢结构工程技术 |
4 | 市政工程技术 |
5 | 给排水工程技术 |
6 | 建筑材料工程技术 |
7 | 建筑装饰工程技术 |
8 | 城镇建设与管理 |
9 | 建设工程管理 |
10 | 水利工程 |
11 | 水利水电建筑工程 |
12 | 消防工程技术 |
13 | 建筑钢结构工程技术 |
14 | 建筑设备工程技术 |
15 | 安全技术与管理 |
土木工程 (交通土 建方向) | 16 | 港口航道与治河工程 |
17 | 港口与航道工程技术 |
18 | 高速铁道工程技术 |
19 | 铁道工程技术 |
20 | 铁路桥梁与隧道工程技术 |
21 | 道路养护与管理 |
22 | 道路桥梁工程技术 |
23 | 城市轨道交通工程技术 |
土木工程 (岩土工 程方向) | 24 | 地下与隧道工程技术 |
25 | 国土资源调查与管理 |
26 | 地质调查与矿产普查 |
27 | 矿产地质与勘查 |
28 | 工程地质勘查 |
29 | 水文与工程地质 |
30 | 钻探技术 |
31 | 岩土工程技术 |
32 | 矿山地质 |
33 | 地球物理勘探技术 |
34 | 地质灾害调查与防治 |
35 | 环境地质工程 |
36 | 水文与水资源工程 |
37 | 水土保持技术 |
38 | 测绘与地质工程技术 |
| | 1 | 建筑设计 | | | |
2 | 建筑装饰工程技术 |
工 程 学 院 | 2 | 工程管理 | 3 | 建筑室内设计 | 工学 | 2年 | 15000 |
4 | 建筑工程技术 |
5 | 土木工程监测技术 |
6 | 建筑钢结构工程技术 |
7 | 建筑设备工程技术 |
8 | 安全技术与管理 |
9 | 城市燃气工程技术 |
10 | 环境工程技术 |
11 | 建设工程管理 |
12 | 建设项目信息化管理 |
13 | 房地产检测与估价 |
14 | 供用电技术(电力工程项目管理) |
15 | 房地产经营与管理 |
16 | 建设工程监理 |
17 | 消防工程技术 |
18 | 建筑电气工程技术 |
19 | 水利水电工程管理 |
3 | 工程造价 | 1 | 建筑工程管理 | 工学 | 2年 | 15000 |
2 | 工程造价 |
3 | 建筑经济管理 |
4 | 建设工程监理 |
5 | 市政工程技术 |
6 | 给排水工程技术 |
7 | 房地产监测与估价 |
8 | 房地产经营与管理 |
9 | 园林工程技术 |
10 | 园林技术 |
4 | 地理信息 科学 | 1 | 工程测量技术 | 理学 | 2年 | 15000 |
2 | 摄影测量与遥感技术 |
3 | 测绘工程技术 |
4 | 测绘地理信息技术 |
5 | 地籍测绘与土地管理 |
6 | 矿山测量 |
7 | 测绘与地质工程技术 |
8 | 导航与位置服务 |
9 | 地图制图与数字传播技术 |
10 | 地理国情监测技术 |
11 | 国土测绘与规划 |
12 | 地理教育 |
13 | 土木工程监测技术 |
| 5 | 计算机科 学与技术 | 1 | 数学与计算机科学 | 工学 | 2年 | 15000 |
2 | 软件技术 |
3 | 计算机信息管理 |
4 | 计算机应用技术 |
5 | 云计算技术与应用 |
6 | 物联网应用技术 |
7 | 数字媒体应用技术 |
8 | 电子商务技术 |
信 息工 程 学 院 | 6 | 通信工程 | 1 | 铁道通信信号设备制造与维护 | 工学 | 2年 | 15000 |
2 | 铁道通信与信息化技术 |
3 | 智能交通技术运用 |
4 | 民航通信技术 |
5 | 城市轨道交通通信信号技术 |
6 | 电子信息工程技术 |
7 | 电子产品营销与服务 |
8 | 移动互联应用技术 |
9 | 通信技术 |
10 | 移动通信技术 |
11 | 通信系统运行管理 |
12 | 通信工程设计与监理 |
13 | 电信服务与管理 |
14 | 光通信技术 |
15 | 无人机应用技术 |
16 | 应用电子技术 |
7 | 电子信息 工程 | 1 | 电源变换技术与应用 | 工学 | 2年 | 15000 |
2 | 飞机机载设备制造技术 |
3 | 飞机电子设备维修 |
4 | 城市轨道交通通信信号技术 |
5 | 电子信息工程技术 |
6 | 应用电子技术 |
7 | 微电子技术 |
8 | 智能产品开发 |
9 | 智能终端技术与应用 |
10 | 电子产品质量检测 |
11 | 电子产品营销与服务 |
12 | 电子电路设计与工艺 |
13 | 电子制造技术与设备 |
14 | 电子测量技术与仪器 |
15 | 电子工艺与管理 |
16 | 声像工程技术 |
17 | 移动互联应用技术 |
18 | 光电技术应用 |
19 | 光伏工程技术 |
20 | 光电显示技术 |
21 | 移动通信技术 |
22 | 民航通信技术 |
23 | 通信工程设计与监理 |
24 | 通信技术 |
25 | 汽车电子技术 |
| | 1 | 发电厂及电力系统 | | | |
2 | 供用电技术 |
3 | 电力系统自动化技术 |
4 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
5 | 电力系统继电保护与自动化技术 |
6 | 水电站机电设备与自动化 |
7 | 电网监控技术 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 8 | 分布式发电与微电网技术 | 工学 | 2年 | 15000 |
9 | 风电系统运行与维护 |
10 | 电气自动化技术 |
11 | 工业机器人技术 |
12 | 港口机械与自动控制 |
13 | 港口电气技术 |
14 | 城市轨道交通机电控制及供配电技术 |
15 | 电子测量技术与仪器 |
16 | 建筑电气工程技术 |
17 | 建筑智能化工程技术 |
18 | 水利机电设备运行与管理 |
19 | 机械制造与自动化 |
20 | 机电设备维修与管理 |
21 | 制冷与空调技术 |
22 | 机电一体化技术 |
23 | 智能控制技术 |
24 | 光伏发电技术与应用 |
25 | 建筑设备工程技术 |
26 | 新能源汽车技术 |
27 | 数控技术 |
9 | 网络工程 | 1 | 计算机网络技术 | 工学 | 2年 | 15000 |
2 | 计算机多媒体技术 |
3 | 计算机应用技术 |
4 | 网站规划与开发技术 |
5 | 物流信息技术 |
6 | 网络系统管理 |
7 | 信息安全与管理 |
8 | 移动互联应用技术 |
| 10 | 财务管理 | 1 | 财务管理 | 管理 学 | 2年 | 14500 |
2 | 财务信息管理 |
3 | 审计 |
4 | 会计 |
5 | 会计电算化 |
6 | 会计电算化核算 |
7 | 会计与审计 |
8 | 数学教育 |
9 | 投资与理财 |
10 | 会计与统计核算 |
11 | 会计学 | 1 | 会计 | 管理 学 | 2年 | 14500 |
2 | 会计电算化 |
3 | 会计电算化核算 |
4 | 会计与审计 |
5 | 会计与统计核算 |
| | 1 | 国际经济与贸易 | | | |
2 | 国际商务 |
3 | 报关与国际货运 |
4 | 物流管理(国际物流方向) |
5 | 物流管理(国际物流报关与国际货 |
商 学 院 | 12 | 国际经济 与贸易 | 6 | 商务英语 | 经济 学 | 2年 | 14500 |
7 | 金融保险 |
8 | 投资与理财 |
9 | 商务经纪与代理 |
10 | 证券投资与管理 |
11 | 保险 |
12 | 道路运输与路政管理(道路运输管理 |
13 | 国际贸易实务 |
14 | 金融管理 |
15 | 水路运输与海事管理 |
16 | 证券与期货 |
17 | 国际金融 |
18 | 物流管理(港口物流方向) |
13 | 旅游管理 | 1 | 旅游管理 | 管理 学 | 2年 | 14500 |
2 | 酒店管理 |
3 | 休闲旅游 |
4 | 涉外旅游 |
5 | 旅游英语 |
6 | 外语与旅游 |
7 | 导游 |
8 | 高速铁路客运乘务 |
9 | 会展策划与管理 |
10 | 旅游管理与服务教育 |
11 | 研学旅行服务管理 |
12 | 空中乘务 |
13 | 民航运输 |
14 | 烹调工艺与营养 |
15 | 国际邮轮乘务管理 |
16 | 西餐工艺 |
17 | 休闲服务与管理 |
18 | 休闲体育 |
19 | 民航安全技术管理 |
20 | 城市轨道交通运营管理 |
14 | 电子商务 | 1 | 国际商务(跨境电子商务专业方向) | 管理学 | 2年 | 15000 |
2 | 商务经济与代理 |
3 | 电子商务 |
4 | 移动商务 |
5 | 市场营销 |
6 | 广告策划与营销 |
7 | 品牌代理与营销 |
8 | 会展策划与管理 |
9 | 市场管理与服务 |
10 | 电子商务技术 |
11 | 物业管理 |
12 | 网络营销 |
| | 1 | 工商企业管理 | | | |
2 | 人力资源管理 |
3 | 工商管理 |
| 15 | 工商管理 | 4 | 商务管理 | 管理学 | 2年 | 14500 |
5 | 商检技术 |
6 | 连锁经营管理 |
7 | 餐饮管理 |
艺 术 与 传 媒 学 院 | 16 | 环境设计 | 1 | 建筑装饰 | 艺术 学 | 2年 | 17000 |
2 | 建筑表现 |
3 | 民族民居装饰 |
4 | 城乡规划 |
5 | 风景园林设计 |
6 | 古建筑工程技术 |
7 | 环境艺术设计 |
8 | 建筑设计 |
9 | 家具艺术设计 |
10 | 室内艺术设计 |
11 | 建筑室内设计 |
12 | 建筑装饰工程技术 |
13 | 园林工程技术 |
17 | 产品设计 | 1 | 工业设计 | 艺术学 | 2年 | 17000 |
2 | 纺织品设计 |
3 | 家用纺织品设计 |
4 | 皮革服装制作与工艺 |
5 | 雕刻艺术设计 |
6 | 工艺美术品设计 |
7 | 民族传统技艺 |
8 | 艺术设计 |
9 | 服装与服饰设计 |
10 | 产品艺术设计 |
11 | 宝玉石鉴定与加工 |
12 | 皮具制作与工艺 |
18 | 广告学 | 1 | 广告策划与营销 | 文学 | 2年 | 14500 |
2 | 市场营销 |
3 | 新闻采编与制作 |
4 | 摄影摄像技术 |
5 | 传播与策划 |
6 | 广告设计与制作 |
19 | 视觉传达 设计 | 1 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 学 | 2年 | 17000 |
2 | 数字媒体艺术设计 |
3 | 动漫制作技术 |
4 | 广告设计与制作 |
5 | 包装艺术设计 |
6 | 影视动画 |
7 | 摄影与摄影艺术 |
8 | 视觉传达设计 |
9 | 美术教育 |
10 | 数字媒体应用技术(计算机多媒体技术 |
11 | 数字媒体应用技术(平面设计) |
| | | 1 | 早期教育 | 教育 | | |
2 | 表演艺术(幼儿艺术方向) |
| | | | | | | |
文 理 学 院 | 20 | 学前教育 | 3 | 特殊教育 | 学 | 2年 | 14500 |
4 | 学前教育 |
21 | 汉语言文 学 | 1 | 版面编辑与校对 | 文学 | 2年 | 14500 |
2 | 语文教育 |
3 | 文秘 |
4 | 小学教育 |
5 | 汉语 |
22 | 英语 | 1 | 商务英语 | 文学 | 2年 | 14500 |
2 | 旅游外语 |
3 | 旅游英语 |
4 | 英语教育 |
23 | 社会体育指导与管理 | 1 | 运动训练 | 教育 学 | 2年 | 14500 |
2 | 运动防护 |
3 | 社会体育 |
4 | 高尔夫球运动与管理 |
5 | 民族传统体育 |
6 | 体育运营与管理 |
7 | 体育保健与康复 |
原标题:2022年南宁理工学院专升本专业设置表
- 招生专业 专升本 本科
- 手机版:2022年南宁理工学院大专升本科专业设置表