保山学院 2022 年专升本招生专业及对应招收 专科专业公示
为进一步做好我校 2022 年专升本报考工作, 根据相关工作安排及 要求。 现将学校 2022 年专升本招生专业及对应的专科专业备案结果进 行公示, 公示时间为2021 年 11 月 17 日-18 日, 期间如有异议, 请及
时反馈, 联系电话: 0875-2864678。
序号 | 院系 | 招生专业名称 及代码 | 专业类别 | 对应招收专科 专业名称 | 对应招收专科 专业代码 |
1 | 人文学院 | 汉 语 言 文 学 ( 0501010) | 汉语言文学 | 语文教育 | 5701 12 |
小学教育 | 570103K |
汉语 | 5702 01 |
文秘 | 5904 01 |
2 | 经 济 管 理 学院 | 财 务 管 理 ( 120204) | 经济管理 | 税务 | 5301 | 01 |
资产评估与管 理 | 530102 |
金融管理 | 5302 03 |
投资与理财 | 5302 04 |
财务管理 | 5303 01 |
会计 | 5303 | 02 |
审计 | 5303 03 |
会计信息管理 | 530304 |
信息统计与分 析 | 5304 01 |
统计与会计核 算 | 530402 |
经济信息管理 | 5305 02 |
国际经济与贸 易 | 530501 |
连锁经营管理 | 5306 01 |
工商企业管理 | 530601 |
商务管理 | 530603 |
市场营销 | 530605 |
电子商务 | 530701 |
文化市场经营 管理 | 5504 01 |
3 | 政 府 管 理 学院 | 政治学与行政 学( 030201) | 政教 | 思想政治教育 | 5701 | 06 |
法律事务 | 580401 |
法律文秘 | 580402 |
刑事执行 | 580501K |
司法警务 | 580504K |
社区矫正 | 580505 |
刑事侦查技术 | 580601K |
罪犯心理测量 与矫正技术 | 580605K |
戒毒矫治技术 | 580606K |
安全防范技术 | 580701 |
人力资源管理 | 590202 |
行政管理 | 590206 |
老年服务与管 理 | 5903_02 |
4 | 政 府 管 理 学院 | 社 会 工 作 ( 030302) | 政教 | 思想政治教育 | 5701 | 06 |
法律事务 | 580401 |
法律文秘 | 580402 |
刑事执行 | 580501K |
司法警务 | 580504K |
社区矫正 | 580505 |
刑事侦查技术 | 580601K |
罪犯心理测量 与矫正技术 | 580605K |
戒毒矫治技术 | 580606K |
安全防范技术 | 580701 |
人力资源管理 | 590202 |
行政管理 | 590206 |
老年服务与管 理 | 5903 02 |
5 | 政 府 管 理 学院 | 行 政 管 理 ( 120402) | 政教 | 思想政治教育 | 5701 06 |
法律事务 | 580401 |
法律文秘 | 580402 |
刑事执行 | 580501K |
司法警务 | 580504K |
社区矫正 | 580505 |
刑事侦查技术 | 580601K |
罪犯心理测量 与矫正技术 | 580605K |
戒毒矫治技术 | 580606K |
安全防范技术 | 580701 |
人力资源管理 | 590202 |
行政管理 | 590206 |
| | | | 老年服务与管 理 | 5903 02 |
6 | 马 克 思 主 义学院 | 思想政治教育 ( 030503_1) | 政教 | 思想政治教育 | 5701 06 |
法律事务 | 580401 |
法律文秘 | 580402 |
司法警务 | 580504K |
行政管理 | 590206 |
7 | 教育学院 | 学 前 教 育 ( 040106 1) | 学前教育 | 学前教育 | 570102K |
8 | 艺术设 计 与珠 宝 学 院 | 美 术 学 ( 130401) | 美术学 | 广告设计与制 作 | 5501 01 |
美术 | 5501 02 |
视觉传播设计 与制作 | 5501 03 |
产品艺术设计 | 550104 |
环境艺术设计 | 550106 |
美术教育 | 570109K |
艺术教育 | 570113K |
9 | 艺术设 计 与珠 宝 学 院 | 产 品 设 计 ( 130504) | 艺术设计 | 建筑动画与模 型制作 | 4401 01 |
建筑室内设计 | 440106 |
模具设计与制 造 | 460113 |
家具设计与制 造 | 480103 |
印刷媒体技术 | 480302 |
服装设计与工 艺 | 480402 |
数字媒体应用 技术 | 5102 06 |
广告设计与制 作 | 5501_01 |
美术 | 5501 | 02 |
视觉传播设计 与制作 | 5501_03 |
艺术设计 | 550101 |
数字媒体艺术 设计 | 550103 |
产品艺术设计 | 550104 |
环境艺术设计 | 550106 |
工艺美术品设 计 | 550112 |
室内艺术设计 | 550114 |
| | | | 人物形象设计 | 550117 |
雕刻艺术设计 | 550119 |
首饰设计与工 艺 | 550123 |
美术教育 | 570109K |
10 | 艺术设 计 与珠 宝 学 院 | 工 艺 美 术 ( 130507) | 艺术设计 | 建筑动画与模 型制作 | 4401_01 |
建筑设计 | 440101 |
建筑装饰工程 技术 | 440102 |
园林工程技术 | 440104 |
风景园林设计 | 440105 |
建筑室内设计 | 440106 |
家具设计与制 造 | 480103 |
印刷媒体技术 | 480302 |
服装设计与工 艺 | 480402 |
广告设计与制 作 | 5501_01 |
美术 | 5501 02 |
视觉传播设计 与制作 | 5501_03 |
艺术设计 | 550101 |
数字媒体艺术 设计 | 550103 |
产品艺术设计 | 550104 |
环境艺术设计 | 550106 |
美容美体艺术 | 550111 |
工艺美术品设 计 | 550112 |
室内艺术设计 | 550114 |
人物形象设计 | 550117 |
摄影与摄像艺 术 | 550118 |
雕刻艺术设计 | 550119 |
首饰设计与工 艺 | 550123 |
影视动画 | 560206 |
摄影摄像技术 | 560212 |
美术教育 | 570109K |
11 | 音乐学院 | 音 乐 学 ( 130202) | 音乐学 | 音乐表演 | 550201 |
音乐教育 | 570108K |
12 | 体育学院 | 体 育 教 育 ( 040201) | 体育 | 体育教育 | 570110K |
社会体育 | 570301 |
休闲体育 | 570302 |
运动训练 | 570303 |
民族传统体育 | 570304 |
体育保健与康 复 | 570306 |
健身指导与管 理 | 570307 |
体育运营与管 理 | 570311 |
体育艺术表演 | 570316 |
13 | 大 数 据 学 院 | 计算机科学与 技 术 ( 080901_1) | 计算机 | 林业信息技术 与管理 | 4102_02 |
光电技术应用 | 5101 01 |
声像工程技术 | 5101_02 |
智能产品开发 | 5101_03 |
电子信息工程 技术 | 510101 |
物联网应用技 术 | 510102 |
应用电子技术 | 510103 |
移动互联应用 技术 | 510106 |
汽车智能技术 | 510107 |
大数据技术与 应用 | 5102_01 |
电子商务技术 | 5102_03 |
计算机信息管 理 | 5102_04 |
软件与信息服 务 | 5102_05 |
数字媒体应用 技术 | 5102_06 |
信息安全与管 理 | 5102_07 |
云计算技术与 应用 | 5102_08 |
计算机应用技 术 | 510201 |
计算机网络技 术 | 510202 |
软件技术 | 510203 |
| | | | 数字媒体技术 | 510204 |
大数据技术 | 510205 |
移动应用开发 | 510213 |
动漫制作技术 | 510215 |
通信技术 | 5103_01 |
移动通信技术 | 5103_02 |
数字媒体艺术 设计 | 550103 |
现代教育技术 | 570115K |
14 | 大 数 据 学 院 | 数字媒体技术 ( 080906) | 计算机 | 数字媒体应用 技术 | 5102_06 |
数字媒体技术 | 510204 |
视觉传播设计 与制作 | 5501_03 |
数字媒体艺术 设计 | 550103 |
摄影与摄像艺 术 | 550118 |
影视编导 | 560204 |
影视动画 | 560206 |
摄影摄像技术 | 560212 |
现代教育技术 | 570115K |
15 | 资 源 与环 境学院 | 生 物 科 学 ( 071001) | 农学 | 茶树栽培与茶 叶加工 | 4101_01 |
烟草栽培与加 工 | 4101_05 |
中草药栽培技 术 | 4101_06 |
作物生产技术 | 4101_07 |
种子生产与经 营 | 410101 |
园艺技术 | 410105 |
植物保护与检 疫技术 | 410106 |
林业调查与信 息处理 | 4102_01 |
林业信息技术 与管理 | 4102_02 |
森林资源保护 | 4102_05 |
自然保护区建 设与管理 | 4102_08 |
林业技术 | 410201 |
园林技术 | 410202 |
| | | | 经济林培育与 利用 | 410205 |
环境工程技术 | 420802 |
食品生物技术 | 470101 |
农业生物技术 | 470103 |
生物教育 | 5701_04 |
16 | 资 源 与环 境学院 | 食品质量与安 全( 082702) | 化学 | 绿色食品生产 与检验 | 4101_02 |
农产品加工与 质量检测 | 410114 |
食品加工技术 | 4901_01 |
食品检测技术 | 4901 02 |
食品营养与检 测 | 4901_03 |
食品质量与安 全 | 490102 |
食品药品监督 管理 | 490209 |
17 | 工 程 技 术 学院 | 土 木 工 程 ( 081001) | 土木工程 | 工程地质勘查 | 420201 |
环境地质工程 | 420208 |
工程测量技术 | 420301 |
环境工程技术 | 420802 |
工程安全评价 与监理 | 420903 |
建筑材料工程 技术 | 430701 |
建筑设计 | 440101 |
建筑工程技术 | 440301 |
建筑钢结构工 程技术 | 440303 |
地下与隧道工 程技术 | 440305 |
土木工程检测 技术 | 440306 |
建筑设备工程 技术 | 440401 |
建筑电气工程 技术 | 440402 |
建筑智能化工 程技术 | 440404 |
工程造价 | 440501 |
建设工程管理 | 440502 |
建设工程监理 | 440504 |
| | | | 铁道工程技术 | 500101 |
道路桥梁工程 技术 | 5002_01 |
城市轨道交通 工程技术 | 500601 |
18 | 工 程 技 术 学院 | 水利水电工程 ( 081101) | 水利 | 水文与水资源 工程 | 4501_01 |
水利水电工程 管理 | 4502_01 |
水利工程 | 450201 |
水利水电工程 技术 | 450203 |
水利水电建筑 工程 | 450205 |
水电站动力设 备 | 4503_01 |
水电站运行与 管理 | 4503_02 |
原标题:2022年保山学院专升本招生专业及对应招收专科专业