考生类型 | 序号 | 赋分条件 | 对应分值 |
普高生 | 1 | 普通高中学业水平合格性考试成绩10门(含)以上学科合格 | 300分 |
2 | 普通高中学业水平合格性考试成绩7门(含)-9门(含)学科合格 | 250分 | |
3 | 普通高中学业水平合格性考试成绩4门(含)-6门(含)学科合格 | 200分 | |
4 | 普通高中学业水平合格性考试成绩3门(含)以下学科合格 | 150分 | |
中职生 | 1 | 近一学期语数外三门学科期末平均成绩90分(含)以上 | 300分 |
2 | 近一学期语数外三门学科期末平均成绩75分(含)-89分(含) | 250分 | |
3 | 近一学期语数外三门学科期末平均成绩60分(含)-74分(含) | 200分 | |
4 | 近一学期语数外三门学科期末平均成绩60分以下 | 150分 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | |
计划数 | 其中:招收农村户籍 | ||||||
1122 | 北京科技职业学院 | 合计 | 150 | 75 | |||
01 | 520201 | 护理 | 三年 | 40 | 20 | ||
02 | 570102k | 学前教育 | 三年 | 22 | 11 | ||
03 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 6 | 3 | ||
04 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 3 | 1 | ||
05 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 6 | 3 | ||
06 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 6 | 3 | ||
07 | 500211 | 汽车检测与维修技术(新能源) | 三年 | 3 | 2 | ||
08 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 两年 | 4 | 2 | ||
09 | 540101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 4 | 2 | ||
10 | 500406 | 民航安全技术管理 | 三年 | 4 | 2 | ||
11 | 420805 | 环境管理与评价 | 三年 | 6 | 3 | ||
12 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 4 | 2 | ||
13 | 530602 | 连锁经营与管理 | 三年 | 4 | 2 | ||
14 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 4 | 2 | ||
15 | 550101 | 艺术设计(环境空间艺术设计)(美术类) | 三年 | 2 | 1 | ||
16 | 550101 | 艺术设计(数字广告设计)(美术类) | 三年 | 4 | 2 | ||
17 | 550103 | 数字媒体艺术设计(三维数字设计)(美术类) | 三年 | 2 | 1 | ||
18 | 550103 | 数字媒体艺术设计(移动互联网设计)(美术类) | 三年 | 2 | 1 | ||
19 | 560208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 4 | 2 | ||
20 | 550402 | 文化产业经营与管理 | 三年 | 20 | 10 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。