切换城市: 广东 其它

2022年北京大学医学部博士研究生招生专业目录

  2021年10月29日18:22  北京大学医学部 内容被挡住,点击这里看完整内容


单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
891基础医学院
计划招生数:67人,其中拟接收推免数:45人。
专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 招生计划数 其中拟接收推免数 学习方式 专业备注
071007 遗传学 01 医学分子遗传学 1 1 全日制
071007 遗传学 02 遗传统计学、系统生物学 1 1 全日制
071011 生物物理学 01 结构生物学 1 0 全日制
071011 生物物理学 02 基于质谱的蛋白质组学研究 1 1 全日制
071011 生物物理学 03 利用冷冻电镜研究疾病相关膜蛋白的结构与功能 1 1 全日制
071011 生物物理学 04 结构生物学 1 1 全日制
100101 人体解剖与组织胚胎学 01 肿瘤侵袭转移和耐药 1 1 全日制
100101 人体解剖与组织胚胎学 02 肝脏、胰腺发育和再生 1 1 全日制
100102 免疫学 01 功能基因组学/免疫学 1 0 全日制
100102 免疫学 02 淋巴细胞分化与疾病 1 1 全日制
100102 免疫学 03 固有免疫抗感染 1 0 全日制
100102 免疫学 04 肿瘤免疫学与血液学 1 0 全日制
100102 免疫学 05 炎症调控与肿瘤免疫 1 1 全日制
100102 免疫学 06 肿瘤免疫 1 1 全日制 肿瘤免疫研究跨学科群体专项
100103 病原生物学 01 心血管疾病发病和防治的机制 1 0 全日制
100103 病原生物学 02 HIV和冠状病毒的感染免疫学 1 0 全日制
100103 病原生物学 03 乙型肝炎病毒、肿瘤 1 0 全日制
100106 放射医学 01 核医学分子影像 2 2 全日制
100106 放射医学 02 DNA损伤修复与肿瘤 1 1 全日制
100106 放射医学 03 肿瘤放化疗与免疫治疗 1 1 全日制 肿瘤免疫研究跨学科群体专项
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
1001Z1 人体生理学 01 血管炎症与动脉粥样硬化 1 1 全日制
1001Z1 人体生理学 02 肠道菌群与代谢性疾病 1 0 全日制
1001Z1 人体生理学 03 重大血管疾病发病机制 1 1 全日制
1001Z1 人体生理学 04 重大血管疾病发病机制 1 1 全日制 血管医学跨学科群体专项
1001Z1 人体生理学 05 脂肪细胞代谢 1 0 全日制
1001Z1 人体生理学 06 工程化血管和胰岛类器官在疾病模拟和细胞治疗中的应用 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 01 细胞外囊泡 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 02 肿瘤表观遗传学 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 03 表观遗传调控在发育和肿瘤中的分子机制 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 04 细胞衰老与肿瘤的分子机理研究 1 0 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 05 表观遗传学/肿瘤分子生物学 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 06 肿瘤遗传与表观遗传 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 07 衰老生物学 1 0 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 08 衰老与肿瘤 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 09 肿瘤和衰老的表观遗传机制 1 0 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 10 细胞自噬与肿瘤发生发展 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 11 神经退行性疾病的发病机制及无膜细胞器的调控机制 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 12 遗传、表观遗传调控 1 1 全日制
1001Z3 医学神经生物学 01 阿尔茨海默病的表观遗传学 1 1 全日制
1001Z3 医学神经生物学 02 神经精神药理学 1 0 全日制
1001Z3 医学神经生物学 03 病理性记忆的神经机制 1 1 全日制
1001Z3 医学神经生物学 04 神经发育与神经环路 1 1 全日制
1001Z3 医学神经生物学 05 疼痛与镇痛 1 0 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
1001Z3 医学神经生物学 06 认知神经科学 1 1 全日制
1001Z3 医学神经生物学 07 突触可塑性 1 1 全日制
1001Z4 医学细胞生物学 01 肿瘤细胞生物学 1 0 全日制
1001Z4 医学细胞生物学 02 干细胞与再生医学 1 1 全日制
1001Z5 病理学 01 妇科肿瘤病理 1 1 全日制
1001Z5 病理学 02 肿瘤发生发展的调控机制研究 1 1 全日制
1001Z6 病理生理学 01 糖尿病及其并发症发病机制 1 1 全日制
1001Z6 病理生理学 02 心肌细胞死亡机制与心脏保护 1 0 全日制
1001Z6 病理生理学 03 心血管受体和心脏重塑 1 0 全日制
1001Z6 病理生理学 04 血管病理生理学 1 1 全日制 血管医学跨学科群体专项
1001Z7 系统生物医学 01 抗肿瘤免疫 1 0 全日制
1001Z7 系统生物医学 02 天然免疫 1 0 全日制
1001Z8 医学生物信息学 01 心血管疾病,药物毒理 1 1 全日制
1001Z8 医学生物信息学 02 病原真菌功能基因组学 1 1 全日制
1001Z8 医学生物信息学 03 蛋白翻译后修饰 1 1 全日制
1001Z8 医学生物信息学 04 转录组与表观转录组生物信息学 1 0 全日制
1001Z8 医学生物信息学 05 表观遗传特征肿瘤驱动基因研究 1 0 全日制
1001Z8 医学生物信息学 06 多组学研究方法和数据挖掘 1 1 全日制
1001Z8 医学生物信息学 07 复杂疾病生物信息处理与分析 1 1 全日制 血管医学跨学科群体专项
100601 中西医结合基础 01 血瘀与活血化瘀 1 0 全日制
100706 药理学 01 分子心血管药理 1 1 全日制
100706 药理学 02 衰老、癌症和代谢疾病的人工智能药物研发 1 1 全日制
100706 药理学 03 非酒精性脂肪肝,胃肠内分泌 1 1 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
892药学院
计划招生数:60人,其中拟接收推免数:35人。
专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 招生计划数 其中拟接收推免数 学习方式 专业备注
100701 药物化学 01 药物合成及新药发现 2 4 全日制
100701 药物化学 02 天然产物全合成及药物合成 1 全日制
100701 药物化学 03 核酸药物化学生物学和纳米探针 1 全日制
100701 药物化学 04 核酸药物及核酸化学生物学研究 1 全日制
100701 药物化学 05 基于结构的药物设计,合成与生物活性评价 1 全日制
100701 药物化学 06 基于药物合成的有机化学方法学研究 1 全日制
100701 药物化学 07 药物先导结构的发现与优化 1 0

100702 药剂学 01 智能给药系统 2 2 全日制
100702 药剂学 02 生物大分子药物递送系统 2 全日制
100702 药剂学 03 分子药剂与纳米系统生物学 1 全日制
100702 药剂学 04 肿瘤耐药性与生物药剂学 1 全日制
100702 药剂学 05 纳米药物转运机制及生物学效应 1 全日制
100702 药剂学 06 药物动力学/药效动力学 1 全日制
100702 药剂学 07 药剂学与纳米药物 1 0

100703 生药学 01 中药药效物质及其生物合成 1 4 全日制
100703 生药学 02 中药药效物质及其生物合成 1 全日制
100703 生药学 03 天然药物化学与化学生物学 1 全日制
100703 生药学 04 天然药物化学与化学生物学 1 全日制
100703 生药学 05 中药作用靶点及药理机制 1 全日制
100703 生药学 06 活性天然产物化学与生物合成 1 全日制
100703 生药学 07 天然产物生物合成 1 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
100703 生药学 08 天然药物化学与化学生物学 2 0

100703 生药学 09 中药治疗心血管疾病的活性成分发现及其生物合成 1 1 全日制 血管医学跨学科群体专项
100704 药物分析学 01 生物分析与药物分析 2 3 全日制
100704 药物分析学 02 生物大分子核磁共振 1 全日制
100706 药理学 01 神经药理学 1 1 全日制
100706 药理学 02 细胞表面受体的分子与结构药理学 1 0 全日制
1007Z1 化学生物学 01 蛋白质化学生物学与生物技术制药 2 16 全日制
1007Z1 化学生物学 02 药物研发新技术新方法 2 全日制
1007Z1 化学生物学 03 天然产物的化学与化学生物学 2 全日制
1007Z1 化学生物学 04 糖化学和糖类药物 1 全日制
1007Z1 化学生物学 05 多肽及糖蛋白的药学和化学生物学 1 全日制
1007Z1 化学生物学 06 糖化学生物学及糖类药物 1 全日制
1007Z1 化学生物学 07 糖化学驱动的生物药用新技术 2 全日制
1007Z1 化学生物学 08 前沿生物技术与再生医学 1 全日制
1007Z1 化学生物学 09 化学生物学在药物新靶标发现中的应用 1 全日制
1007Z1 化学生物学 10 创新药物发现与优化 1 全日制
1007Z1 化学生物学 11 自由基生物学 1 全日制
1007Z1 化学生物学 12 抗病毒药物的设计、合成及机制研究 1 全日制
1007Z1 化学生物学 13 离子通道药物研究 1 全日制
1007Z1 化学生物学 14 生物无机和无机药物化学 1 全日制
1007Z1 化学生物学 15 糖化学和糖类药物 2 0

1007Z2 临床药学 01 临床药学实践与研究(药学应用类) 1 4 全日制
1007Z2 临床药学 02 临床药学实践与研究(药学应用类) 1 全日制
1007Z2 临床药学 03 临床药学实践与研究(药学应用类) 1 全日制
1007Z2 临床药学 04 临床药学实践与研究(药学应用类) 1 全日制
1007Z2 临床药学 05 医药法律与政策(药学应用类) 2 全日制
1007Z2 临床药学 06 医药法律与政策(药学应用类) 2 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
893公共卫生学院
计划招生数:45人,其中拟接收推免数:13人。
专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 招生计划数 其中拟接收推免数 学习方式 专业备注
100401 流行病与卫生统计学 01 慢性病流行病学 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 02 慢性病流行病学 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 03 慢性病流行病学 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 04 分子流行病学 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 05 健康决策科学 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 06 药物流行病学/循证医学 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 07 传染病流行病学 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 08 慢性病流行病学 1 0 非全日制 高层次应用型公共卫生人才培养创新项目,至少具备两年公共卫生领域的工作经验
100401 流行病与卫生统计学 09 慢性病流行病学 1 0 非全日制 高层次应用型公共卫生人才培养创新项目,至少具备两年公共卫生领域的工作经验
100401 流行病与卫生统计学 10 生物统计 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 11 生物统计 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 12 围产流行病学 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 13 分子流行病学 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 14 生育健康相关的环境流行病学、卫生统计学、疾病负担评估 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 15 围产营养与流行病学 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 16 传染病流行病学 1 0 非全日制 高层次应用型公共卫生人才培养创新项目,至少具备两年公共卫生领
域的工作经验
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
100401 流行病与卫生统计学 17 传染病流行病学 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 18 传染病流行病学 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 19 传染病流行病学 1 0 全日制
100402 劳动卫生与环境卫生学 01 室内外空气污染的健康影响及防控;健康城市建设 1 1 全日制
100402 劳动卫生与环境卫生学 02 职业有害因素与健康、人因与工效学 1 0 全日制
100402 劳动卫生与环境卫生学 03 环境流行病学 1 1 全日制
100402 劳动卫生与环境卫生学 04 环境流行病学 1 0 全日制
100402 劳动卫生与环境卫生学 05 疾病预防与控制 1 0 非全日制 高层次应用型公共卫生人才培养创新项目,至少具备两年公共卫生领
域的工作经验
100403 营养与食品卫生学 01 母乳成分与母婴儿童营养 1 0 全日制
100403 营养与食品卫生学 02 营养与生命健康发展 1 0 全日制
100403 营养与食品卫生学 03 食物营养政策 1 0 全日制
100403 营养与食品卫生学 04 食品安全 1 0 非全日制 高层次应用型公共卫生人才培养创新项目,至少具备两年公共卫生领域的工作经验
100404 儿少卫生与妇幼保健学 01 儿童青少年生长发育和心血管健康 1 0 全日制
100404 儿少卫生与妇幼保健学 02 生命早期营养与青少年健康 1 1 全日制
100404 儿少卫生与妇幼保健学 03 环境与妇幼健康 1 1 全日制
100404 儿少卫生与妇幼保健学 04 儿童早期发展 1 0 全日制
100405 卫生毒理学 01 分子与细胞毒理学 1 0 全日制
100405 卫生毒理学 02 药物毒理学 1 0 全日制
1004Z1 全球卫生学 01 传染病预防与控制 1 1 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
1004Z1 全球卫生学 02 全球卫生 1 0 非全日制 高层次应用型公共卫生人才培养创新项目,至少具备两年公共卫生领
域的工作经验
1004Z2 公共卫生应急管理 01 公共卫生应急管理/政策和社会治理 1 0 全日制
1004Z2 公共卫生应急管理 02 公共卫生应急管理 1 0 非全日制 高层次应用型公共卫生人才培养创新项目,至少具备两年公共卫生领域的工作经验
107401 社会医学与卫生事业管理 01 卫生经济与政策 1 0 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 02 卫生政策/公共卫生应急管理 1 0 非全日制 高层次应用型公共卫生人才培养创新项目,至少具备两年公共卫生领域的工作经验
107401 社会医学与卫生事业管理 03 健康教育与大数据 1 0 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 04 人工智能健康干预 1 0 非全日制 高层次应用型公共卫生人才培养创新项目,至少具备两年公共卫生领域的工作经验
107401 社会医学与卫生事业管理 05 卫生经济与政策 1 1 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 06 卫生政策与体系研究 1 1 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 07 卫生经济 1 0 非全日制 高层次应用型公共卫生人才培养创新项目,至少具备两年公共卫生领域的工作经验
894护理学院
计划招生数:9人,其中拟接收推免数:不超过4人。
专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 招生计划数 其中拟接收推免数 学习方式 专业备注
101100 护理学 01 老年护理、智慧康养 1
全日制
101100 护理学 02 老年护理、护理管理 1 全日制
101100 护理学 03 智慧护理、循证护理 1 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
101100 护理学 04 慢性病管理 1 不超过4人 全日制
101100 护理学 05 生殖健康与儿童健康管理 1 全日制
101100 护理学 06 营养与慢性病管理、临床护理 1 全日制
101100 护理学 07 心理护理与认知康复 1 全日制
101100 护理学 08 老年护理、循证护理 1 全日制
101100 护理学 09 护理交叉学科-睡眠疾病管理 1 全日制
895医学人文学院
计划招生数:5人,不接收推荐免试生。
专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 招生计划数 其中拟接收推免数 学习方式 专业备注
071200 科学技术史 01 医学史 1 0 全日制
071200 科学技术史 02 医学史 1 0 全日制
071200 科学技术史 03 医学思想史 1 0 全日制
071200 科学技术史 04 医药政策史 1 0 全日制
010105 伦理学 01 生命伦理学、医学伦理学 1 0 全日制
010105 伦理学 02 科技与社会、生命伦理学 全日制
910北京大学第一临床医学院(北京大学第一医院)
计划招生数:63-64人,其中拟接收推免数:26人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生,其他专业代码的招收学术学位研究生。
专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 招生计划数 其中拟接收推免数 学习方式 专业备注
071011 生物物理学 01 基于质谱的蛋白质组学研究 1 0 全日制
100201 内科学(传染病) 01 慢性乙型肝炎发病机制及免疫治疗 1 0 全日制
100201 内科学(传染病) 02 代谢相关性脂肪性肝病发生机制研究 1 0 全日制
100201 内科学(风湿病) 03 风湿免疫性疾病的临床和发病机制 1 1 全日制
100201 内科学(呼吸系病) 04 大气污染与慢性呼吸病 1 1 全日制
100201 内科学(内分泌与代谢病) 05 自身免疫甲状腺疾病 1 1 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
100201 内科学(肾病) 06 免疫炎症性肾脏病 1 1 全日制
100201 内科学(肾病) 07 肾脏病的免疫机制和治疗 1 1 全日制
100201 内科学(肾病) 08 IgA肾病发病机制及治疗 1 0 全日制
100201 内科学(肾病) 09 急性肾损伤发病机制与防治 1 1 全日制
100201 内科学(肾病) 10 自身免疫性肾脏病 1 1 全日制
100201 内科学(肾病) 11 肾脏疾病的防控管理 1 0 全日制
100201 内科学(肾病) 12 肾脏病免疫炎症发病机制 1 1 全日制
100201 内科学(肾病) 13 IgA肾病的免疫和遗传发病机制 1 0 全日制
100201 内科学(肾病) 14 IgA肾病临床诊疗及发病机制和遗传背景研究 1 0 全日制
100201 内科学(消化系病) 15 胃肠道肿瘤发病和治疗机制 1 0 全日制
100201 内科学(心血管病) 16 冠心病等心血管疾病的机制和流行病学研究 1 0 全日制
100201 内科学(心血管病) 17 心房颤动的发生及其进展机制的研究 1 1 全日制
100201 内科学(心血管病) 18 高血压流行病学 1 1 全日制
100202 儿科学 01 脑发育障碍相关神经遗传病临床与遗传学
、分子致病机制与新致病基因定位研究
1 0 全日制
100202 儿科学 02 儿童神经系统疾病、神经肌肉病、神经遗传病 1 0 全日制
100202 儿科学 03 遗传性癫痫 1 0 全日制
100202 儿科学 04 儿童神经遗传病 1 0 全日制
100202 儿科学 05 遗传性脑白质病为主的儿童神经遗传病 1 0 全日制
100202 儿科学 06 神经精神及生长发育相关遗传代谢病与内分泌疾病的诊疗与防控研究 1 0 全日制
100202 儿科学 07 儿童癫痫及脑电图 1 0 全日制
100202 儿科学 08 环境因素与肺发育;儿童支气管哮喘的基础与临床研究 1 0 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
100202 儿科学 09 含硫气体信号分子与心血管疾病 1 0 全日制
100202 儿科学 10 儿科心血管学 1 1 全日制 血管医学跨学科群体专项
100203 老年医学 01 呼吸专业 1 1 全日制
100204 神经病学 01 神经肌肉病与脑血管病 1 1 全日制
100204 神经病学 02 神经遗传与变性病 1 0 全日制
100206 皮肤病与性病学 01 医学真菌学 1 1 全日制
100206 皮肤病与性病学 02 皮肤肿瘤的发病机制研究 1 1 全日制
100207 影像医学与核医学 01 分子影像药物化学 1 1 全日制
100207 影像医学与核医学 02 肿瘤分子核医学 1 0 全日制
100210 外科学(泌尿外) 01 泌尿系统肿瘤进展的分子机制及转化研究 1 0 全日制
100210 外科学(泌尿外) 02 泌尿生殖系统肿瘤 1 0 全日制
100210 外科学(泌尿外) 03 泌尿系统肿瘤与尿路重建 1 0 全日制
100210 外科学(泌尿外) 04 泌尿系统肿瘤 1 1 全日制
100210 外科学(普外) 05 胃肠肿瘤/肠屏障 1 1 全日制
100210 外科学(普外) 06 肝胆胰基础研究 1 0 全日制
100210 外科学(普外) 07 肠道屏障功能相关疾病的发病机制及干预手段 1 1 全日制
100211 妇产科学 01 母胎界面 1 0 全日制
100211 妇产科学 02 妊娠合并糖尿病及代谢综合征,高危妊娠 1 0 全日制
100211 妇产科学 03 生殖医学:子宫内膜异位症、卵巢早衰 1 1 全日制
100211 妇产科学 04 妊娠合并糖尿病,胎盘植入及子痫前期 1 1 全日制
100212 眼科学 01 人工智能与眼科 1 0 全日制
100213 耳鼻咽喉科学 01 耳科学与听力学 1 1 全日制
100214 肿瘤学 01 细胞生物学 1 1 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
100214 肿瘤学 02 细胞生物学 1 1 全日制
100214 肿瘤学 03 肿瘤微环境免疫调控 1 0 全日制
100217 麻醉学 01 围术期器官保护 1 1 全日制
1002Z4 临床病理学 01 继发性肾脏病的病理与发病机制 1 0 全日制
1002Z6 临床研究方法学 01 临床研究项目开发与设计 1 0 全日制
1002Z6 临床研究方法学 02 临床研究项目开发与设计 1 0 全日制
100602 中西医结合临床 01 损伤性胃黏膜疾病中西医结合诊疗 1 1 全日制
1007Z2 临床药学 01 泛血管疾病药物研发和临床评价关键技术研究 1 0 全日制
105106 皮肤病与性病学 01 临床技能训练与研究 1 0 全日制
105111 外科学(泌尿外) 01 临床技能训练与研究 1 0 全日制
105111 外科学(骨外) 02 临床技能训练与研究 1 0 全日制
105117 耳鼻咽喉科学 01 临床技能训练与研究 1 0 全日制
105123 放射影像学 01 临床技能训练与研究 1 0 全日制
920北京大学第二临床医学院(北京大学人民医院)
计划招生数:40人,其中拟接收推免数:1人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生,其他专业代码的招收学术学位研究生。
专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 招生计划数 其中拟接收推免数 学习方式 专业备注
100201 内科学(呼吸系病) 01 基于多组学的重症社区获得性肺炎分子发生机制 1 0 全日制
100201 内科学(呼吸系病) 02 睡眠呼吸疾病的发病机制 1 0 全日制
100201 内科学(消化系病) 03 肝肠轴的研究 1 0 全日制
100201 内科学(传染病) 04 乙肝病毒的致病机制研究 1 0 全日制
100201 内科学(传染病) 05 脂肪肝的基础和临床应用研究 1 0 全日制
100201 内科学(内分泌与代谢病) 06 糖尿病分子病因学 1 0 全日制
100201 内科学(心血管病) 07 动脉粥样硬化基础与临床、冠心病抗栓机制研究 1 0 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
100201 内科学(风湿病) 08 类风湿关节炎与系统性红斑狼疮的发病机制、早期诊断与免疫治疗 1 0 全日制
100201 内科学(风湿病) 09 自身免疫病发病机制及免疫诊治 1 0 全日制
100201 内科学(血液病) 10 造血干细胞移植免疫 1 0 全日制
100201 内科学(血液病) 11 造血干细胞移植与出凝血 1 0 全日制
100201 内科学(血液病) 12 造血干细胞移植免疫重建与免疫治疗 1 0 全日制
100201 内科学(血液病) 13 急性白血病及造血干细胞移植并发症相关免疫机制 1 0 全日制
100201 内科学(血液病) 14 造血干细胞移植免疫耐受及白血病复发 1 0 全日制
100207 影像医学与核医学 01 人工智能在医学影像学中的应用 1 0 全日制
100207 影像医学与核医学 02 肌骨超声 1 0 全日制
100208 临床检验诊断学 01 感染性疾病病原学精准诊断标志物研究 1 0 全日制
100210 外科学(泌尿外) 01 泌尿系肿瘤的基础与临床研究 1 0 全日制
100210 外科学(泌尿外) 02 泌尿系肿瘤 1 0 全日制
100210 外科学(骨外) 03 骨与软组织肿瘤发病机制 1 0 全日制
100210 外科学(骨外) 04 脊索瘤发生发展机制 1 0 全日制
100210 外科学(骨外) 05 骨关节炎的基础与临床 1 0 全日制
100210 外科学(骨外) 06 周围神经损伤与修复 1 0 全日制
100210 外科学(骨外) 07 周围神经损伤与修复 1 0 全日制
100210 外科学(神外) 08 干细胞移植对帕金森病的治疗 1 0 全日制
100210 外科学(普外) 09 乳腺肿瘤的转化性研究 1 1 全日制
100210 外科学(普外) 10 胃肠肿瘤侵袭转移的分子机制研究 1 0 全日制
100210 外科学(普外) 11 肝癌发病机制 1 0 全日制
100211 妇产科学 01 子宫内膜癌发病机制研究 1 0 全日制
100211 妇产科学 02 妇科恶性肿瘤化疗耐药机制研究 1 0 全日制
100211 妇产科学 03 卵巢癌和子宫内膜异位症研究 1 0 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
100212 眼科学 01 眼底病的临床与基础研究 1 0 全日制
100213 耳鼻咽喉科学 01 内耳病理生理 1 0 全日制
100217 麻醉学 01 急慢性疼痛 1 0 全日制
100218 急诊医学 01 创伤性出凝血紊乱研究 1 0 全日制
100602 中西医结合临床 01 中西医结合防治呼吸系统疾病 1 0 全日制
105101 内科学(肾病) 01 临床医疗技能训练与研究 1 0 全日制
105104 神经病学 01 临床医疗技能训练与研究 1 0 全日制
105108 重症医学 01 临床医疗技能训练与研究 1 0 全日制
105111 外科学(普外) 01 临床医疗技能训练与研究 1 0 全日制
930北京大学第三临床医学院(北京大学第三医院)
计划招生数:46-48人,其中拟接收推免数:29人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生,其他专业代码的招收学术学位研究生。
专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 招生计划数 其中拟接收推免数 学习方式 专业备注
100201 内科学(心血管病) 01 心血管疾病的基础与临床研究 1 1 全日制
100201 内科学(心血管病) 02 心力衰竭早期诊治的分子机制研究 1 1 全日制
100201 内科学(心血管病) 03 心血管受体与心血管疾病 1 0 全日制
100201 内科学(心血管病) 04 心血管重构的机制与干预 1 1 全日制
100201 内科学(呼吸系病) 05 慢性阻塞性气道疾病临床与基础研究 1 1 全日制
100201 内科学(呼吸系病) 06 气道慢性炎症疾病 1 0 全日制
100201 内科学(消化系病) 07 幽门螺杆菌相关疾病、胃肠道癌前病变及早期癌发病机制研究 1 1 全日制
100201 内科学(消化系病) 08 神经胃肠病学和胃肠道动力相关疾病 1 0 全日制
100201 内科学(消化系病) 09 消化系统疾病内镜下诊治 1 1 全日制
100201 内科学(肾病) 10 糖尿病肾病和高血压肾损害、肾小球肾炎 1 1 全日制
100204 神经病学 01 运动神经元病与脑血管病的临床与基础研究 1 1 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
100206 皮肤病与性病学 01 皮肤肿瘤、皮肤美容 1 1 全日制
100207 影像医学与核医学 01 影像医学与核医学、骨关节系统影像诊断和新技术应用 1 0 全日制
100207 影像医学与核医学 02 骨肌系统影像诊断与新技术研究 1 1 全日制
100207 影像医学与核医学 03 影像医学与核医学、神经系统疾病诊断 1 1 全日制
100207 影像医学与核医学 04 超声分子影像 1 1 全日制
100207 影像医学与核医学 05 超声造影与介入超声 1 0 全日制
100207 影像医学与核医学 06 生物医学工程 1 0 全日制
100210 外科学(普外) 01 大肠癌的基础和临床研究 1 1 全日制
100210 外科学(骨外) 02 胸腰椎退变性疾病相关研究 1 1 全日制
100210 外科学(骨外) 03 骨质疏松 1 0 全日制
100210 外科学(骨外) 04 骨移植替代物的研究 1 1 全日制
100210 外科学(整形) 05 颅颌面外科、再生医学 1 0 全日制
100210 外科学(泌尿外) 06 泌尿系肿瘤的早期诊断与治疗 1 1 全日制
100210 外科学(泌尿外) 07 泌尿系统肿瘤微创治疗、肾移植 1 1 全日制
100210 外科学(泌尿外) 08 男性不育发病机理的研究 1 1 全日制
100210 外科学(神外) 09 颅底、脑肿瘤、脑血管病等基础与临床研究 1 1 全日制
100211 妇产科学 01 生殖内分泌、不孕症 1 1 全日制
100211 妇产科学 02 妇产科、生殖内分泌 1 0 全日制
100211 妇产科学 03 生殖生物学与辅助生殖技术 1 1 全日制
100211 妇产科学 04 生殖发育与干细胞 1 1 全日制
100211 妇产科学 05 母胎医学、产科危重症 1 1 全日制
100211 妇产科学 06 生殖与发育 1 1 全日制
100213 耳鼻咽喉科学 01 鼻腔支架的设计与应用研究,嗅觉康复机制研究 1 0 全日制
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部)
电话:010-82802338 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191
100214 肿瘤学 01 肿瘤综合治疗和各种复发、转移癌的微创近距离治疗 1 1 全日制
100214 肿瘤学 02 肿瘤微环境 DNA损伤与修复 1 1 全日制
100214 肿瘤学 03 生物信息学 1 1 全日制
100216 运动医学 01 组织移植、细胞移植和人工关节植入在膝关节运动创伤治疗中的应用和相关研究 1 1 全日制
100216 运动医学 02 运动损伤修复 1 0 全日制
100217 麻醉学 01 麻醉与脑功能、临床麻醉及镇痛 1 0 全日制
100217 麻醉学 02 麻醉药理、神经阻滞 1 1 全日制
100602 中西医结合临床 01 生殖内分泌相关疾病的研究 1 0 全日制
105111 外科学(骨外) 01 临床医疗技能训练与研究 1 0 全日制
105115 妇产科学 01 临床医疗技能训练与研究 1 0 全日制
105116 眼科学 01 临床医疗技能训练与研究 1 0 全日制
105116 眼科学 02 临床医疗技能训练与研究 1 0 全日制
931北京大学第四临床医学院(北京积水潭医院)计划招生数:1人,不接收推荐免试生。
专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 招生计划数 其中拟接收推免数 学习方式 专业备注
100210 外科学(骨外) 01 运动损伤外科学 1 0 全日制
940北京大学口腔医学院(北京大学口腔医院)
