2021长春中医药大学云南录取分数线
-
2021年11月03日15:23 长春中医药大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2021年云南录取分数线 |
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 云南 | 本科第一批 | 临床医学 | 理科 | 574 | 561 | 568.1 | 520 | 4 |
2021 | 云南 | 本科第一批 | 中医学 | 理科 | 558 | 554 | 556.6 | 520 | 5 |
2021 | 云南 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 554 | 540 | 549.9 | 520 | 11 |
2021 | 云南 | 本科第一批 | 中医康复学 | 理科 | 553 | 552 | 553.5 | 520 | 2 |
2021 | 云南 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 554 | 554 | 555 | 520 | 1 |
2021 | 云南 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 560 | 555 | 558.3 | 520 | 5 |
2021 | 云南 | 本科第一批 | 中医学 | 文科 | 604 | 600 | 602.3 | 565 | 3 |
2021 | 云南 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 文科 | 596 | 592 | 594.5 | 565 | 6 |
2021 | 云南 | 本科第一批 | 中医康复学 | 文科 | 594 | 594 | 594.8 | 565 | 1 |
2021 | 云南 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 598 | 598 | 599 | 565 | 1 |
2021 | 云南 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 文科 | 598 | 598 | 599 | 565 | 1 |
2021 | 云南 | 本科第二批 | 药学 | 理科 | 497 | 492 | 495.5 | 435 | 4 |
2021 | 云南 | 本科第二批 | 中药学 | 理科 | 512 | 487 | 494.7 | 435 | 4 |
2021 | 云南 | 本科第二批 | 中药资源与开发 | 理科 | 487 | 485 | 486.8 | 435 | 3 |
2021 | 云南 | 专科 | 药物制剂技术 | 理科 | 449 | 440 | 444.2 | 200 | 3 |
2021 | 云南 | 专科 | 药品经营与管理 | 理科 | 434 | 432 | 434 | 200 | 2 |
2021 | 云南 | 专科 | 中药学 | 理科 | 456 | 442 | 449.6 | 200 | 3 |
2021 | 云南 | 专科 | 中医康复技术 | 理科 | 441 | 441 | 442 | 200 | 2 |
2021 | 云南 | 专科 | 康复治疗技术 | 理科 | 456 | 434 | 442.8 | 200 | 6 |
2021 | 云南 | 专科 | 药品经营与管理 | 文科 | 523 | 516 | 520.5 | 200 | 2 |
2021 | 云南 | 专科 | 护理 | 文科 | 512 | 510 | 512 | 200 | 2 |
原标题:2021长春中医药大学云南录取分数线
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021长春中医药大学云南录取控制分数线