2021年重庆交通大学陕西省各专业招生计划
-
2021年09月08日11:06 重庆交通大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 |
年份 |
省份 |
专业 |
层次 |
学制 |
科类 |
批次 |
计划类型 |
计划数 |
1 | 2021 | 陕西 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 16 |
2 | 2021 | 陕西 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
3 | 2021 | 陕西 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
4 | 2021 | 陕西 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
5 | 2021 | 陕西 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 6 |
6 | 2021 | 陕西 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
7 | 2021 | 陕西 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
8 | 2021 | 陕西 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
9 | 2021 | 陕西 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5 |
10 | 2021 | 陕西 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 7 |
11 | 2021 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 6 |
12 | 2021 | 陕西 | 建筑类 | 本科 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
13 | 2021 | 陕西 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
14 | 2021 | 陕西 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
15 | 2021 | 陕西 | 人工智能 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
16 | 2021 | 陕西 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
17 | 2021 | 陕西 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5 |
18 | 2021 | 陕西 | 应用化学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
19 | 2021 | 陕西 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
20 | 2021 | 陕西 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
21 | 2021 | 陕西 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
22 | 2021 | 陕西 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
23 | 2021 | 陕西 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
24 | 2021 | 陕西 | 经济学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
25 | 2021 | 陕西 | 数学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
26 | 2021 | 陕西 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
27 | 2021 | 陕西 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
28 | 2021 | 陕西 | 建筑类 | 本科 | 5 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2 |
29 | 2021 | 陕西 | 经济学 | 本科 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
30 | 2021 | 陕西 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
序号 |
年份 |
省份 |
专业 |
层次 |
学制 |
科类 |
批次 |
计划类型 |
计划数 |
1 | 2021 | 陕西 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
2 | 2021 | 陕西 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
原标题:2021年重庆交通大学陕西省各专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年重庆交通大学陕西省各专业招生计划