2021年长春理工大学甘肃录取分数线
-
2022年03月10日11:05 长春理工大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2021年甘肃录取分数线 |
批次 | 录取时间 | 专业(类) | 高分 | 低分 | 平均分 | 录取人数 |
国家贫困专项(理工) | 2021年7月19日 | 应用化学 | 498 | 493 | 495.5 | 2 |
国家贫困专项(理工) | 2021年7月19日 | 机械电子工程 | 496 | 496 | 496 | 2 |
国家贫困专项(理工) | 2021年7月19日 | 电子信息工程 | 502 | 498 | 500 | 2 |
国家贫困专项(理工) | 2021年7月19日 | 电子科学与技术 | 497 | 494 | 495.5 | 2 |
国家贫困专项(理工) | 2021年7月19日 | 微电子科学与工程 | 498 | 492 | 495 | 2 |
国家贫困专项(理工) | 2021年7月19日 | 光电信息科学与工程(工学) | 502 | 500 | 501 | 2 |
国家贫困专项(理工) | 2021年7月19日 | 光电信息科学与工程(理学) | 499 | 499 | 499 | 1 |
国家贫困专项(理工) | 2021年7月19日 | 计算机科学与技术 | 503 | 503 | 503 | 1 |
国家贫困专项(理工) | 2021年7月19日 | 信息安全 | 498 | 495 | 496.5 | 2 |
国家贫困专项(理工) | 2021年7月19日 | 化学工程与工艺 | 492 | 483 | 487.5 | 2 |
国家贫困专项(理工) | 2021年7月19日 | 环境工程 | 475 | 475 | 475 | 1 |
互换培养(理工) | 2021年7月23日 | 通信工程 | 460 | 440 | 450 | 2 |
少数民族预科班(理) | 2021年7月26日 | 少数民族预科班 | 433 | 426 | 429.5 | 2 |
少数民族预科班(文) | 2021年7月26日 | 少数民族预科班 | 465 | 458 | 461.5 | 2 |
第一批本科文 | 2021年7月26日 | 法学 | 520 | 518 | 519 | 2 |
第一批本科文 | 2021年7月26日 | 社会工作 | 516 | 515 | 515.5 | 2 |
第一批本科文 | 2021年7月26日 | 汉语言文学 | 519 | 517 | 518 | 2 |
第一批本科文 | 2021年7月26日 | 英语 | 516 | 516 | 516 | 1 |
第一批本科文 | 2021年7月26日 | 俄语 | 523 | 516 | 518.3 | 3 |
第一批本科文 | 2021年7月26日 | 日语 | 517 | 515 | 515.8 | 3 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 国际经济与贸易 | 475 | 472 | 473.5 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 英语 | 467 | 457 | 462 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 数学类 | 474 | 463 | 468.5 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 应用物理学 | 473 | 472 | 472.5 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 应用化学 | 472 | 469 | 470.67 | 6 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 生物技术 | 471 | 468 | 469.5 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 应用统计学 | 472 | 470 | 471.3 | 3 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 480 | 485.5 | 6 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 机械电子工程 | 480 | 479 | 479.3 | 3 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 过程装备与控制工程 | 465 | 453 | 460.67 | 3 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 测控技术与仪器 | 486 | 473 | 479.5 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 智能感知工程 | 473 | 472 | 472.5 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 材料物理 | 473 | 455 | 465.6 | 5 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 材料化学 | 481 | 450 | 465.5 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 无机非金属材料工程 | 471 | 461 | 466.3 | 3 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 功能材料 | 465 | 456 | 460.5 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 新能源材料与器件 | 474 | 469 | 471.5 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 电气工程及其自动化 | 495 | 482 | 488.67 | 3 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 电子信息工程 | 480 | 474 | 475.5 | 6 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 电子科学与技术 | 483 | 482 | 482.5 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 通信工程 | 482 | 476 | 479 | 5 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 微电子科学与工程 | 484 | 480 | 481.67 | 3 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 光电信息科学与工程(工学) | 505 | 490 | 499 | 5 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 光电信息科学与工程(理学) | 487 | 485 | 486 | 4 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 电子信息科学与技术 | 482 | 477 | 479 | 3 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 自动化 | 480 | 471 | 474.67 | 3 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 机器人工程 | 480 | 480 | 480 | 1 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 计算机科学与技术 | 502 | 491 | 495.75 | 4 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 软件工程 | 490 | 490 | 490 | 1 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 信息安全 | 486 | 479 | 481.67 | 3 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 智能科学与技术 | 487 | 473 | 480 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 化学工程与工艺 | 464 | 459 | 461.5 | 4 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 探测制导与控制技术 | 474 | 474 | 474 | 1 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 信息对抗技术 | 473 | 472 | 472.5 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 生物医学工程 | 458 | 458 | 458 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 生物工程 | 456 | 447 | 451.5 | 2 |
第一批本科理 | 2021年7月26日 | 工商管理类 | 480 | 454 | 467.5 | 2 |
原标题:2021年长春理工大学甘肃录取分数线
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年长春理工大学甘肃录取分数线