2021年长春工业大学各专业录取分数线-陕西
-
2021年09月18日10:35 长春工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 441 | 441 | 441 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 软件工程 | 1 | 445 | 445 | 445 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 涂料工程 | 1 | 434 | 434 | 434 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 437 | 437 | 437 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子商务 | 1 | 435 | 435 | 435 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 443 | 443 | 443 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 441 | 441 | 441 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 435 | 435 | 435 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 会计学 | 1 | 443 | 443 | 443 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程 | 1 | 440 | 440 | 440 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 统计学 | 1 | 440 | 440 | 440 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化学 | 1 | 435 | 435 | 435 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械工程 | 1 | 439 | 439 | 439 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 1 | 434 | 434 | 434 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学 | 1 | 440 | 440 | 440 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 441 | 441 | 441 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 436 | 436 | 436 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 436 | 436 | 436 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 444 | 444 | 444 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 444 | 435 | 438 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 自动化 | 1 | 444 | 444 | 444 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 450 | 447 | 448 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全 | 1 | 444 | 444 | 444 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业设计 | 1 | 435 | 435 | 435 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 444 | 444 | 444 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 438 | 438 | 438 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 436 | 436 | 436 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 金属材料工程 | 2 | 437 | 437 | 437 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 制药工程 | 2 | 425 | 420 | 422 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 日语 | 1 | 427 | 427 | 427 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 理工 | 环境工程 | 3 | 436 | 435 | 435 | 341 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 文史 | 会计学 | 1 | 488 | 488 | 488 | 406 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 文史 | 英语 | 1 | 487 | 487 | 487 | 406 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 文史 | 电子商务 | 2 | 486 | 485 | 485 | 406 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融学 | 1 | 489 | 489 | 489 | 406 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 文史 | 社会工作 | 1 | 486 | 486 | 486 | 406 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 495 | 495 | 495 | 406 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 文史 | 广告学 | 2 | 485 | 485 | 485 | 406 |
---|
陕西 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 2 | 489 | 486 | 487 | 406 |
---|
原标题:2021年长春工业大学各专业录取分数线-陕西
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年长春工业大学各专业录取分数线-陕西