2021年长春工业大学各专业录取分数线-海南
-
2021年09月18日10:31 长春工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 电子商务 | 1 | 564 | 564 | 564 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 电子信息工程 | 1 | 559 | 559 | 559 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 1 | 557 | 557 | 557 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 1 | 546 | 546 | 546 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 工业设计 | 1 | 545 | 545 | 545 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 2 | 551 | 551 | 551 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 1 | 546 | 546 | 546 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 智能制造工程 | 2 | 550 | 550 | 550 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 自动化 | 1 | 553 | 553 | 553 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 广告学 | 2 | 570 | 568 | 569 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 化妆品技术与工程 | 2 | 553 | 548 | 550 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 金属材料工程 | 3 | 558 | 549 | 554 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 社会工作 | 2 | 563 | 561 | 562 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 工商管理 | 3 | 567 | 562 | 564 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 工业工程 | 1 | 561 | 561 | 561 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 环境工程 | 1 | 551 | 551 | 551 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 化学 | 1 | 546 | 546 | 546 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 1 | 562 | 562 | 562 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 3 | 554 | 553 | 553 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 制药工程 | 3 | 563 | 552 | 556 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 机器人工程 | 1 | 545 | 545 | 545 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 材料物理 | 2 | 548 | 547 | 547 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 1 | 558 | 558 | 558 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 英语 | 1 | 573 | 573 | 573 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 涂料工程 | 1 | 550 | 550 | 550 | 466 |
---|
海南 | 本科 | 2021 | 综合改革 | 生物工程 | 1 | 551 | 551 | 551 | 466 |
---|
原标题:2021年长春工业大学各专业录取分数线-海南
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年长春工业大学各专业录取分数线-海南