2021年西北工业大学各专业录取分数线-河北
-
2021年11月23日10:36 西北工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一 、物理类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 578 | 24508 | 590.05 | 606 | 412 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 备注 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 582 | 22261 | 592.2 | 603 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 578 | 24508 | 587.9 | 606 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 628 | 4860 | 635.53 | 652 | 412 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 备注 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 650 | 1536 | 650.5 | 651 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 644 | 2176 | 646.5 | 649 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机类(本研衔接班) | 644 | 2176 | 645.67 | 648 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类(本研衔接班) | 644 | 2176 | 644.33 | 645 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类 | 638 | 3025 | 640.4 | 643 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 637 | 3196 | 639 | 643 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机类(网络安全) | 637 | 3196 | 638.5 | 640 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类(民用航空) | 636 | 3358 | 638.87 | 652 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 635 | 3527 | 635.54 | 637 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 634 | 3706 | 635.84 | 641 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 634 | 3706 | 636.4 | 641 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 634 | 3706 | 635.16 | 637 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 材料类(本研衔接班) | 634 | 3706 | 634.5 | 635 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 633 | 3898 | 634.4 | 638 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 633 | 3898 | 634.25 | 637 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 柔性电子学 | 633 | 3898 | 633.5 | 634 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 物理学类 | 632 | 4082 | 633.71 | 638 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 632 | 4082 | 633.23 | 635 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 力学类(工程应用力学试验班) | 630 | 4465 | 630.71 | 633 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物技术(生命生态科学试验班) | 630 | 4465 | 631.5 | 633 | 再选科目:化学或生物 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 630 | 4465 | 630.33 | 631 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类(管理试验班) | 629 | 4660 | 630.8 | 633 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 建筑学 | 629 | 4660 | 630 | 632 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 材料类(新材料与化工试验班) | 628 | 4860 | 629.9 | 634 | -- |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 628 | 4860 | 630.29 | 633 | -- |
二、历史类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 610 | 1549 | 613.25 | 619 | 454 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 备注 |
---|
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 613 | 1347 | 615 | 619 | -- |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 610 | 1549 | 611.5 | 613 | -- |
原标题:2021年西北工业大学各专业录取分数线-河北
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年西北工业大学各专业录取分数线-河北