2021年无锡商业职业技术学院外省地区招生专业及计划
-
2021年06月11日10:39 无锡商业职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 专业名称 | 小计 | 浙江 | 山东 | 安徽 | 河南 | 山西 | 江西 | 云南 |
综合 | 综合 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
1 | 市场营销 | 35 | 10 | | 10 | 5 | 6 | 4 | | | | | | |
2 | 工商企业管理 | 32 | | | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
3 | 连锁经营与管理 | 20 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
4 | 现代物流管理 | 19 | | 8 | 7 | 4 | | | | | | | | |
5 | 国际经济与贸易 | 33 | 8 | | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | | | | |
6 | 跨境电子商务 | 19 | | | 6 | 3 | 7 | 3 | | | | | | |
7 | 商务英语 | 30 | | 10 | | | 8 | 5 | | | 4 | 3 | | |
8 | 大数据与会计 | 109 | 8 | 8 | 22 | 10 | 33 | 18 | | | 3 | 2 | 3 | 2 |
9 | 中新合作 | 10 | | | | | 6 | 4 | | | | | | |
10 | 大数据与财务管理 | 40 | 10 | | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | 3 | 3 |
11 | 大数据与审计 | 20 | | | 7 | 3 | 3 | 2 | | | 3 | 2 | | |
12 | 旅游管理 | 43 | 10 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 2 |
13 | 酒店管理与数字化运营 | 21 | 9 | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | |
14 | 中西面点工艺 | 24 | | | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
15 | 西式烹饪工艺 | 15 | | | | | 5 | 5 | 2 | 3 | | | | |
16 | 建筑室内设计 | 16 | | 6 | 6 | 4 | | | | | | | | |
17 | 古建筑工程技术 | 9 | | | 2 | 2 | | | 2 | 3 | | | | |
18 | 新能源汽车技术 | 27 | | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | | | | |
19 | 汽车检测与维修技术 | 19 | | | 5 | 4 | 2 | 3 | | | 2 | 3 | | |
20 | 汽车智能技术 | 20 | | | 3 | 4 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | 软件技术 | 35 | | | 6 | 4 | 6 | 6 | | | 4 | 5 | 2 | 2 |
22 | 应用电子技术 | 30 | | | 6 | 6 | 5 | 6 | | | 3 | 4 | | |
23 | 电气自动化技术 | 31 | | | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | | |
24 | 计算机网络技术 | 27 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | | | | | | |
25 | 云计算技术应用 | 25 | | | 4 | 5 | 5 | 5 | | | 3 | 3 | | |
26 | 机电一体化技术 | 37 | 10 | 10 | 4 | 5 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
27 | 建筑智能化工程技术 | 23 | | | 4 | 5 | 4 | 5 | | | 2 | 3 | | |
28 | 工业机器人技术 | 16 | | | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | |
29 | 室内艺术设计(艺术类) | 15 | | | 15 | | | | | | | | |
| 800 | 80 | 80 | 250 | 245 | 40 | 70 | 35 |
原标题:2021年无锡商业职业技术学院外省地区招生专业及计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年无锡商业职业技术学院外省地区招生专业及计划