2021年潍坊学院河北省各专业招生计划
-
2021年06月28日09:02 潍坊学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省市代码 | 省市名称 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 批次 | 选考科目要求 | 选考模式 | 校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 经济与金融 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 日语 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 法学 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 思想政治教育 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 朝鲜语 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 历史学 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 体育教育 | 体育(物理类) | 8 | 师范类 | 四年 | 5000 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 化学 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 自动化 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 工业设计 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 小学教育 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院安顺校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 应用统计学 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 物理学 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 应用化学 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 环境工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 生物科学 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 生物技术 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 车辆工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 网络工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
13 | 河北 | 本科 | 工程管理 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 潍坊学院主校区 |
|
原标题:2021年潍坊学院河北省各专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年潍坊学院河北省各专业招生计划