2021年沈阳工业大学各专业招生计划-福建
-
2021年10月16日12:27 沈阳工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 学费 | 计划数 |
2021 | 福建 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 物理类 | 5200 | 2 |
2021 | 福建 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 物理类 | 5200 | 2 |
2021 | 福建 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 5700 | 3 |
2021 | 福建 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 物理类 | 5200 | 2 |
2021 | 福建 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 5700 | 4 |
2021 | 福建 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 5200 | 2 |
2021 | 福建 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 物理类 | 5200 | 4 |
2021 | 福建 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 5700 | 3 |
2021 | 福建 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 物理类 | 5700 | 2 |
2021 | 福建 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 5700 | 3 |
2021 | 福建 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 5200 | 3 |
原标题:2021年沈阳工业大学各专业招生计划-福建
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年沈阳工业大学各专业招生计划-福建