2021年山东英才学院分省分专业招生计划
-
2021年06月27日21:42 山东英才学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
层次 | 专业 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | | 8860 | 30 | 100 | 280 | 20 | 110 | 110 | 90 | 140 | 135 | 130 | 50 | 6338 | 350 | 40 | 25 | 5 | 38 | 50 | 20 | 221 | 196 | 6 | 45 | 136 | 75 | 80 | 40 |
本科 | 金融工程 | 160 | | | | | 17 | 4 | 12 | 6 | 33 | | 4 | 69 | 1 | | | | 3 | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 |
本科 | 学前教育 | 350 | 2 | 9 | 12 | 3 | 14 | 4 | 7 | | | 2 | 12 | 226 | 6 | 4 | | | 3 | 8 | 4 | 14 | 6 | | 2 | 4 | 3 | | 5 |
本科 | 体能训练 | 50 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
本科 | 英语 | 50 | | | | 2 | 2 | | | 4 | | | | 27 | | | | | | | | 2 | | | 13 | | | | |
本科 | 商务英语 | 65 | 2 | | | | | | | 4 | | | | 32 | 2 | 9 | | | | | | 2 | | | 14 | | | | |
本科 | 网络与新媒体 | 50 | | | | | | 2 | | | 9 | | | 20 | | | | | 2 | 10 | | 1 | 2 | | | | 4 | | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | | 5 | | | 2 | 95 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 1 | | | 2 | 3 | | |
本科 | 汽车服务工程 | 60 | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
本科 | 智能车辆工程 | 65 | | | 5 | 6 | | | 2 | | | 4 | | 39 | | | | 2 | 5 | | | 1 | 1 | | | | | | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 65 | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | |
本科 | 电子信息工程 | 75 | 2 | 7 | 7 | | 8 | 6 | | 16 | | | 2 | 15 | | | 5 | | | | 4 | | 1 | | | | | 2 | |
本科 | 通信工程 | 50 | | | 4 | | | | 2 | | | 5 | | 25 | | | 5 | 2 | 4 | | | | 1 | | | | | 2 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 75 | | 1 | | | | | | | | | 2 | 67 | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | 1 |
本科 | 物联网工程 | 50 | | | 3 | | | | | 13 | 7 | | | 24 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 95 | | | 10 | | | | | 8 | | | 2 | 55 | 1 | | | | | | | 5 | 2 | | 5 | | 5 | 2 | |
本科 | 土木工程 | 100 | 2 | 4 | 3 | | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | | 2 | 49 | 2 | 2 | 5 | | | | | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | |
本科 | 康复治疗学 | 50 | | | | | | 4 | 8 | | 8 | | | 13 | 2 | | | | | | | 7 | 1 | 3 | | 4 | | | |
本科 | 护理学 | 285 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | | | 4 | | 208 | 4 | 2 | | | | | 2 | 10 | 5 | | | 4 | 3 | 2 | 4 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 45 | | | | | 7 | 2 | | 2 | | | | 23 | | 4 | | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 1 |
本科 | 工程造价 | 65 | | | 6 | | 7 | 4 | 2 | | 5 | | 2 | 17 | | 2 | | | | 10 | | 2 | 2 | | | 2 | 4 | | |
本科 | 工商管理 | 50 | 2 | | | | 9 | 2 | 5 | 4 | | | 3 | 10 | 2 | | | | | 6 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
本科 | 市场营销 | 65 | | 8 | 6 | | | 2 | 4 | 2 | 7 | | 1 | 21 | | 4 | | | | 6 | 1 | 1 | | | | | 2 | | |
本科 | 财务管理 | 150 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | | 3 | 4 | 70 | 2 | 4 | | | 1 | | 3 | 10 | 3 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
本科 | 国际商务 | 50 | 2 | 6 | | | | 5 | | | 16 | | 6 | 11 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 |
本科 | 审计学 | 60 | | | | | 3 | | | 10 | 15 | 6 | | 15 | | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 6 | | | |
本科 | 物流管理 | 65 | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | |
本科 | 电子商务 | 65 | 4 | | 6 | | | 4 | | | | 6 | 3 | 19 | | 7 | 10 | | | | | 1 | | 3 | | 2 | | | |
本科 | 音乐表演 | 50 | | | | | | | 10 | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
本科 | 舞蹈表演 | 160 | | | 3 | | | | 5 | 25 | | | | 103 | 20 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
本科 | 设计学类 | 210 | | | | | | | | 18 | 20 | | 5 | 95 | 6 | | | | | | | | 11 | | | 10 | | 24 | 21 |
普通本科合计 | | 2860 | 20 | 50 | 80 | 20 | 80 | 55 | 70 | 140 | 125 | 30 | 50 | 1628 | 50 | 40 | 25 | 5 | 18 | 40 | 20 | 76 | 46 | 6 | 35 | 36 | 35 | 40 | 40 |
专科 | 园林技术 | 80 | | | 4 | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | |
专科 | 建筑工程技术 | 360 | | 2 | 5 | | 2 | 4 | 1 | | | | | 337 | | | | | | | | 3 | | | | 2 | 4 | | |
专科 | 工程造价 | 260 | | 4 | 10 | | 2 | 4 | 2 | | | 5 | | 195 | 14 | | | | 2 | | | 6 | 8 | | | 5 | | 3 | |
专科 | 建设工程监理 | 65 | | | 9 | | | 2 | | | | | | 27 | 13 | | | | | | | 2 | 7 | | | 5 | | | |
专科 | 数控技术 | 65 | | | 4 | | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
专科 | 机械制造及自动化 | 290 | 2 | 2 | 5 | | 2 | 4 | 1 | | 2 | 5 | | 247 | 8 | | | | | | | 4 | | | 1 | 2 | 5 | | |
专科 | 电气自动化技术 | 130 | | | 4 | | | 2 | | | | | | 114 | 8 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
专科 | 新能源汽车技术 | 120 | | | | | | | | | | | | 114 | | | | | | | | 2 | | | | | | 4 | |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 65 | | | 3 | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | |
专科 | 空中乘务 | 65 | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | 8 | | | 6 | | | |
专科 | 电子信息工程技术 | 100 | | | 4 | | | 4 | | | | | | 80 | 5 | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | |
专科 | 汽车智能技术 | 65 | | 2 | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
专科 | 计算机应用技术 | 190 | | 2 | 5 | | | 2 | | | | 6 | | 154 | 10 | | | | | | | 4 | 3 | | | 2 | | 2 | |
专科 | 计算机网络技术 | 185 | | | 5 | | | 4 | 1 | | | 6 | | 151 | 5 | | | | | | | 3 | 7 | | 1 | 2 | | | |
专科 | 大数据技术 | 260 | 2 | 2 | 9 | | 1 | 4 | | | 2 | 5 | | 195 | 16 | | | | 2 | 1 | | 5 | 6 | | 1 | 4 | 5 | | |
专科 | 动漫制作技术 | 90 | | | 4 | | | | | | | | | 74 | 5 | | | | | | | | | | | 7 | | | |
专科 | 护理 | 520 | | 8 | 15 | | 4 | 4 | 2 | | 2 | 10 | | 402 | 16 | | | | 6 | 2 | | 15 | 12 | | 1 | 9 | 6 | 6 | |
专科 | 康复治疗技术 | 140 | | 2 | 10 | | | 4 | 2 | | | 10 | | 79 | 18 | | | | | | | 9 | | | | 6 | | | |
专科 | 大数据与会计 | 250 | 2 | 4 | 9 | | 3 | | 1 | | 2 | 5 | | 182 | 14 | | | | 2 | | | 5 | 8 | | 2 | 6 | | 5 | |
专科 | 工商企业管理 | 170 | | 4 | 10 | | 2 | 4 | 2 | | | 10 | | 94 | 18 | | | | | 2 | | 6 | 6 | | 2 | 4 | 6 | | |
专科 | 市场营销 | 300 | | 2 | 10 | | 3 | 4 | 1 | | | 10 | | 234 | 14 | | | | | 1 | | 5 | 4 | | | 5 | 4 | 3 | |
专科 | 电子商务 | 270 | 2 | 4 | 9 | | 3 | 1 | 2 | | | 5 | | 206 | 10 | | | | | | | 6 | 7 | | | 4 | 5 | 6 | |
专科 | 现代物流管理 | 230 | | 4 | 11 | | 3 | | 1 | | | 10 | | 163 | 18 | | | | | | | 5 | 4 | | | 4 | | 7 | |
专科 | 旅游管理 | 70 | | | 4 | | | | | | | | | 35 | 16 | | | | | | | | 10 | | | 5 | | | |
专科 | 艺术设计 | 100 | | | | | | | | | | | | 55 | 20 | | | | | | | 20 | 5 | | | | | | |
专科 | 服装与服饰设计 | 65 | | | | | | | | | | | | 50 | 10 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
专科 | 环境艺术设计 | 160 | | | | | | | | | | | | 118 | 20 | | | | | | | 10 | 12 | | | | | | |
专科 | 音乐表演 | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
专科 | 舞蹈表演 | 150 | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
专科 | 新闻采编与制作 | 65 | | | 5 | | | 2 | | | | | | 55 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
专科 | 早期教育 | 100 | | | 10 | | | | | | | | | 74 | 8 | | | | | | | | 3 | | | 5 | | | |
专科 | 学前教育 | 655 | 2 | 8 | 18 | | 4 | 4 | 4 | | 2 | 8 | | 520 | 22 | | | | 6 | 4 | | 18 | 15 | | 2 | 9 | 5 | 4 | |
专科 | 商务英语 | 100 | | | 6 | | 1 | | | | | 5 | | 71 | 4 | | | | 2 | | | 4 | 5 | | | 2 | | | |
专科 | 应用英语 | 100 | | | 8 | | | 2 | | | | | | 81 | 3 | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | |
专科 | 商务日语 | 65 | | | 4 | | | | | | | | | 59 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
普通高职合计 | | 6000 | 10 | 50 | 200 | 0 | 30 | 55 | 20 | 0 | 10 | 100 | 0 | 4710 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 145 | 150 | 0 | 10 | 100 | 40 | 40 | 0 |
原标题:2021年山东英才学院分省分专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年山东英才学院分省分专业招生计划