2021年四川外国语大学各专业录取分数线-辽宁
-
2021年09月18日11:18 四川外国语大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、历史类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 596 | 2838 | 599.67 | 605 | 534 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 日语 | 596 | 2838 | 596 | 596 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 597 | 2755 | 597 | 597 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 法语 | 598 | 2640 | 598 | 598 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 599 | 2534 | 599 | 599 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 德语 | 603 | 2162 | 603 | 603 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 605 | 2016 | 605 | 605 | 534 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科一批 | 580 | 4743 | 592.77 | 597 | 534 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科一批 | 旅游管理 | 580 | 4743 | 580 | 580 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 588 | 3764 | 588 | 588 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 590 | 3513 | 590 | 590 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 593 | 3192 | 594 | 595 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科一批 | 政治学类 | 593 | 3192 | 593 | 593 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 594 | 3063 | 594 | 594 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科一批 | 英语 | 595 | 2952 | 596 | 597 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科一批 | 翻译 | 595 | 2952 | 595 | 595 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科一批 | 工商管理类 | 595 | 2952 | 595 | 595 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科一批 | 教育学 | 595 | 2952 | 595 | 595 | 534 |
二、物理类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科一批 | 530 | 32302 | 579.92 | 597 | 503 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科一批 | 旅游管理 | 530 | 32302 | 530 | 530 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科一批 | 教育学 | 572 | 18046 | 572 | 572 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 573 | 17778 | 578 | 583 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 573 | 17778 | 573 | 573 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科一批 | 政治学类 | 575 | 17187 | 575 | 575 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科一批 | 工商管理类 | 582 | 15164 | 582 | 582 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 584 | 14627 | 584 | 584 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 590 | 13000 | 590 | 590 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科一批 | 英语 | 593 | 12250 | 593.33 | 594 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科一批 | 翻译 | 597 | 11304 | 597 | 597 | 503 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 575 | 17187 | 591 | 615 | 503 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 575 | 17187 | 575 | 575 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 日语 | 583 | 14900 | 583 | 583 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 法语 | 584 | 14627 | 584 | 584 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 德语 | 593 | 12250 | 593 | 593 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 596 | 11518 | 596 | 596 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 615 | 7393 | 615 | 615 | 503 |
原标题:2021年四川外国语大学各专业录取分数线-辽宁
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年四川外国语大学各专业录取分数线-辽宁