2021年泉州信息工程学院普通高考分省分专业录取分数情况
-
2022年05月03日12:04 泉州信息工程学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 物理 | 金融工程 | 475 | 425 |
福建 | 物理 | 国际经济与贸易 | 447 | 424 |
福建 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 423 |
福建 | 物理 | 智能制造工程 | 466 | 424 |
福建 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 465 | 423 |
福建 | 物理 | 电子信息工程 | 465 | 425 |
福建 | 物理 | 通信工程 | 453 | 427 |
福建 | 物理 | 微电子科学与工程 | 468 | 427 |
福建 | 物理 | 人工智能 | 469 | 423 |
福建 | 物理 | 机器人工程 | 456 | 427 |
福建 | 物理 | 软件工程 | 465 | 425 |
福建 | 物理 | 网络工程 | 469 | 423 |
福建 | 物理 | 物联网工程 | 489 | 423 |
福建 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 423 |
福建 | 物理 | 土木工程 | 483 | 423 |
福建 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 472 | 424 |
福建 | 物理 | 工程管理 | 477 | 423 |
福建 | 物理 | 工程造价 | 476 | 423 |
福建 | 物理 | 财务管理 | 458 | 424 |
福建 | 物理 | 国际商务 | 463 | 423 |
福建 | 物理 | 审计学 | 445 | 424 |
福建 | 物理 | 物流管理 | 481 | 423 |
福建 | 物理 | 电子商务 | 473 | 423 |
福建 | 物理 | 软件工程(中外合作) | 449 | 425 |
福建 | 历史 | 金融工程 | 477 | 467 |
福建 | 历史 | 国际经济与贸易 | 491 | 467 |
福建 | 历史 | 财务管理 | 476 | 467 |
福建 | 历史 | 国际商务 | 481 | 467 |
福建 | 历史 | 审计学 | 479 | 471 |
福建 | 历史 | 物流管理 | 491 | 468 |
福建 | 历史 | 电子商务 | 503 | 467 |
福建 | 美术类(历史) | 视觉传达设计 | 513.5 | 437.6 |
福建 | 美术类(历史) | 环境设计 | 506.6 | 439.8 |
福建 | 美术类(历史) | 产品设计 | 490.5 | 438.4 |
福建 | 美术类(历史) | 数字媒体艺术 | 504.9 | 435.9 |
福建 | 美术类(物理) | 视觉传达设计 | 489 | 446.3 |
福建 | 美术类(物理) | 环境设计 | 457 | 445.4 |
福建 | 美术类(物理) | 产品设计 | 460.1 | 425.8 |
福建 | 美术类(物理) | 数字媒体艺术 | 455.6 | 441.3 |
云南 | 理工 | 电子信息工程 | 448 | 438 |
云南 | 理工 | 通信工程 | 447 | 447 |
云南 | 理工 | 微电子科学与工程 | 427 | 427 |
云南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 441 | 435 |
云南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 438 | 420 |
云南 | 理工 | 软件工程 | 450 | 419 |
云南 | 理工 | 物联网工程 | 432 | 425 |
云南 | 理工 | 网络工程 | 425 | 425 |
云南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 442 |
云南 | 理工 | 土木工程 | 441 | 425 |
云南 | 理工 | 工程造价 | 440 | 440 |
云南 | 文史 | 工程造价 | 511 | 491 |
云南 | 文史 | 电子商务 | 496 | 491 |
云南 | 文史 | 金融工程 | 494 | 494 |
云南 | 文史 | 物流管理 | 496 | 496 |
云南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 503 | 503 |
山东 | 物理 | 电子信息工程 | 469 | 465 |
山东 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 465 |
山东 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 465 | 463 |
山东 | 物理 | 智能制造工程 | 466 | 465 |
山东 | 物理 | 土木工程 | 464 | 463 |
山东 | 不限 | 金融工程 | 471 | 470 |
山东 | 不限 | 审计学 | 474 | 473 |
山东 | 不限 | 软件工程(中外合作办学) | 465 | 463 |
重庆 | 物理 | 电子信息工程 | 499 | 483 |
重庆 | 物理 | 人工智能 | 499 | 446 |
重庆 | 物理 | 机器人工程 | 492 | 470 |
重庆 | 物理 | 软件工程 | 496 | 452 |
重庆 | 物理 | 网络工程 | 483 | 479 |
重庆 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 448 |
重庆 | 物理 | 财务管理 | 461 | 452 |
广东 | 文史 | 金融工程 | 490 | 489 |
广东 | 文史 | 金融工程 | 495 | 495 |
广东 | 文史 | 审计学 | 495 | 432 |
广东 | 文史 | 国际经济与贸易 | 488 | 488 |
广东 | 文史 | 财务管理 | 492 | 492 |
广东 | 物理 | 电子信息工程 | 485 | 470 |
广东 | 物理 | 通信工程 | 474 | 474 |
广东 | 物理 | 微电子科学与工程 | 469 | 469 |
广东 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 472 |
广东 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 473 | 470 |
广东 | 物理 | 机器人工程 | 469 | 469 |
广东 | 物理 | 物联网工程 | 477 | 471 |
广东 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 473 |
广东 | 物理 | 土木工程 | 472 | 472 |
广东 | 物理 | 工程造价 | 472 | 471 |
广东 | 物理 | 工程管理 | 475 | 475 |
广东 | 物理 | 软件工程(中外合作办学) | 503 | 437 |
甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 365 | 350 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 367 | 348 |
甘肃 | 理工 | 电子信息工程 | 347 | 336 |
甘肃 | 理工 | 通信工程 | 348 | 347 |
甘肃 | 理工 | 微电子科学与工程 | 354 | 343 |
甘肃 | 理工 | 机器人工程 | 370 | 370 |
甘肃 | 理工 | 软件工程 | 370 | 336 |
甘肃 | 理工 | 网络工程 | 337 | 337 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 350 | 343 |
甘肃 | 文史 | 金融工程 | 445 | 431 |
甘肃 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 440 | 428 |
甘肃 | 文史 | 工程管理 | 434 | 434 |
甘肃 | 文史 | 工程造价 | 441 | 429 |
甘肃 | 文史 | 电子商务 | 434 | 434 |
江西 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 473 | 434 |
江西 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 511 | 511 |
江西 | 文史 | 工程造价 | 515 | 515 |
江西 | 文史 | 工程管理 | 515 | 511 |
江西 | 文史 | 电子商务 | 510 | 510 |
江西 | 文史 | 金融工程 | 513 | 510 |
江西 | 文史 | 物流管理 | 519 | 511 |
江西 | 文史 | 审计学 | 516 | 509 |
江西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 514 | 510 |
江西 | 文史 | 财务管理 | 515 | 510 |
江西 | 理工 | 电子信息工程 | 469 | 449 |
江西 | 理工 | 通信工程 | 461 | 449 |
江西 | 理工 | 微电子科学与工程 | 462 | 462 |
江西 | 理工 | 人工智能 | 469 | 448 |
江西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | 449 |
江西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 463 | 450 |
江西 | 理工 | 机器人工程 | 461 | 450 |
江西 | 理工 | 智能制造工程 | 462 | 451 |
江西 | 理工 | 软件工程 | 473 | 449 |
江西 | 理工 | 物联网工程 | 469 | 453 |
江西 | 理工 | 网络工程 | 462 | 450 |
江西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 449 |
江西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 459 | 450 |
江西 | 理工 | 土木工程 | 491 | 449 |
江西 | 理工 | 工程造价 | 449 | 449 |
江西 | 理工 | 金融工程 | 449 | 449 |
江西 | 理工 | 物流管理 | 456 | 456 |
江西 | 理工 | 审计学 | 454 | 451 |
江西 | 理工 | 财务管理 | 467 | 450 |
海南 | 不限 | 国际经济与贸易 | 509 | 490 |
海南 | 不限 | 金融工程 | 524 | 489 |
海南 | 不限 | 电子商务 | 511 | 490 |
海南 | 不限 | 财务管理 | 516 | 489 |
海南 | 不限 | 审计学 | 508 | 490 |
海南 | 不限 | 物流管理 | 513 | 490 |
海南 | 物理 | 通信工程 | 512 | 496 |
海南 | 物理 | 电子信息工程 | 500 | 494 |
海南 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 512 | 501 |
海南 | 物理 | 工程造价 | 520 | 499 |
海南 | 物理 | 土木工程 | 507 | 499 |
浙江 | 物理 | 电子信息工程 | 518 | 500 |
浙江 | 物理 | 通信工程 | 517 | 506 |
浙江 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 508 |
浙江 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 504 | 501 |
浙江 | 物理 | 物联网工程 | 512 | 504 |
浙江 | 物理 | 工程造价 | 500 | 500 |
浙江 | 不限 | 电子商务 | 534 | 519 |
浙江 | 不限 | 金融工程 | 528 | 518 |
浙江 | 不限 | 国际商务 | 524 | 517 |
浙江 | 不限 | 物流管理 | 531 | 518 |
浙江 | 不限 | 审计学 | 531 | 526 |
浙江 | 不限 | 国际经济与贸易 | 530 | 521 |
浙江 | 不限 | 财务管理 | 533 | 521 |
浙江 | 艺术美术类 | 视觉传达设计 | 518 | 512 |
浙江 | 艺术美术类 | 环境设计 | 520 | 510 |
浙江 | 艺术美术类 | 产品设计 | 517 | 510 |
浙江 | 艺术美术类 | 数字媒体艺术 | 531 | 511 |
浙江 | 物理 | 软件工程(中外合作办学) | 503 | 492 |
山西 | 文史 | 金融工程 | 405 | 388 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 393 | 393 |
山西 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 404 | 393 |
山西 | 文史 | 工程造价 | 400 | 393 |
山西 | 文史 | 财务管理 | 410 | 393 |
山西 | 文史 | 审计学 | 403 | 403 |
山西 | 文史 | 电子商务 | 400 | 387 |
山西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 351 | 349 |
山西 | 理工 | 电子信息工程 | 351 | 351 |
山西 | 理工 | 人工智能 | 348 | 348 |
山西 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 374 | 352 |
山西 | 理工 | 物联网工程 | 357 | 357 |
山西 | 理工 | 土木工程 | 380 | 380 |
四川 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 495 | 477 |
四川 | 文史 | 工程造价 | 487 | 481 |
四川 | 文史 | 电子商务 | 492 | 478 |
四川 | 文史 | 金融工程 | 486 | 477 |
四川 | 文史 | 国际商务 | 481 | 481 |
四川 | 文史 | 财务管理 | 479 | 477 |
四川 | 理工 | 电子信息工程 | 447 | 438 |
四川 | 理工 | 通信工程 | 437 | 437 |
四川 | 理工 | 微电子科学与工程 | 445 | 445 |
四川 | 理工 | 人工智能 | 443 | 437 |
四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 443 |
四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 450 | 444 |
四川 | 理工 | 机器人工程 | 440 | 440 |
四川 | 理工 | 软件工程 | 451 | 438 |
四川 | 理工 | 网络工程 | 446 | 446 |
四川 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 444 | 438 |
四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 442 | 442 |
四川 | 理工 | 土木工程 | 446 | 440 |
四川 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 440 | 430 |
河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 474 | 473 |
河南 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 493 | 473 |
河南 | 文科 | 工程管理 | 475 | 475 |
河南 | 文科 | 工程造价 | 477 | 475 |
河南 | 文科 | 财务管理 | 475 | 473 |
河南 | 文科 | 审计学 | 487 | 473 |
河南 | 文科 | 电子商务 | 477 | 473 |
河南 | 理科 | 金融工程 | 430 | 421 |
河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 433 | 421 |
河南 | 理科 | 智能制造工程 | 425 | 421 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 431 | 421 |
河南 | 理科 | 电子信息工程 | 449 | 423 |
河南 | 理科 | 通信工程 | 423 | 420 |
河南 | 理科 | 人工智能 | 426 | 424 |
河南 | 理科 | 软件工程 | 446 | 420 |
河南 | 理科 | 网络工程 | 440 | 422 |
河南 | 理科 | 物联网工程 | 430 | 421 |
河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 442 | 420 |
河南 | 理科 | 土木工程 | 425 | 425 |
河南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 426 | 426 |
河南 | 理科 | 工程造价 | 423 | 423 |
河南 | 理科 | 财务管理 | 432 | 421 |
河南 | 理科 | 国际商务 | 421 | 421 |
河南 | 理科 | 电子商务 | 426 | 426 |
河南 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 429 | 413 |
黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 333 | 330 |
黑龙江 | 理工 | 软件工程 | 337 | 323 |
安徽 | 文史 | 审计学 | 528 | 524 |
安徽 | 文史 | 工程造价 | 525 | 524 |
安徽 | 文史 | 物流管理 | 524 | 524 |
安徽 | 文史 | 电子商务 | 528 | 528 |
安徽 | 文史 | 国际商务 | 524 | 524 |
安徽 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 526 | 526 |
安徽 | 文史 | 财务管理 | 524 | 524 |
安徽 | 文史 | 工程管理 | 531 | 531 |
安徽 | 理工 | 通信工程 | 456 | 420 |
安徽 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 421 |
安徽 | 理工 | 土木工程 | 438 | 420 |
安徽 | 理工 | 人工智能 | 428 | 422 |
安徽 | 理工 | 机器人工程 | 430 | 429 |
安徽 | 理工 | 电子信息工程 | 438 | 420 |
安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 440 | 421 |
安徽 | 理工 | 微电子科学与工程 | 428 | 428 |
安徽 | 理工 | 物流管理 | 428 | 428 |
安徽 | 理工 | 金融工程 | 429 | 423 |
安徽 | 理工 | 电子商务 | 424 | 424 |
安徽 | 理工 | 智能制造工程 | 428 | 425 |
安徽 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 429 | 410 |
陕西 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 350 | 341 |
陕西 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 438 | 420 |
陕西 | 文史 | 工程造价 | 437 | 427 |
陕西 | 文史 | 国际商务 | 432 | 426 |
陕西 | 文史 | 财务管理 | 435 | 420 |
陕西 | 理工 | 电子信息工程 | 386 | 361 |
陕西 | 理工 | 通信工程 | 371 | 369 |
陕西 | 理工 | 微电子科学与工程 | 368 | 361 |
陕西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 381 | 362 |
陕西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 381 | 370 |
陕西 | 理工 | 软件工程 | 391 | 362 |
陕西 | 理工 | 物联网工程 | 374 | 367 |
陕西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 371 | 361 |
陕西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 361 | 361 |
陕西 | 理工 | 土木工程 | 380 | 364 |
陕西 | 理工 | 工程管理 | 377 | 377 |
陕西 | 理工 | 金融工程 | 393 | 360 |
江苏 | 物理 | 软件工程 | 433 | 433 |
江苏 | 物理 | 金融工程 | 433 | 433 |
江苏 | 物理 | 财务管理 | 434 | 434 |
贵州 | 理工 | 土木工程 | 377 | 377 |
贵州 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 383 | 383 |
贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 398 | 398 |
贵州 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 390 | 377 |
贵州 | 理工 | 软件工程 | 380 | 380 |
贵州 | 理工 | 通信工程 | 380 | 380 |
贵州 | 理工 | 电子信息工程 | 382 | 376 |
贵州 | 文史 | 财务管理 | 492 | 482 |
贵州 | 文史 | 电子商务 | 492 | 492 |
贵州 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 488 | 488 |
河北 | 物理 | 电子信息工程 | 429 | 423 |
河北 | 物理 | 通信工程 | 428 | 428 |
河北 | 物理 | 微电子科学与工程 | 434 | 430 |
河北 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 441 | 435 |
河北 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 433 | 426 |
河北 | 物理 | 机器人工程 | 437 | 428 |
河北 | 物理 | 软件工程 | 443 | 443 |
河北 | 物理 | 网络工程 | 437 | 437 |
河北 | 物理 | 土木工程 | 441 | 441 |
河北 | 物理 | 工程管理 | 426 | 426 |
河北 | 物理 | 软件工程(中外合作) | 428 | 405 |
河北 | 历史 | 金融工程 | 472 | 467 |
河北 | 历史 | 国际商务 | 460 | 460 |
河北 | 历史 | 国际经济与贸易 | 467 | 467 |
河北 | 历史 | 财务管理 | 524 | 467 |
山东 | 物理 | 软件工程(中外合作办学) | 465 | 463 |
山东 | 不限 | 金融工程 | 471 | 470 |
山东 | 不限 | 审计学 | 474 | 473 |
山东 | 物理 | 电子信息工程 | 469 | 465 |
山东 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 465 |
山东 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 465 | 463 |
山东 | 物理 | 智能制造工程 | 466 | 465 |
山东 | 物理 | 土木工程 | 464 | 463 |
辽宁 | 物理 | 电子信息工程 | 421 | 421 |
辽宁 | 物理 | 通信工程 | 414 | 414 |
辽宁 | 物理 | 人工智能 | 417 | 417 |
辽宁 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 394 | 394 |
辽宁 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 410 | 410 |
辽宁 | 物理 | 软件工程 | 411 | 411 |
辽宁 | 物理 | 物联网工程 | 414 | 414 |
辽宁 | 物理 | 网络工程 | 413 | 413 |
辽宁 | 物理 | 土木工程 | 405 | 405 |
辽宁 | 物理 | 工程造价 | 411 | 411 |
辽宁 | 物理 | 工程管理 | 394 | 394 |
广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 397 | 360 |
广西 | 理工 | 智能制造工程 | 364 | 364 |
广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 391 | 355 |
广西 | 理工 | 电子信息工程 | 371 | 343 |
广西 | 理工 | 机器人工程 | 365 | 354 |
广西 | 理工 | 软件工程 | 401 | 353 |
广西 | 理工 | 网络工程 | 360 | 352 |
广西 | 理工 | 物联网工程 | 356 | 352 |
广西 | 理工 | 土木工程 | 397 | 352 |
广西 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 415 | 415 |
原标题:2021年泉州信息工程学院普通高考分省分专业录取分数情况
- 高考 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年泉州信息工程学院高考分省分专业录取分数情况