2021年青岛大学各专业招生计划-贵州
-
2021年08月14日11:07 青岛大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工类
年份 |
省市 |
类型 |
科类 |
计划数 |
2021 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 20 |
招生计划分专业情况
年份 |
省市 |
专业 |
类型 |
科类 |
批次 |
计划数 |
选考科目 |
2021 | 贵州 | 朝鲜语 | 国家专项 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 数学类 | 国家专项 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 应用化学 | 国家专项 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 工商管理 | 国家专项 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 能源与动力工程 | 国家专项 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 机器人工程 | 国家专项 | 理工 | 第一批本科 | 1 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 智能制造工程 | 国家专项 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 生物技术 | 国家专项 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 机械工程 | 国家专项 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 4 | 不提科目要求 |
年份 |
省市 |
类型 |
科类 |
计划数 |
2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 99 |
招生计划分专业情况
年份 |
省市 |
专业 |
类型 |
科类 |
批次 |
计划数 |
选考科目 |
2021 | 贵州 | 环境科学与工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 6 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 应用化学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 5 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 5 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 纺织类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 8 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 轻化工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 4 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 护理学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 药学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 4 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 标准化工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 6 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 应用物理学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 4 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 机器人工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 4 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 4 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 机械工程 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 8 | 不提科目要求 |
二、文史类
年份 |
省市 |
类型 |
科类 |
计划数 |
2021 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 29 |
招生计划分专业情况
年份 |
省市 |
专业 |
类型 |
科类 |
批次 |
计划数 |
选考科目 |
2021 | 贵州 | 经济学类 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 金融学 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 1 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 法学 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 应用心理学 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 英语 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 1 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 日语 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 朝鲜语 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 法语 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 新闻学 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 工商管理 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 6 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 旅游管理 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 行政管理 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 4 | 不提科目要求 |
年份 |
省市 |
类型 |
科类 |
计划数 |
2021 | 贵州 | 国家专项 | 文史 | 7 |
招生计划分专业情况
年份 |
省市 |
专业 |
类型 |
科类 |
批次 |
计划数 |
选考科目 |
2021 | 贵州 | 法学 | 国家专项 | 文史 | 第一批本科国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 汉语言文学 | 国家专项 | 文史 | 第一批本科国家专项计划 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 贵州 | 行政管理 | 国家专项 | 文史 | 第一批本科国家专项计划 | 2 | 不提科目要求 |
原标题:2021年青岛大学各专业招生计划-贵州
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年青岛大学各专业招生计划-贵州