2021年青岛滨海学院普通本科分省分专业招生计划(下)
-
2021年06月24日15:04 青岛滨海学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
英语 | | | | | 4 | | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
俄语 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
日语 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
朝鲜语 | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
翻译 | | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
经济学 | | | 3 | | 3 | | | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | | |
经济统计学 | | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | | | 3 | | 3 | | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
市场营销 | | | 3 | | | | 4 | | | | 3 | | 3 | | 2 | | | | 3 | | | |
财务管理 | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | |
物流管理 | | | | | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | 2 | | | | | | | |
电子商务 | | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | | | 3 | |
学 | | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | |
广告学 | | | | | 4 | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
烹饪与营养教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
酒店管理 | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | 2 | |
学前教育 | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | |
信息管理与信息系统 | | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
康复治疗学 | | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | |
护理学 | 4 | | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | |
助产学 | | | | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
医学检验技术 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | 3 |
医学影像技术 | | 3 | | 3 | | 4 | | | | | | 4 | | 3 | | | | 3 | | 4 | | |
生物医学工程 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
土木工程 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | 2 | | | | 3 | | 4 |
建筑环境与能源应用工程 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
给排水科学与工程 | | | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
建筑学 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
工程造价 | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
工程管理 | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
人工智能 | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | 3 |
计算机科学与技术 | | 3 | | | | | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 |
网络工程 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | |
金属材料工程 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
电子科学与技术 | | 2 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 |
电气工程及其自动化 | | | | 4 | | 4 | | 3 | | | | | | 3 | | 2 | | | | 3 | | |
工业工程 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
机械设计制造及其自动化 | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | 3 |
工业设计 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
智能制造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
数据科学与大数据技术 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
动画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
视觉传达设计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
环境设计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品设计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字媒体艺术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按科类合计 | 20 | 20 | 40 | 40 | 38 | 35 | 50 | 55 | 14 | 6 | 41 | 34 | 25 | 25 | 12 | 8 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
分省合计 | 40 | 80 | 73 | 105 | 20 | 75 | 50 | 20 | 30 | 35 | 40 |
备注:以各省招生主管部门公布的为准。 |
原标题:2021年青岛滨海学院普通本科分省分专业招生计划(下)
- 大学 招生专业 招生信息 本科
- 手机版:2021年青岛滨海学院普通本科分省分专业招生专业与招生计划(下)