2021年宁夏大学新疆各专业录取分数线
-
2022年01月06日10:19 宁夏大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
宁夏大学2021年新疆录取分数
批次 | 科类 | 专业 | 高分 | 平均分 | 低分 | 省控线 | 备注1 | 备注2 |
---|
本科第一批 | 理工类 | 少数民族预科班 | 372 | 349.5 | 342 | 305 | | |
本科第一批 | 文史类 | 少数民族预科班 | 417 | 401.3 | 389 | 347 | | |
内高班 | 理工类普通类 | 应用统计学 | 506 | 502 | 498 | 472 | | |
内高班 | 文史类单列类 | 小学教育(师范) | 481 | 481 | 481 | 453 | | |
内高班 | 文史类单列类 | 思想政治教育(师范) | 477 | 476.6 | 476 | 453 | | |
内高班 | 理工类单列类 | 农业资源与环境 | 463 | 453 | 443 | 425 | | |
内高班 | 理工类单列类4年 | 林学类 | 429 | 424.5 | 420 | 412 | | |
内高班 | 文史类单列类 | 汉语言文学(师范) | 500 | 485.8 | 477 | 453 | | |
内高班 | 理工类单列类4年 | 地理科学(师范) | 447 | 443.8 | 440 | 412 | | |
| 理工类 | 少数民族预科班 | 386 | 368.4 | 358 | 333 | 新疆协作计划 | 双语类 |
| 文史类 | 少数民族预科班 | 450 | 421.2 | 405 | 346 | 新疆协作计划 | 双语类 |
| 理工类 | 应用统计学 | 518 | 518 | 518 | 512 | 新疆内高班 | 普通类(2省) |
| 理工类 | 应用统计学 | 494 | 494 | 494 | 455 | 新疆内高班 | 普通类(12省) |
| 文史类 | 小学教育(教师教育) | 399 | 383.5 | 368 | 368 | 新疆内高班 | 单列类4年(12省) |
| 文史类 | 思想政治教育(教师教育) | 506 | 492 | 478 | 453 | 新疆内高班 | 单列类(12省) |
| 理工类 | 农业资源与环境 | 510 | 510 | 510 | 472 | 新疆内高班 | 单列类(2省) |
| 理工类 | 林学类 | 407 | 402 | 397 | 390 | 新疆内高班 | 单列类4年(12省) |
| 文史类 | 汉语言文学(教师教育) | 516 | 516 | 516 | 474 | 新疆内高班 | 单列类(2省) |
| 文史类 | 汉语言文学(教师教育) | 462 | 462 | 462 | 453 | 新疆内高班 | 单列类(12省) |
| 理工类 | 地理科学(教师教育) | 419 | 414 | 411 | 402 | 新疆内高班 | 单列类(12省) |
| 理工类 | 少数民族预科班 | 389 | 362.3 | 357 | 325 | 新疆协作计划 | 双语类 |
| 理工类 | 少数民族预科班 | 439 | 406 | 398 | 376 | 新疆协作计划 | 双语类 |
| 理工类 | 少数民族预科班 | 421 | | 383 | 437 | 新疆协作计划 | 双语类 |
| 理工类 | 信息管理与信息系统 | 400 | 400 | 400 | 384 | 新疆内高班 | 单列类(四年) |
| 理工类 | 信息管理与信息系统 | 456 | 442.1 | 428 | 422 | 新疆内高班 | 单列类 |
| 理工类 | 信息管理与信息系统 | 498 | 485 | 463 | 376 | 新疆内高班 | |
| 理工类 | 信息管理与信息系统 | 444 | 416 | 393 | 437 | 新疆内高班 | |
| 理工类 | 水利水电工程 | 398 | 398 | 398 | 384 | 新疆内高班 | 单列类(四年) |
| 理工类 | 水利水电工程 | 530 | 517.6 | 505 | 480 | 新疆内高班 | 普通类 |
| 理工类 | 水利水电工程 | 466 | 460 | 452 | 376 | 新疆内高班 | |
| 理工类 | 水利水电工程 | 446 | 415 | 400 | 437 | 新疆内高班 | |
| 理工类 | 食品科学与工程 | 436 | 436 | 436 | 422 | 新疆内高班 | 单列类 |
| 理工类 | 食品科学与工程 | 514 | 514 | 514 | 480 | 新疆内高班 | 普通类 |
| 理工类 | 食品科学与工程 | 439 | 427 | 416 | 376 | 新疆内高班 | |
| 理工类 | 软件工程 | 429 | 429 | 429 | 384 | 新疆内高班 | 单列类(四年) |
| 理工类 | 软件工程 | 454 | 443.6 | 433 | 422 | 新疆内高班 | 单列类 |
| 理工类 | 软件工程 | 519 | 497 | 456 | 376 | 新疆内高班 | |
| 理工类 | 软件工程 | 496 | 438 | 405 | 437 | 新疆内高班 | |
| 理工类 | 经济学 | 402 | 402 | 402 | 384 | 新疆内高班 | 单列类(四年) |
| 理工类 | 经济学 | 474 | 470.1 | 466 | 422 | 新疆内高班 | 单列类 |
| 理工类 | 经济学 | 564 | 465 | 399 | 376 | 新疆内高班 | |
| 理工类 | 经济学 | 469 | 451 | 437 | 437 | 新疆内高班 |
原标题:2021年宁夏大学新疆各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年宁夏大学新疆各专业录取分数线