2021年南京信息工程大学吉林省各专业录取分数线
-
2022年01月10日12:04 南京信息工程大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 低分 | 高分 | 平均分 |
---|
1 | 2021 | 吉林 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 理工 | 统招 | 2 | 482 | 514 | 515 | 515 |
2 | 2021 | 吉林 | 应用气象学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 统招 | 3 | 482 | 505 | 508 | 506 |
3 | 2021 | 吉林 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 理工 | 统招 | 2 | 482 | 510 | 511 | 511 |
4 | 2021 | 吉林 | 人工智能学院 | 信息工程 | 理工 | 统招 | 3 | 482 | 518 | 528 | 524 |
5 | 2021 | 吉林 | 龙山书院 | 大气科学类 | 理工 | 统招 | 13 | 482 | 517 | 576 | 539 |
6 | 2021 | 吉林 | 龙山书院 | 大气科学 | 理工 | 统招(定向录取) | 1 | 482 | 500 | 500 | 500 |
7 | 2021 | 吉林 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 482 | 503 | 508 | 506 |
8 | 2021 | 吉林 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 482 | 491 | 498 | 495 |
9 | 2021 | 吉林 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 理工 | 统招 | 2 | 482 | 511 | 516 | 514 |
10 | 2021 | 吉林 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 理工 | 统招 | 2 | 482 | 511 | 515 | 513 |
11 | 2021 | 吉林 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 理工 | 统招 | 2 | 482 | 508 | 509 | 509 |
12 | 2021 | 吉林 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 理工 | 统招 | 2 | 482 | 506 | 508 | 507 |
13 | 2021 | 吉林 | 大气物理学院 | 气象技术与工程 | 理工 | 统招 | 2 | 482 | 512 | 527 | 520 |
14 | 2021 | 吉林 | 大气物理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 理工 | 统招 | 2 | 482 | 510 | 514 | 512 |
15 | 2021 | 吉林 | 大气物理学院 | 安全工程 | 理工 | 统招 | 2 | 482 | 508 | 513 | 511 |
原标题:2021年南京信息工程大学吉林省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年南京信息工程大学吉林省各专业录取分数线