| 专业 | 类别 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河南 | 江西 | 宁夏 | 山西 | 四川 | 新疆 | 云南 | 年制 | 学费 |
| 汉语言文学 | 文史 |
|
| 1 | 1 |
|
| 2 |
|
| 15 | 2 | 四年 | 24700 |
| 英语 | 理工 |
|
|
| 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 四年 | 24700 |
| 英语 | 文史 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| 四年 | 24700 |
| 翻译 | 理工 |
|
| 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 四年 | 18000 |
| 翻译 | 文史 |
|
| 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 四年 | 18000 |
| 商务英语 | 理工 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 四年 | 18000 |
| 商务英语 | 文史 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 四年 | 18000 |
| 日语 | 理工 |
|
| 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 四年 | 18000 |
| 日语 | 文史 |
|
| 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 四年 | 18000 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 四年 | 27700 |
| 软件工程 | 理工 |
| 3 | 12 | 10 | 5 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 四年 | 27700 |
| 电子信息工程 | 理工 |
|
| 3 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 四年 | 20000 |
| 人工智能 | 理工 |
|
| 5 | 3 | 3 | 2 |
|
| 2 |
| 2 | 四年 | 27700 |
| 金融学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 1 |
| 1 | 四年 | 24700 |
| 金融学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 1 |
| 1 | 四年 | 24700 |
| 国际经济与贸易 | 理工 |
|
| 1 | 1 | 1 |
|
| 1 |
| 15 |
| 四年 | 24700 |
| 国际经济与贸易 | 文史 |
|
| 1 | 1 | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 四年 | 24700 |
| 电子商务 | 理工 |
|
| 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
| 四年 | 18000 |
| 电子商务 | 文史 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 四年 | 18000 |
| 法学 | 理工 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 四年 | 18000 |
| 法学 | 文史 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 四年 | 18000 |
| 会计学 | 理工 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 |
|
| 四年 | 24700 |
| 会计学 | 文史 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 1 |
| 1 | 四年 | 24700 |
| 工商管理 | 理工 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 四年 | 24700 |
| 工商管理 | 文史 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 四年 | 24700 |
| 物流管理 | 理工 |
|
| 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 四年 | 24700 |
| 物流管理 | 文史 |
|
| 1 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 |
|
| 四年 | 24700 |
| 旅游管理 | 理工 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
| 四年 | 24700 |
| 旅游管理 | 文史 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
| 四年 | 24700 |
| 生物技术 | 理工 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 |
|
| 2 | 四年 | 18000 |
| 应用化学 | 理工 |
|
| 7 | 7 | 3 | 2 |
|
| 2 |
| 2 | 四年 | 18000 |
| 环境工程 | 理工 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 2 |
|
| 四年 | 20000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 12 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | 四年 | 27700 |
| 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 理工 |
|
| 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 四年 | 27700 |
| 机械电子工程 | 理工 |
|
| 6 | 8 | 4 | 3 |
| 2 | 3 |
|
| 四年 | 20000 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 四年 | 20000 |
| 建筑学 | 理工 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| 2 |
| 2 | 五年 | 27700 |
| 土木工程 | 理工 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 | 4 |
| 2 | 4 |
| 2 | 四年 | 27700 |
| 工程管理 | 理工 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 四年 | 18000 |
| 机器人工程 | 理工 |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
| 四年 | 27700 |
| 环境设计 | 艺术 | 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 四年 | 27700 |
| 环境设计 | 艺术 |
|
|
|
| 2 |
| 2 |
|
|
|
| 四年 | 27700 |
| 视觉传达设计 | 艺术 |
|
|
|
| 2 | 1 | 2 |
|
|
|
| 四年 | 20000 |
| 产品设计 | 艺术 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 四年 | 20000 |
| 动画 | 艺术 | 1 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 四年 | 20000 |
| 工艺美术 | 艺术 |
|
|
|
| 2 | 1 |
|
|
|
|
| 四年 | 27700 |
| 专业 | 类别 | 福建 | 河北 | 江苏 | 湖南 | 选考科目 | 年制 | 学费 |
| 英语 | 历史类 |
| 1 | 1 |
|
| 四年 | 24700 |
| 英语 | 物理类 |
| 1 | 1 |
|
| 四年 | 24700 |
| 翻译 | 历史类 |
| 1 | 1 |
|
| 四年 | 18000 |
| 翻译 | 物理类 |
| 1 | 1 |
|
| 四年 | 18000 |
| 商务英语 | 历史类 |
|
| 1 |
|
| 四年 | 18000 |
| 商务英语 | 物理类 |
|
| 1 |
|
| 四年 | 18000 |
| 日语 | 历史类 |
|
| 1 |
|
| 四年 | 18000 |
| 日语 | 物理类 |
|
| 1 |
|
| 四年 | 18000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 5 | 5 |
|
| 四年 | 27700 |
| 软件工程 | 物理类 | 3 | 4 | 3 |
|
| 四年 | 27700 |
| 电子信息工程 | 物理类 |
| 3 | 2 | 3 |
| 四年 | 20000 |
| 人工智能 | 物理类 |
| 2 | 3 |
|
| 四年 | 27700 |
| 金融学 | 历史类 |
| 1 | 1 |
|
| 四年 | 24700 |
| 金融学 | 物理类 |
| 1 | 1 |
|
| 四年 | 24700 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 1 |
| 1 |
|
| 四年 | 24700 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 |
|
| 1 |
|
| 四年 | 24700 |
| 电子商务 | 历史类 |
|
| 1 |
|
| 四年 | 18000 |
| 电子商务 | 物理类 |
|
| 1 |
|
| 四年 | 18000 |
| 法学 | 历史类 | 1 | 1 |
|
|
| 四年 | 18000 |
| 法学 | 物理类 |
| 1 |
|
|
| 四年 | 18000 |
| 会计学 | 历史类 |
| 1 | 1 | 2 |
| 四年 | 24700 |
| 会计学 | 物理类 | 1 | 1 | 1 |
|
| 四年 | 24700 |
| 工商管理 | 历史类 |
| 1 | 1 |
|
| 四年 | 24700 |
| 工商管理 | 物理类 |
| 1 | 1 |
|
| 四年 | 24700 |
| 旅游管理 | 历史类 | 1 |
|
|
|
| 四年 | 24700 |
| 旅游管理 | 物理类 | 1 |
|
|
|
| 四年 | 24700 |
| 生物技术 | 物理类 |
| 2 | 2 |
| 化学,生物(二选一) | 四年 | 18000 |
| 应用化学 | 物理类 |
| 2 | 2 |
| 化学 | 四年 | 18000 |
| 环境工程 | 物理类 |
|
| 2 |
|
| 四年 | 20000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 四年 | 27700 |
| 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 物理类 | 2 | 3 |
|
|
| 四年 | 27700 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 2 | 4 | 5 |
|
| 四年 | 20000 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 3 | 3 |
|
| 四年 | 20000 |
| 建筑学 | 物理类 |
| 2 | 2 |
|
| 五年 | 27700 |
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 四年 | 27700 |
| 工程管理 | 物理类 |
| 4 | 3 |
|
| 四年 | 18000 |
| 机器人工程 | 物理类 | 2 | 3 | 2 |
|
| 四年 | 27700 |
| 环境设计 | 艺术(历史类) | 2 |
|
|
|
| 四年 | 27700 |
| 产品设计 | 艺术(历史类) | 1 |
|
|
|
| 四年 | 20000 |
| 动画 | 艺术(历史类) | 2 |
|
|
|
| 四年 | 20000 |
注: 1.艺术类分文理的省份,均招艺术类文科考生。
2.终以各省(市、自治州)教育考试院(招生办)公布的信息为准。
原标题:2021年宁波大学科学技术学院外省招生计划