2021年宁波财经学院“三位一体”综合评价招生录取信息表(浙江省)
-
2021年10月29日10:33 宁波财经学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 招生计划 | 录取信息 |
综合分 | 其中高考分数 | 与浙江省省控线相比 | 普通高考录取分相比 |
高分 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分 | 平均分 | 一段线上 | 低分-省控线 | 平均分-省控线 | 低分-投档线 | 平均分-投档线 |
财务管理(家族财富管理方向) | 50 | 77.603 | 73.042 | 74.286 | 538 | 487 | 517 | 47 | -8 | 22 | -44 | -16.1 |
创业管理 | 60 | 75.912 | 71.317 | 72.697 | 543 | 477 | 509 | 52 | -18 | 14 | -48 | -18.5 |
文化产业管理(文化遗产保护与利用方向) | 30 | 76.821 | 72.659 | 74.337 | 536 | 494 | 515 | 29 | -1 | 20 | -32 | -12.7 |
信息管理与信息系统 | 30 | 76.27 | 69.161 | 71.668 | 531 | 460 | 498 | 16 | -35 | 3 | 15 | 11.4 |
工业设计 | 30 | 75.286 | 69.146 | 71.251 | 528 | 452 | 497 | 17 | -43 | 2 | -32 | -5.1 |
总计 | 200 | | | | | | | 161 | | | | |
原标题:2021年宁波财经学院“三位一体”综合评价招生录取信息表(浙江省)
- 综合评价 录取情况
- 手机版:2021年宁波财经学院“三位一体”综合评价招生录取信息表(浙江省)(招生计划)