1.报考策略
不同排位的学生,填报策略和专业选择出发点是有区别的。排位越靠前,专业选择余地和把握越大,反之降低。无论排位如何,目标如何,均应服从专业调剂。
高考成绩排位达到兰州大学近几年录取平均分和低分排位之间,录取的希望就很大;达到或接近平均分排位,录取把握就极大,专业选择余地也会比较大,入学后参加基地班选拔的竞争力也会比较强;排位在省前1%以内,基本可满足学生任何专业志愿,未来选拔进入萃英班的可能性也会极大。
成绩排位接近兰州大学高排位的,按兴趣爱好选择为主,注意相关优势科目对个人专业发展的更好支撑。平均排位附近的,适当结合兴趣,但应避免全报热门,注意相关劣势科目对专业学习的影响。低排位附件的,适当考虑兴趣,选择相对能接受的非热门专业为主。
2志愿填报方法
志愿填报方法简单,但精力投入是免不了的,需要认真收集数据,筛选目标高校,具体参考方法如下:
第一步,按照上浮5%-10%,下沉15%-20%(也可以放大比例,工作量也自然会增大)的原则,把近三年上浮和下沉后的排名之间录取的高校筛出来一个大名单A。
第二步,从大名单A中筛选相对满意的学校,形成初步目标名单B。
第三步,对初步目标名单高校投放的分专业招生计划进行逐一查看,根据个人志趣倾向、学业基础、性格特点、身体条件等,筛选主要目标高校名单C和主要目标专业。
第四步,对主要目标高校名单C进行分类,分为冲一下、稳一下、保一下三类,再结合所在省规定的志愿填报数确定终志愿高校和专业。新高考改革省份还需要结合选考科目和本人选考科目进行匹配考量。
3.各省录取排位参考
省份 | 批次 | 科类 | 2020年高分 | 2020年低分 | 2020年平均分 | 2020年重点线 | 2020年高重差 | 2020年低重差 | 2020年均重差 | 志愿填报参考排位区间(往年数据,仅供参考) |
安徽 | 普通一批 | 理工 | 645 | 631 | 633.5 | 515 | 130 | 116 | 118.5 | 3000—8500 |
安徽 | 普通一批 | 文史 | 609 | 601 | 603.1 | 541 | 68 | 60 | 62.1 | 800—1500 |
北京 | 普通一批 | 综合改革 | 627 | 610 | 616.9 | 526 | 101 | 84 | 90.9 | 3000—5500(偏理)+800—1500(偏文) |
福建 | 普通一批 | 理工 | 624 | 612 | 614.8 | 516 | 108 | 96 | 98.8 | 3000—6500 |
福建 | 普通一批 | 文史 | 608 | 597 | 600.0 | 550 | 58 | 47 | 50.0 | 600—1500 |
甘肃 | 普通一批 | 理工 | 605 | 554 | 567.3 | 458 | 147 | 96 | 109.3 | 1000—5500 |
甘肃 | 普通一批 | 文史 | 607 | 579 | 587.0 | 520 | 87 | 59 | 67.0 | 300—1100 |
广东 | 普通一批 | 理工 | 618 | 603 | 607.0 | 524 | 94 | 79 | 83.0 | 6000—16000 |
广东 | 普通一批 | 文史 | 593 | 584 | 587.7 | 536 | 57 | 48 | 51.7 | 1500—3500 |
广西 | 普通一批 | 理工 | 609 | 590 | 596.9 | 496 | 113 | 94 | 100.9 | 3000—7500 |
广西 | 普通一批 | 文史 | 587 | 574 | 577.6 | 500 | 87 | 74 | 77.6 | 500—1200 |
贵州 | 普通一批 | 理工 | 610 | 598 | 602.7 | 480 | 130 | 118 | 122.7 | 2000—5000 |
贵州 | 普通一批 | 文史 | 622 | 611 | 615.6 | 548 | 74 | 63 | 67.6 | 500—1100 |
海南 | 普通一批 | 综合改革 | 687 | 666 | 677.1 | 569 | 118 | 97 | 108.1 | 1000—2000(偏理)+200—500(偏文) |
河北 | 普通一批 | 理工 | 655 | 643 | 645.7 | 520 | 135 | 123 | 125.7 | 3000—8500 |
河北 | 普通一批 | 文史 | 626 | 617 | 619.5 | 538 | 88 | 79 | 81.5 | 500—1300 |
河南 | 普通一批 | 理工 | 658 | 643 | 646.0 | 544 | 114 | 99 | 102.0 | 3000—10000 |
河南 | 普通一批 | 文史 | 625 | 618 | 619.4 | 556 | 69 | 62 | 63.4 | 800—1500 |
黑龙江 | 普通一批 | 理工 | 620 | 600 | 606.5 | 455 | 165 | 145 | 151.5 | 1500—5200 |
黑龙江 | 普通一批 | 文史 | 589 | 580 | 582.8 | 483 | 106 | 97 | 99.8 | 400—1000 |
湖北 | 普通一批 | 理工 | 628 | 614 | 618.3 | 521 | 107 | 93 | 97.3 | 3000—9500 |
湖北 | 普通一批 | 文史 | 590 | 584 | 586.1 | 531 | 59 | 53 | 55.1 | 1000—2500 |
湖南 | 普通一批 | 理工 | 629 | 619 | 621.3 | 507 | 122 | 112 | 114.3 | 3000—8500 |
湖南 | 普通一批 | 文史 | 621 | 616 | 617.9 | 550 | 71 | 66 | 67.9 | 600—1700 |
吉林 | 普通一批 | 理工 | 602 | 579 | 585.2 | 517 | 85 | 62 | 68.2 | 2000—6500 |
吉林 | 普通一批 | 文史 | 584 | 579 | 581.2 | 543 | 41 | 36 | 38.2 | 500—1200 |
江苏 | 普通一批 | 理工 | 390 | 385 | 386.5 | 347 | 43 | 38 | 39.5 | 5000—12000 |
江苏 | 普通一批 | 文史 | 387 | 378 | 381.2 | 343 | 44 | 35 | 38.2 | 1000—3000 |
江西 | 普通一批 | 理工 | 632 | 614 | 617.8 | 535 | 97 | 79 | 82.8 | 2000—7000 |
江西 | 普通一批 | 文史 | 599 | 594 | 596.3 | 547 | 52 | 47 | 49.3 | 600—1300 |
辽宁 | 普通一批 | 理工 | 631 | 607 | 613.9 | 500 | 131 | 107 | 113.9 | 2000—7500 |
辽宁 | 普通一批 | 文史 | 626 | 620 | 622.1 | 567 | 59 | 53 | 55.1 | 500—1200 |
内蒙古 | 普通一批 | 理工 | 607 | 569 | 589.5 | 452 | 155 | 117 | 137.5 | 1500—4000 |
内蒙古 | 普通一批 | 文史 | 615 | 601 | 609.0 | 520 | 95 | 81 | 89.0 | 300—700 |
宁夏 | 普通一批 | 理工 | 571 | 546 | 553.6 | 434 | 137 | 112 | 119.6 | 600—2000 |
宁夏 | 普通一批 | 文史 | 598 | 593 | 596.3 | 523 | 75 | 70 | 73.3 | 250—500 |
青海 | 普通一批 | 理工 | 545 | 486 | 507.6 | 393 | 152 | 93 | 114.6 | 500—1900 |
青海 | 普通一批 | 文史 | 546 | 535 | 540.0 | 480 | 66 | 55 | 60.0 | 200—400 |
山东 | 普通一批 | 综合改革 | 643 | 617 | 624.5 | 532 | 111 | 85 | 92.5 | 4000—10000(偏理)+800—2000(偏文) |
山西 | 普通一批 | 理工 | 618 | 605 | 609.1 | 537 | 81 | 68 | 72.1 | 2000—7000 |
山西 | 普通一批 | 文史 | 589 | 582 | 584.1 | 542 | 47 | 40 | 42.1 | 500—1100 |
陕西 | 普通一批 | 理工 | 614 | 581 | 587.9 | 451 | 163 | 130 | 136.9 | 2000—8500 |
陕西 | 普通一批 | 文史 | 625 | 608 | 614.1 | 512 | 113 | 96 | 102.1 | 500—1300 |
上海 | 普通一批 | 综合改革 | 547 | 525 | 530.5 | 502 | 45 | 23 | 28.5 | 3000—7000(偏理)+800—2000(偏文) |
四川 | 普通一批 | 理工 | 643 | 628 | 632.0 | 529 | 114 | 99 | 103.0 | 3000—11000 |
四川 | 普通一批 | 文史 | 594 | 585 | 588.0 | 527 | 67 | 58 | 61.0 | 1000—2200 |
天津 | 普通一批 | 综合改革 | 655 | 641 | 648.5 | 476 | 179 | 165 | 172.5 | 2000—5000 |
新疆 | 普通一批 | 理工 | 595 | 540 | 552.4 | 431 | 164 | 109 | 121.4 | 生源省不公布排位 |
新疆 | 普通一批 | 文史 | 568 | 554 | 559.3 | 482 | 86 | 72 | 77.3 | 生源省不公布排位 |
云南 | 普通一批 | 理工 | 656 | 620 | 629.3 | 535 | 121 | 85 | 94.3 | 1000—5500 |
云南 | 普通一批 | 文史 | 629 | 617 | 620.5 | 555 | 74 | 62 | 65.5 | 500—1400 |
浙江 | 普通一批 | 综合改革 | 652 | 633 | 640.2 | 594 | 58 | 39 | 46.2 | 4000—12000(偏理)+800—2000(偏文) |
重庆 | 普通一批 | 理工 | 626 | 599 | 605.2 | 500 | 126 | 99 | 105.2 | 2000—7000 |
重庆 | 普通一批 | 文史 | 610 | 603 | 605.4 | 536 | 74 | 67 | 69.4 | 600—1400 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。