切换城市: 广东 其它

2021年辽宁省具有中等职业教育招生资质学校名录

  2022年05月10日12:15  朝阳市招生考试 内容被挡住,点击这里看完整内容

序号 学校校名 机构代码 学校性质公办/民办 主管部门 学校地址 招生专业 专业代码 招生计划 学习形式 学制 收费标准(元/年) 联系电话 学校官网网址
沈阳市
1 沈阳市装备制造工程学校 公办 沈阳市教育局 沈阳市铁西区肇工北街16号 机械制造技术 660101 30 全日制 3 2800 024-25827590
数控技术应用 660103 90 全日制 3 2800
焊接技术应用 660105 30 全日制 3 2800
机电技术应用 660301 140 全日制 3 2800
电机电器制造与维修 660203 30 全日制 3 2800
电气设备运行与控制 660302 60 全日制 3 2800
航空服务 700402 60 全日制 3 2800
市场营销 730602 90 全日制 3 2800
计算机平面设计 710210 30 全日制 3 2800
计算机网络技术 710202 30 全日制 3 2800
计算机应用 710201 30 全日制 3 2800
新能源汽车制造与检测 660702 40 全日制 3 2800
工业机器人技术应用 660303 60 全日制 3 2800
智能设备运行与维护 660201 70 全日制 3 2800
无人机操控与维护 660601 30 全日制 3 2800
会计事务 730301 60 全日制 3 2800
机电技术应用(对接高职“工业机器人技术”专业) 660301 30 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准)
电气设备运行与控制(对接高职“智能控制技术”专 业) 660302 30 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准)
机械制造技术(对接高职“机械设计与制造”专业) 660101 40 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准)
数控技术应用(对接高职“智能制造装备技术”专业) 660103 40 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准)
机电技术应用(对接高职“机电一体化技术”专业) 660301 40 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准)
计算机网络技术(对接高职 “计算机网络技术”专业) 710202 40 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准)
2 沈阳现代制造服务学校 公办 沈阳市教育局 沈阳市于洪区西江北街199号 城市轨道交通运营服务 700604 160 全日制 3 2800 024-25262888
无人机操控与维护 660601 40 全日制 3 2800
电气设备运行与控制 660302 80 全日制 3 2800
电子技术应用 710103 40 全日制 3 2800
电子电器应用与维修 710105 40 全日制 3 2800
金融事务 730201 130 全日制 3 2800
会计事务 730301 220 全日制 3 2800
物流服务与管理 730801 95 全日制 3 2800
电子商务 730701 50 全日制 3 2800
市场营销 730602 45 全日制 3 2800
艺术设计与制作 750101 80 全日制 3 2800
工艺美术 750106 120 全日制 3 2800
数字影像技术 750103 40 全日制 3 2800
序号 学校校名 机构代码 学校性质公办/民办 主管部门 学校地址 招生专业 专业代码 招生计划 学习形式 学制 收费标准(元/年) 联系电话 学校官网网址






城市轨道交通运营服务(对接高职“城市轨道交通运营
管理”专业)
700604 70 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行辽宁省交通高等专科学校收费标准)

电气设备运行与控制(对接高职“电气自动化技术”专业) 660302 30 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准)
电子商务(对接高职“电子商务”专业) 730701 40 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准)
数字影像技术(对接高职“动漫制作技术”专业) 750103 30 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准)
3 沈阳市化工学校 公办 沈阳市教育局 沈北新区蒲河路93号 化工机械与设备 670208 35 全日制 3 2400 024-29873488
电气设备运行与控制 660302 35 全日制 3 2400
制冷和空调设备运行与维护 660205 35 全日制 3 2400
数控技术应用 660103 70 全日制 3 2400
智能设备运行与维护 660201 35 全日制 3 2400
机械制造技术 660101 70 全日制 3 2400
物联网技术应用(工业物联网技术应用方向) 710102 35 全日制 3 2400
现代通信技术应用 710301 35 全日制 3 2400
增材制造技术应用 660107 80 全日制 3 2400
智慧健康养老服务 790302 35 全日制 3 2400
药剂 720301 40 全日制 3 2400
中药 720403 40 全日制 3 2400
中草药栽培 610108 35 全日制 3 免费
数字影像技术 750103 70 全日制 3 2400
化学工艺 670201 70 全日制 3 2400
化学工艺(对接高职“石油化工技术”专业) 670201 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行盘锦职业技术学院收费标准)
数控技术应用(对接高职“数控技术”专业) 660103 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准)
智能设备运行与维护(对接高职“机电一体化技术”专业) 660201 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准)
智慧健康养老服务(对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业) 790302 32 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁医药职业学院收费标准)
电气设备运行与控制(对接高职“机电一体化技术”专业) 660302 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准)
智慧健康养老服务(对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业) 790302 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准)
物联网技术应用(对接高职 “智能控制技术”专业) 710102 35 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
现代通信技术应用(对接高职“电子信息工程技术”专业) 710301 35 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)






计算机应用 710201 90 全日制 3 2400

计算机网络技术 710202 10 全日制 3 2400
序号 学校校名 机构代码 学校性质公办/民办 主管部门 学校地址 招生专业 专业代码 招生计划 学习形式 学制 收费标准(元/年) 联系电话 学校官网网址
4 沈阳市信息工程学校 公办 沈阳市教育局 沈阳市沈北新区蒲河大路91号 电梯安装与维修保养 660206 60 全日制 3 2400 024-29871610
电子技术应用 710103 20 全日制 3 2400
工业机器人技术应用 660303 30 全日制 3 2400
动漫与游戏设计 750109 30 全日制 3 2400
计算机平面设计 710210 60 全日制 3 2400
工艺美术(室内艺术设计与制作方向) 750106 30 全日制 3 2400
电子商务 730701 40 全日制 3 2400
物联网技术应用 710102 20 全日制 3 2400
软件与信息服务 710203 10 全日制 3 2400
物流服务与管理 730801 30 全日制 3 2400
计算机应用 710201 10 全日制 1 2400
计算机应用(对接高职“计算机应用技术”专业) 710201 45 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准)
工艺美术(室内艺术设计与制作)(对接高职“建筑工程技术”专业) 750106 45 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准)
电梯安装与维修保养(对接高职“智能制造装备技术”专业) 660206 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
机电技术应用 (工业机器人技术) (对接高职“工业机
器人技术”专业)
660301 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
动漫与游戏制作(对接高职 “动漫制作技术”专业) 760204 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
电子商务(对接高职“电子商务”专业) 730701 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
电子商务(对接高职“电子商务”专业) 730701 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁职业学院收费标准)
电子技术应用(对接高职“电子信息工程技术”专业) 710103 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
软件与信息服务 (APP软件开发技术)(对接高职“软件技
术”专业)
710203 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
计算机平面设计(对接高职 “数字媒体技术”专业) 710210 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
物联网技术应用(对接高职 “物联网应用技术”专业) 710102 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
物联网技术应用(对接高职 “计算机网络技术”专业) 710102 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
计算机网络技术(对接高职 “计算机网络技术”专业) 710202 35 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁省交通高等专科学校收费标准)
电子技术应用(对接高职“应用电子技术”专业) 710103 35 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁省交通高等专科学校收费标准)






汽车运用与维修 700206 130 全日制 3 2400

汽车制造与检测 660701 115 全日制 3 2400
电气设备运行与控制 660302 60 全日制 3 2400
物联网技术应用 710102 30 全日制 3 2400
新能源汽车运用与维修 700209 60 全日制 3 2400
序号 学校校名 机构代码 学校性质公办/民办 主管部门 学校地址 招生专业 专业代码 招生计划 学习形式 学制 收费标准(元/年) 联系电话 学校官网网址
5 沈阳市汽车工程学校 公办 沈阳市教育局 沈阳市沈北新区蒲河路89号 新能源汽车制造与检测 660702 60 全日制 3 2400 024-67998178
电梯安装与维修保养 660206 80 全日制 3 2400
机械加工技术 660102 110 全日制 3 2400
汽车服务与营销 700205 90 全日制 3 2400
服务机器人装配与维护 710106 30 全日制 3 2400
汽车运用与维修 700206 20 全日制 1 2400
汽车制造与检测 660701 15 全日制 1 2400
电梯安装与维修保养 660206 10 全日制 1 2400
电气设备运行与控制(对接高职“机电一体化技术”专业) 660302 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准)
机械加工技术(对接高职“机械设计与制造”专业) 660102 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准)
汽车运用与维修(对接高职 “汽车检测与维修技术”专业) 700206 70 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁省交通高等专科学校收费标准)
汽车运用与维修(对接高职 “汽车制造与试验技术”专业) 700206 60 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行营口职业技术学院收费标准)
物联网技术应用(对接高职 “物联网应用技术”专业) 710102 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行大连装备制造职业技术学院收费标准)
电气设备运行与控制(对接高职“智能控制技术”专
业)
660302 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行大连装备制造职业技术学院收费标准)
6 沈阳市外事服务学校 公办 沈阳市教育局 沈阳市和平区北六经街1号 高星级饭店运营与管理 740104 90 全日制 3 2880 024-22893900
旅游服务与管理 740101 40 全日制 3 2880
城市轨道交通运营服务 700604 40 全日制 3 2880
中餐烹饪 740201 80 全日制 3 2880
西餐烹饪 740202 120 全日制 3 2880
幼儿保育 770101 270 全日制 3 2880
音乐表演 750201 40 全日制 3 7000
美发与形象设计 750110 40 全日制 3 2880
美容美体艺术 750111 120 全日制 3 2880
电子商务 730701 120 全日制 3 2880
市场营销 730602 40 全日制 3 2880
中餐烹饪(对接高职“烹饪工艺与营养”专业) 740201 45 全日制 5 前三年学费2880(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准)
高星级饭店运营与管理(对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) 740104 30 全日制 5 前三年学费2880(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准)
旅游服务与管理 (对接高职 “旅游管理”专业) 740101 25 全日制 5 前三年学费2880(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准)






服装设计与工艺 680402 20 全日制 3 2800

服装陈列与展示设计 750105 20 全日制 3 2800
皮革制品设计与制作 750104 20 全日制 3 2800
美发与形象设计 750110 50 全日制 3 2800
航空服务 700402 35 全日制 3 2400
工艺美术 750106 30 全日制 3 2800
动漫与游戏制作 760204 25 全日制 3 2800
序号 学校校名 机构代码 学校性质公办/民办 主管部门 学校地址 招生专业 专业代码 招生计划 学习形式 学制 收费标准(元/年) 联系电话 学校官网网址
7 沈阳市轻工艺术学校 公办 沈阳市教育局 沈阳市皇姑区荆江街8号 电子商务 730701 20 全日制 3 2400 024-86409074
舞蹈表演 750202 35 全日制 3 2400
美容美体艺术 750111 30 全日制 3 2800
民族纺染织绣技艺 750304 20 全日制 3 2800
服装设计与工艺(对接高职 “服装与服饰设计”专业) 680402 40 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行辽宁轻工职业学院收费标准)
工艺美术(对接高职“视觉传达设计”专业) 750106 40 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行辽宁轻工职业学院收费标准)
动漫与游戏制作(对接高职 “动漫制作技术”专业) 760204 40 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行辽宁地质工程职业学院收费标准)
工艺美术(对接高职“建筑工程技术”专业) 750106 30 全日制 5 前三年学费2800(后二年执行辽宁地质工程职业学院收费标准)
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) 700402 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行铁岭师范高等专科学校收费标准)
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) 700402 35 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准)
电子商务(对接高职“电子商务”专业) 730701 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行铁岭师范高等专科学校收费标准)
8 沈阳市旅游学校 公办 沈阳市教育局 沈阳市皇姑区崇山东路80号 旅游服务与管理 740101 40 全日制 3 2400 024-86898501
024-86898503
导游服务 740102 40 全日制 3 2400
电子商务 730701 40 全日制 3 2400
高星级饭店运营与管理 740104 40 全日制 3 2400
航空服务 700402 10 全日制 3 2400
城市轨道交通运营服务 700604 40 全日制 3 2400
幼儿保育 770101 150 全日制 3 2400
休闲体育服务与管理 770302 40 全日制 3 2400
中餐烹饪 740201 40 全日制 3 2400
西餐烹饪 740202 40 全日制 3 2400
中西面点 740203 40 全日制 3 2400
城市轨道交通运营服务(对接高职“城市轨道交通运营管理”专业) 700604 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行大连装备制造职业技术学院收费标准)
电子商务(对接高职“电子商务”专业) 730701 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁职业学院收费标准)
高星级饭店运营与管理(对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) 740104 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准)
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) 700402 20 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准)
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) 700402 20 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行铁岭师范高等专科学校收费标准)
旅游服务与管理(对接高职 “旅游管理”专业) 740101 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准)
旅游服务与管理(对接高职 “旅游管理”专业) 740101 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁职业学院收费标准)
中餐烹饪(对接高职“烹饪工艺与营养”专业) 740201 60 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准)






建筑工程施工 640301 20 全日制 3 2400

建筑装饰技术 640102 20 全日制 3 2400
序号 学校校名 机构代码 学校性质公办/民办 主管部门 学校地址 招生专业 专业代码 招生计划 学习形式 学制 收费标准(元/年) 联系电话 学校官网网址
9 沈阳市城市建设管理学校 公办 沈阳市教育局 沈阳市沈河区大西路兴华北巷19号 建筑智能化设备安装与运维 640401 20 全日制 3 2400 024-24821028
024-24224029
计算机应用 710201 20 全日制 3 2400
计算机网络技术 710202 15 全日制 3 2400
给排水工程施工与运行 640602 15 全日制 3 2400
工艺美术 750106 20 全日制 3 2400
幼儿保育 770101 30 全日制 3 2400
汽车制造与检测 660701 20 全日制 3 2400
电力机车运用与检修 700102 15 全日制 3 2400
机械加工技术 660102 20 全日制 3 2400
建筑工程造价 640501 15 全日制 3 2400
应急救援技术 620902 20 全日制 3 2400
工程测量技术 620301 15 全日制 3 2400
汽车制造与检测(对接高职 “汽车检测与维修技术“专业) 660701 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁工程职业学院收费标准)
计算机网络技术(对接高职 “计算机网络技术”专业) 710202 35 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁建筑职业学院收费标准)
建筑工程施工(对接高职“建筑工程技术”专业) 640301 35 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁建筑职业学院收费标准)
工程测量技术(对接高职“工程测量技术”专业) 620301 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准)
数控技术应用(对接高职“数控技术”专业) 660103 40 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁工程职业学院收费标准)
工业机器人技术应用(对接高职“工业机器人技术”专业) 660303 35 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
电子商务(对接高职“电子商务”专业) 730701 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准)
数字媒体技术应用(对接高职“数字媒体技术”专业) 710204 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
10 沈阳市艺术幼儿师范学校 公办 沈阳市教育局 沈阳市沈河区文萃路 96号 幼儿保育 770101 240 全日制 3 1800 024-24519975
休闲体育服务与管理 770302 25 全日制 3 1800
绘画 750107 25 全日制 3 3600
音乐表演 750201 20 全日制 3 3600
舞蹈表演 750202 20 全日制 3 3600
幼儿保育(对接高职“学前教育”专业) 770101 410 全日制 5 前三年学费3600(后二年执行鞍山师范学院收费标准)
工艺品设计与制作(对接高职“动漫制作技术”专业) 750112 20 全日制 5 前三年学费3600(后二年执行朝阳师范高等专科学校收费标准)
艺术设计与制作(对接高职 “视觉传达设计”专业) 750101 20 全日制 5 前三年学费3600(后二年执行朝阳师范高等专科学校收费标准)
11 沈阳市辽中区职业教育中心 公办 辽中区教育局 沈阳市辽中区养士堡镇林家村996号 设施农业生产技术 610112 100 全日制 3 2880 024-27883626 lzqzjzx.***
计算机应用 710201 320 全日制 3 2880
美发与形象设计 750110 50 全日制 3 2880
机械加工技术 660102 110 全日制 3 2880
农机设备应用与维修 610113 30 全日制 3 2880
汽车运用与维修 700206 30 全日制 3 2880
电子商务 730701 60 全日制 3 2880
幼儿保育 770101 120 全日制 3 2160
序号 学校校名 机构代码 学校性质公办/民办 主管部门 学校地址 招生专业 专业代码 招生计划 学习形式 学制 收费标准(元/年) 联系电话 学校官网网址






防灾减灾技术 620903 60 全日制 3 2880

计算机应用(对接高职“计算机网络技术”专业) 710201 20 全日制 5 前三年学费2880(后二年执行辽宁农业职业技术学院收费标准)
12 苏家屯区职业教育中心
(沈阳市工业技术学校)
公办 苏家屯区教育局 苏家屯区蕙兰五街18号 汽车制造与检测 660701 50 全日制 3 2400 024-89150017
数控技术应用 660103 20 全日制 3 2400
物流服务与管理 730801 20 全日制 3 2000
计算机网络技术 710202 50 全日制 3 2000
电子商务 730701 20 全日制 3 2000
幼儿保育 770101 50 全日制 3 2000
机械加工技术 660102 50 全日制 3 2400
物联网技术应用 710102 20 全日制 3 2000
汽车制造与检测(对接高职 “汽车检测与维修技术”专
业)
660701 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
数控技术应用(对接高职“数控技术”专业) 660103 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
物联网技术应用(对接高职 “物联网应用技术”专业) 710102 30 全日制 5 前三年学费2000(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
电子商务(对接高职“电子商务”专业) 730701 30 全日制 5 前三年学费2000(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准)
13 法库县职业教育中心
(法库县职业中等专业学校)
公办 法库县教育局 法库县法库镇兴法东路18号 计算机应用 710201 80 全日制 3 2400 024-31106199 fkzjzx.***
园林绿化 610203 80 全日制 3 2200
设施农业生产技术 610112 40 全日制 3 2400
幼儿保育 770101 60 全日制 3 2600
航空服务 700402 40 全日制 3 2600
老年人服务与管理 790303 30 全日制 3 2400
智能设备运行与维护(汽车维修方向) 660201 50 全日制 3 2400
焊接技术应用 660105 20 全日制 3 2400
计算机应用(对接高职“计算机网络技术”专业) 710201 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准)
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) 700402 50 全日制 5 前三年学费2600(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准)
老年人服务与管理(对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业) 790303 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准)
焊接技术应用(对接高职“智能焊接技术”专业) 660105 30 全日制 5 前三年学费2400(后二年执行辽宁冶金职业技术学院收费标准)
14 康平县职业教育中心 公办 康平县教育局 沈阳市康平县胜利街道吴斌街北200米 电气设备运行与控制 660302 80 全日制 3 2000 024-87339648
幼儿保育 770101 50 全日制 3 2000
畜禽生产技术 610301 80 全日制 3 2000
计算机应用 710201 30 全日制 3 2000
会计事务 730301 30 全日制 3 2000
汽车运用与维修 700206 30 全日制 3 2000
汽车运用与维修(对接高职 “汽车检测与维修技术”专业) 700206 35 全日制 5 前三年学费2000(后二年执行辽宁职业学院收费标准)
序号 学校校名 机构代码 学校性质公办/民办 主管部门 学校地址 招生专业 专业代码 招生计划 学习形式 学制 收费标准(元/年) 联系电话 学校官网网址






电气设备运行与控制(对接高职“电气自动化技术”专
业)
660302 35 全日制 5 前三年学费2000(后二年执行辽宁职业学院收费标准)

计算机应用(对接高职“计算机应用技术”专业) 710201 35 全日制 5 前三年学费2000(后二年执行辽宁职业学院收费标准)
畜禽生产技术(对接高职“畜牧兽医”专业) 610301 40 全日制 5 前三年学费2000(后二年执行辽宁农业职业技术学院收费标准)
15 沈北新区职业教育中心
(沈阳市电子技术学校)
公办 沈北新区教育局 沈阳市沈北新区贵州路41号 电子技术应用 710103 40 全日制 3 2400 024-89863070
024-89862583
机械加工技术 660102 30 全日制 3 2400
会计事务 730301 40 全日制 3 2400
计算机应用 710201 60 全日制 3 2400
幼儿保育 770101 40 全日制 3 2400
数控技术应用 660103 30 全日制 3 2400
农村电气技术 610111 30 全日制 3 免学费
农机设备应用与维修 610113 30 全日制 3 免学费
机械加工技术(对接高职“机械制造及自动化”专业) 660102 20 全日制 5 2400(后二年执行辽宁农业职业技术学院收费标准)
计算机应用(对接高职“计算机网络技术”专业) 710201 20 全日制 5 2400(后二年执行辽宁农业职业技术学院收费标准)
电子技术应用(对接高职“应用电子技术”专业) 710103 40 全日制 5 2400(后二年执行辽宁建筑职业学院收费标准)
计算机应用(对接高职“计算机网络技术”专业) 710201 40 全日制 5 2400(后二年执行辽宁建筑职业学院收费标准)
数控技术应用(对接高职“数控技术”专业) 660103 30 全日制 5 2400(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准)
计算机应用(对接高职“计算机网络技术”专业) 710201 30 全日制 5 2400(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准)
电子技术应用(对接高职“应用电子技术”专业) 710103 30 全日制 5 2400(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准)
16 沈阳市于洪区职业教育中心 公办 于洪区教育局 沈阳市于洪区东平湖街198号 数控技术应用 660103 60 全日制 3 2400 024-25358272
024-25350845
http//zjzx.yhopen
.com
幼儿保育 770101 30 全日制 3 2400
计算机应用 710201 100 全日制 3 2400
物流服务与管理 730801 30 全日制 3 2400
汽车制造与检测 660701 30 全日制 3 2400
美容美体艺术 750111 30 全日制 3 2400
机械制造技术 660101 40 全日制 1 2400
17 新民市职业教育中心
(新民市职业中等专业学校)
公办 新民市教育局 新民市东营路35-4号 计算机应用 710201 90 全日制 3 2400 024-87520518
电气设备运行与控制 660302 90 全日制 3 2400
幼儿保育 770101 30 全日制 3 2400
会计事务 730301 20 全日制 3 2400
机械制造技术 660101 20 全日制 3 2400
数控技术应用 660103 20 全日制 3 2600
旅游服务与管理 740101 80 全日制 3 2400
新能源汽车运用与维修 700209 60 全日制 3 2400
畜禽生产技术 610301 20 全日制 3 2400
园艺技术 610105 20 全日制 3 2400






护理 720201 500 全日制 4 3500

护理(涉外护理) 720201 150 全日制 4 3500
护理(康复护理) 720201 50 全日制 4 3500
序号 学校校名 机构代码 学校性质公办/民办 主管部门 学校地址 招生专业 专业代码 招生计划 学习形式 学制 收费标准(元/年) 联系电话 学校官网网址
18 沈阳市中医药学校 公办 新民市卫生健康局 辽宁省新民市铁北西路15号 护理(口腔护理) 720201 50 全日制 4 3500  024—87533408
  024— 87531856
护理(母婴护理) 720201 50 全日制 4 3500
中药 720403 100 全日制 3 3500
药剂 720301 50 全日制 3 3500
医学检验技术 720501 50 全日制 3 3500
医学影像技术 720502 50 全日制 3 3500
口腔修复工艺 720504 100 全日制 3 3500
中医康复技术 720408 50 全日制 3 3500
中医养生保健 720409 50 全日制 3 3500
康复技术 720601 50 全日制 3 3500
护理(涉外护理) 720201 40 全日制 3 3500
中药 720403 20 全日制 2 3500
药剂 720301 20 全日制 2 3500
医学检验技术 720501 10 全日制 2 3500
医学影像技术 720502 20 全日制 2 3500
口腔修复工艺 720504 20 全日制 2 3500
康复技术 720601 20 全日制 2 3500
护理(对接高职“护理”专业) 720201 37 全日制 5 前三年学费3500 (后两年执行辽宁医药职业学院收费标准)
护理(对接高职“护理”专业) 720201 64 全日制 5 前三年学费3500 (后两年执行盘锦职业技术学院收费标准)
护理(对接高职“护理”专业) 720201 64 全日制 5 前三年学费3500 (后两年执行鞍山职业技术学院收费标准)
护理(口腔护理)(对接高职“护理”专业) 720201 32 全日制 5 前三年学费3500 (后两年执行辽宁医药职业学院收费标准)
药剂(对接高职“药品生产技术”专业) 720301 60 全日制 5 前三年学费3500(后两年执行辽宁农业职业技术学院收费标准)
19 沈阳市艺术学校 公办 沈阳市文化旅游和广播电视局 沈阳市大东区工农路 385号 舞蹈表演 750202 18 全日制 4 7000 024-67961011
舞蹈表演 750202 40 全日制 6 7000
舞蹈表演(国际标准舞表演方向) 750202 12 全日制 6 7000
舞蹈表演(国际标准舞表演方向) 750202 5 全日制 4 7000
杂技与魔术表演 750207 1 全日制 5 7000
杂技与魔术表演 750207 4 全日制 7 7000
音乐表演(器乐表演方向) 750201 3 全日制 6 7000
音乐表演(器乐表演方向) 750201 2 全日制 4 7000
音乐表演(声乐表演方向) 750201 5 全日制 3 7000
20 沈阳工贸学校 公办 大东区人力资源与社会保障局 沈阳市大东区东站街 50-1 艺术设计与制作 750101 40 全日制 3 3200 024-88090398
金融事务 730201 40 全日制 3 3000
物流服务与管理 730801 30 全日制 3 3000
商务助理 790403 40 全日制 3 3500
旅游服务与管理 740101 40 全日制 3 3000
中餐烹饪 740201 100 全日制 3 3000
机械制造技术 660101 60 全日制 3 3000
数控技术应用 660103 60 全日制 3 3000
焊接技术应用 660105 30 全日制 3 3000
汽车运用与维修 700206 80 全日制 3 3000
智能设备运行与维护 660201 60 全日制 3 3000
序号 学校校名 机构代码 学校性质公办/民办 主管部门 学校地址 招生专业 专业代码 招生计划 学习形式 学制 收费标准(元/年) 联系电话 学校官网网址






计算机网络技术 710202 60 全日制 3 3000

幼儿保育 770101 60 全日制 3 3500
城市轨道交通运营服务 700604 100 全日制 3 3200
计算机网络技术(对接高职 “计算机网络技术”专业) 710202 45 全日制 5 3000(后两年执行辽宁生态工程职业学院收费标准)
21 沈阳医学院附属卫生学校 公办 沈阳医学院 沈阳市于洪区黄河北大街146号 护理(高中起点) 720201 80 全日制 3 3600 024-62215640
024-62215637
www.***.cn/we
护理 720201 213 全日制 4 3600
护理(对接高职“护理”专业) 720201 57 全日制 5 前三年学费3600(后两年执行辽宁医药职业学院收费标准)
22 沈阳职业技术学院附属中等专业学校 公办 沈阳职业技术学院 沈阳市大东区劳动路 32号 电气设备运行与控制(对接高职“机电一体化技术”专业) 660302 80 全日制 5 前三年2880(后两年执行沈阳职业技术学院学费标准) 024-88251286
计算机网络技术(对接高职 “计算机网络技术”专业) 710202 40 全日制 5 前三年2880(后两年执行沈阳职业技术学院学费标准)
电子商务(对接高职“电子商务”专业) 730701 40 全日制 5 前三年2880(后两年执行沈阳职业技术学院学费标准)
城市轨道交通运营服务(对接高职“城市轨道交通运营管理”专业) 700604 40 全日制 5 前三年2880(后两年执行沈阳职业技术学院学费标准)
23 沈阳市体育运动学校 公办 沈阳市体育局 沈阳市铁西区沈辽东路31号 运动训练 770303 200 全日制 3 3200 024-25932404
24 辽宁工贸学校 公办 沈煤集团 沈阳市沈北新区虎石台南大街46号 机电技术应用 660301 60 全日制 3 2800 024-89873903 http://www.lngmxx.
数控技术应用 660103 30 全日制 3 2800
电气设备运行与控制 660302 15 全日制 3 2800
艺术设计与制作 750101 30 全日制 3 3000
会计事务 730301 30 全日制 3 2600
电子商务 730701 20 全日制 3 2600
计算机应用 710201 30 全日制 3 2600
工程测量技术 620301 15 全日制 3 2800
采矿技术 620501 15 全日制 3 2800
现代通信技术应用 710301 20 全日制 3 2800
工业机器人技术应用 660303 20 全日制 3 2800
休闲体育服务与管理 770302 20 全日制 3 4800
机电技术应用 660301 10 全日制 1 2800
采矿技术 620501 10 全日制 1 2800
