一、体育类提前录取本科批次
(1)历史等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138127 | 扬州大学27专业组(不限) |
| K0 | 体育教育(师范) |
| K1 | 社会体育指导与管理 |
(2)物理等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138128 | 扬州大学28专业组(不限) |
| K2 | 体育教育(师范) |
| K3 | 社会体育指导与管理 |
二、艺术类提前录取本科批次(第2小批)
(1)历史等科目类
(1.1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138129 | 扬州大学29专业组(不限) |
| K4 | 数字媒体艺术 |
| K5 | 美术学(师范) |
| K6 | 环境设计 |
| K7 | 服装与服饰设计 |
| K8 | 公共艺术 |
(1.2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为声乐)
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138131 | 扬州大学31专业组(不限) |
| L4 | 音乐表演 |
| L5 | 音乐学(师范) |
(1.3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为器乐)
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138133 | 扬州大学33专业组(不限) |
| L8 | 音乐表演 |
| L9 | 音乐学(师范) |
(2)物理等科目类
(2.1)以下专业为使用美术类专业省统考成绩录取
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138130 | 扬州大学30专业组(不限) |
| K9 | 数字媒体艺术 |
| L0 | 美术学(师范) |
| L1 | 环境设计 |
| L2 | 服装与服饰设计 |
| L3 | 公共艺术 |
(2.2)以下专业为使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为声乐)
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138132 | 扬州大学32专业组(不限) |
| L6 | 音乐表演 |
| L7 | 音乐学(师范) |
(2.3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐)
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138134 | 扬州大学34专业组(不限) |
| M0 | 音乐表演 |
| M1 | 音乐学(师范) |
三、提前录取本科批次,地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划
(1)历史等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138101 | 扬州大学01专业组(不限) |
| 01 | 汉语言文学(师范) |
| 02 | 历史学(师范) |
| 03 | 英语(只招英语考生)(师范) |
| 138102 | 扬州大学02专业组(不限) |
| 04 | 汉语国际教育 |
| 05 | 法学 |
| 06 | 经济学 |
| 07 | 工商管理 |
| 08 | 公共事业管理 |
| 09 | 农林经济管理 |
| 138103 | 扬州大学03专业组(思想政治) |
| 10 | 思想政治教育(师范) |
(2)物理等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138110 | 扬州大学10专业组(不限) |
| 52 | 数学与应用数学(师范) |
| 53 | 物理学(含师范) |
| 138111 | 扬州大学11专业组(不限) |
| 54 | 光电信息科学与工程 |
| 55 | 电气工程及其自动化 |
| 56 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) |
| 57 | 机械设计制造及其自动化 |
| 58 | 车辆工程 |
| 59 | 工业设计 |
| 60 | 自动化 |
| 61 | 土木工程 |
| 62 | 人工智能 |
| 63 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程) |
| 138112 | 扬州大学12专业组(化学) |
| 64 | 微电子科学与工程 |
| 65 | 化学类(化学、应用化学) |
| 138113 | 扬州大学13专业组(化学或生物) |
| 66 | 药学 |
| 67 | 临床医学 |
四、乡村教师定向培养计划
(1)历史等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138104 | 扬州大学04专业组(不限) |
| 11 | 小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养) |
| 12 | 小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) |
| 13 | 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) |
| 14 | 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) |
| 15 | 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) |
| 16 | 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) |
| 17 | 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) |
(2)物理等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138114 | 扬州大学14专业组(不限) |
| 68 | 数学与应用数学(师范)(为南京市六合区定向培养) |
| 69 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) |
| 70 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) |
| 71 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海安市定向培养) |
| 72 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如皋市定向培养) |
| 73 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如东县定向培养) |
| 74 | 数学与应用数学(师范)(为南通市启东市定向培养) |
| 75 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海门区定向培养) |
| 76 | 数学与应用数学(师范)(为南通市通州区定向培养) |
| 77 | 小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养) |
| 78 | 小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) |
| 79 | 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) |
| 80 | 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) |
| 81 | 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) |
| 82 | 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) |
| 83 | 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) |
| 138115 | 扬州大学15专业组(化学) |
| 84 | 化学(师范)(为镇江市句容市定向培养) |
| 85 | 化学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) |
| 86 | 化学(师范)(为盐城市响水县定向培养) |
| 87 | 化学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) |
| 88 | 化学(师范)(为连云港市东海县定向培养) |
| 89 | 化学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) |
| 90 | 化学(师范)(为徐州市沛县定向培养) |
| 91 | 化学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) |
| 92 | 化学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) |
| 93 | 化学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) |
五、农村订单定向医学生
物理等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138116 | 扬州大学16专业组(化学或生物) |
| 94 | 临床医学(为常州市新北区定向培养) |
| 95 | 临床医学(为苏州市常熟市定向培养) |
| 96 | 临床医学(为苏州市相城区定向培养) |
| 97 | 临床医学(为盐城市响水县定向培养) |
| 98 | 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) |
| 99 | 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) |
| A0 | 临床医学(为盐城市东台市定向培养) |
| A1 | 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) |
| A2 | 临床医学(为盐城市亭湖区定向培养) |
| A3 | 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) |
| A4 | 临床医学(为扬州市宝应县定向培养) |
| A5 | 临床医学(为扬州市高邮市定向培养) |
| A6 | 临床医学(为扬州市江都区定向培养) |
| A7 | 临床医学(为扬州市仪征市定向培养) |
| A8 | 临床医学(为扬州市邗江区定向培养) |
| A9 | 临床医学(为扬州市广陵区定向培养) |
六、普通类本科批次
(1)历史等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138105 | 扬州大学05专业组(不限) |
| 18 | 汉语言文学(师范) |
| 19 | 历史学(师范) |
| 20 | 小学教育(师范) |
| 21 | 学前教育(师范) |
| 22 | 英语(只招英语考生)(师范) |
| 138106 | 扬州大学06专业组(不限) |
| 23 | 秘书学 |
| 24 | 汉语国际教育 |
| 25 | 哲学 |
| 26 | 档案学 |
| 27 | 社会工作 |
| 28 | 法学 |
| 29 | 应用心理学 |
| 30 | 学 |
| 31 | 翻译(只招英语考生) |
| 32 | 商务英语(只招英语考生) |
| 33 | 法语 |
| 34 | 西班牙语 |
| 35 | 日语 |
| 36 | 朝鲜语 |
| 37 | 统计学 |
| 38 | 经济学 |
| 39 | 金融学 |
| 40 | 国际经济与贸易 |
| 41 | 工商管理 |
| 42 | 市场营销 |
| 43 | 会计学 |
| 44 | 财务管理 |
| 45 | 行政管理 |
| 46 | 公共事业管理 |
| 47 | 农林经济管理 |
| 48 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) |
| 138107 | 扬州大学07专业组(不限) |
| 49 | 护理学 |
| 138108 | 扬州大学08专业组(不限)(中外合作办学) |
| 50 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) |
| 138109 | 扬州大学09专业组(思想政治) |
| 51 | 思想政治教育(师范) |
(2)物理等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138117 | 扬州大学17专业组(不限) |
| B0 | 汉语言文学(师范) |
| B1 | 小学教育(师范) |
| B2 | 学前教育(师范) |
| B3 | 英语(只招英语考生)(师范) |
| B4 | 教育技术学(师范) |
| B5 | 数学与应用数学(师范) |
| B6 | 物理学(含师范) |
| 138118 | 扬州大学18专业组(不限) |
| B7 | 汉语国际教育 |
| B8 | 秘书学 |
| B9 | 哲学 |
| C0 | 社会工作 |
| C1 | 档案学 |
| C2 | 应用心理学 |
| C3 | 法学 |
| C4 | 学 |
| C5 | 翻译(只招英语考生) |
| C6 | 商务英语(只招英语考生) |
| C7 | 法语 |
| C8 | 西班牙语 |
| C9 | 日语 |
| D0 | 朝鲜语 |
| D1 | 经济学 |
| D2 | 金融学 |
| D3 | 国际经济与贸易 |
| D4 | 工商管理 |
| D5 | 市场营销 |
| D6 | 会计学 |
| D7 | 财务管理 |
| D8 | 电子商务 |
| D9 | 行政管理 |
| E0 | 公共事业管理 |
| E1 | 农林经济管理 |
| E2 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) |
| 138119 | 扬州大学19专业组(不限) |
| E3 | 信息与计算科学(嵌入式培养) |
| E4 | 统计学 |
| E5 | 光电信息科学与工程 |
| E6 | 电子信息工程 |
| E7 | 建筑学(要求考生美术基础较好) |
| E8 | 工程管理 |
| E9 | 电气工程及其自动化 |
| F0 | 测控技术与仪器 |
| F1 | 建筑电气与智能化 |
| F2 | 建筑环境与能源应用工程 |
| F3 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) |
| F4 | 给排水科学与工程 |
| F5 | 机械设计制造及其自动化 |
| F6 | 车辆工程 |
| F7 | 工业设计 |
| F8 | 自动化 |
| F9 | 土木工程 |
| G0 | 智能制造工程 |
| G1 | 计算机科学与技术 |
| G2 | 软件工程 |
| G3 | 人工智能 |
| G4 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程) |
| 138120 | 扬州大学20专业组(不限) |
| G5 | 动物科学 |
| 138121 | 扬州大学21专业组(不限)(中外合作办学) |
| G6 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) |
| 138122 | 扬州大学22专业组(不限) |
| G7 | 护理学 |
| 138123 | 扬州大学23专业组(化学) |
| G8 | 微电子科学与工程 |
| G9 | 化学类(化学、应用化学) |
| H0 | 化学(师范) |
| H1 | 高分子材料与工程 |
| H2 | 交通工程 |
| H3 | 医学检验技术 |
| 138124 | 扬州大学24专业组(化学或生物) |
| H4 | 生物科学(师范) |
| H5 | 临床医学(儿科医学) |
| H6 | 临床医学(妇产科学) |
| H7 | 中西医临床医学 |
| H8 | 药学 |
| H9 | 预防医学 |
| I0 | 临床医学 |
| 138125 | 扬州大学25专业组(化学或生物) |
| I1 | 化学工程与工艺 |
| I2 | 制药工程 |
| I3 | 环境科学与工程类(环境科学、资源环境科学) |
| I4 | 环境工程 |
| I5 | 生态学 |
| I6 | 生物技术 |
| I7 | 生物制药 |
| I8 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) |
| I9 | 烹饪与营养教育 |
| J0 | 食品卫生与营养学 |
| 138126 | 扬州大学26专业组(化学或生物) |
| J1 | 农学 |
| J2 | 种子科学与工程 |
| J3 | 植物保护 |
| J4 | 园艺 |
| J5 | 园林 |
| J6 | 草业科学 |
| J7 | 动物医学 |
| J8 | 动植物检疫 |
| J9 | 实验动物学 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。
