江苏师范大学2021年江苏省外分专业录取分数 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 低分位次 | 备注 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 法学 | 588 | 588 | 9600 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 590 | 589 | 9293 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 法学 | 519 | 517 | 64863 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 物理学(师范) | 538 | 538 | 48646 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 财务管理 | 524 | 524 | 59279 | |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 美术学(师范) | 750 | 745 | -- | 录取低分493.8 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 设计学类 | 764 | 745 | -- | 录取低分458.6 |
安徽 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 165 | 164 | -- | 录取低分436.45 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 567 | 566 | 4511 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 历史学(师范) | 565 | 565 | 4662 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 化学(师范) | 562 | 558 | 25192 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 生物科学(师范) | 569 | 561 | 23881 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 地理科学(师范) | 571 | 562 | 23489 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 教育技术学(师范) | 564 | 559 | 24747 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 物理学(师范) | 571 | 565 | 22230 | |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术历史 | 美术学(师范) | 536 | 523 | -- | 录取低分487.6 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术历史 | 设计学类 | 530 | 521 | -- | 录取低分483 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 金融工程 | 521 | 518 | 5370 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 523 | 520 | 5092 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 534 | 532 | 3639 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 秘书学 | 520 | 520 | 5092 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 俄语 | 518 | 518 | 5370 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 翻译 | 521 | 519 | 5228 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 历史学(师范) | 524 | 522 | 4820 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 行政管理 | 519 | 517 | 5504 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 物流管理 | 517 | 480 | 12978 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 法学 | 462 | 439 | 35250 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 学 | 456 | 452 | 29825 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 地理科学(师范) | 458 | 456 | 28265 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 生物科学(师范) | 461 | 459 | 27095 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 应用心理学 | 442 | 441 | 34344 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 统计学 | 446 | 444 | 33086 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 438 | 35723 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 车辆工程 | 445 | 438 | 35723 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 451 | 440 | 34827 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 自动化 | 442 | 439 | 35250 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 451 | 445 | 32682 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 449 | 443 | 33497 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 441 | 34344 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 测绘工程 | 439 | 438 | 35723 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 遥感科学与技术 | 440 | 439 | 35250 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 制药工程 | 443 | 441 | 34344 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 城乡规划 | 440 | 439 | 35250 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 财务管理 | 442 | 440 | 34827 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 文化产业管理 | 438 | 438 | 35723 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 行政管理 | 439 | 438 | 35723 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 旅游管理 | 439 | 435 | 37123 | |
广东 | 本科普通类 | 历史 | 社会工作 | 570 | 553 | 17499 | |
广东 | 本科普通类 | 历史 | 金融工程 | 553 | 552 | 17985 | |
广东 | 本科普通类 | 历史 | 物流管理 | 552 | 552 | 17985 | |
广东 | 本科普通类 | 历史 | 俄语 | 551 | 551 | 18419 | |
广东 | 本科普通类 | 历史 | 日语 | 554 | 554 | 17020 | |
广东 | 本科普通类 | 物理 | 软件工程(嵌入式培养) | 563 | 559 | 60150 | |
广东 | 本科普通类 | 物理 | 计算机科学与技术(师范) | 563 | 563 | 55950 | |
广东 | 本科普通类 | 艺术 | 美术学(师范) | 521 | 512 | -- | 录取低分477.6 |
广东 | 本科普通类 | 艺术 | 设计学类 | 519 | 512 | -- | 录取低分461 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 哲学 | 543 | 542 | 7679 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 经济学 | 547 | 547 | 6839 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 法学 | 550 | 546 | 7003 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 社会工作 | 544 | 543 | 7504 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 553 | 549 | 6502 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 教育技术学(师范) | 545 | 542 | 7679 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 557 | 554 | 5707 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 542 | 542 | 7679 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 秘书学 | 551 | 544 | 7332 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 俄语 | 542 | 542 | 7679 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 翻译 | 547 | 544 | 7332 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 广告学 | 543 | 542 | 7679 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 历史学(师范) | 556 | 552 | 6000 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 554 | 543 | 7504 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 应用心理学 | 548 | 546 | 7003 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 城乡规划 | 548 | 542 | 7679 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 544 | 541 | 7865 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 550 | 530 | 9954 | |
广西 | 本二批预科B类 | 文史 | 少数民族预科班 | 528 | 518 | 12568 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 经济学 | 494 | 487 | 43618 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 金融工程 | 493 | 486 | 44157 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 汉语国际教育 | 503 | 500 | 36943 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 广告学 | 497 | 496 | 38884 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 化学(师范) | 496 | 491 | 41438 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 统计学 | 511 | 499 | 37400 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 484 | 45224 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 车辆工程 | 488 | 483 | 45749 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 485 | 485 | 44723 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 497 | 485 | 44723 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 490 | 486 | 44157 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 自动化 | 486 | 485 | 44723 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 508 | 502 | 35972 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 495 | 494 | 39908 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 496 | 496 | 38884 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 496 | 484 | 45224 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 484 | 484 | 45224 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 城乡规划 | 489 | 488 | 43075 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 生物制药 | 490 | 484 | 45224 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 文化产业管理 | 484 | 484 | 45224 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 物流管理 | 483 | 483 | 45749 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 旅游管理 | 477 | 477 | 49050 | |
广西 | 本二批预科B类 | 理工 | 少数民族预科班 | 465 | 460 | 58448 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 历史学(师范) | 572 | 570 | 7243 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 经济学 | 567 | 565 | 8194 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 法学 | 571 | 563 | 8563 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 物流管理 | 565 | 559 | 9409 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 社会工作 | 563 | 559 | 9409 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 572 | 567 | 7803 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 579 | 575 | 6348 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 565 | 562 | 8773 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 秘书学 | 566 | 559 | 9409 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 英语(师范) | 576 | 576 | 6207 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 俄语 | 560 | 559 | 9409 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 日语 | 569 | 559 | 9409 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 语言学 | 561 | 561 | 8984 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 翻译 | 566 | 561 | 8984 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 学 | 566 | 561 | 8984 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 广告学 | 568 | 566 | 7980 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 地理科学(师范) | 572 | 568 | 7604 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 应用心理学 | 574 | 564 | 8351 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 城乡规划 | 560 | 559 | 9409 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 财务管理 | 562 | 560 | 9210 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 文化产业管理 | 559 | 559 | 9409 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 行政管理 | 561 | 560 | 9210 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 旅游管理 | 558 | 525 | 19784 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 教育技术学(师范) | 566 | 565 | 8194 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 哲学 | 561 | 561 | 8984 | |
贵州 | 第二批本科预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 541 | 533 | 16833 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 法学 | 472 | 470 | 40878 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 教育技术学(师范) | 468 | 466 | 43160 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 汉语国际教育 | 484 | 474 | 38631 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 英语(师范) | 498 | 496 | 28030 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 俄语 | 460 | 424 | 72924 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 457 | 441 | 59420 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 自动化 | 463 | 447 | 55182 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 472 | 442 | 58680 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 测绘工程 | 466 | 445 | 56574 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 制药工程 | 461 | 435 | 63989 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 城乡规划 | 458 | 434 | 64786 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 财务管理 | 463 | 458 | 47951 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 文化产业管理 | 456 | 445 | 56574 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 行政管理 | 450 | 445 | 56574 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 旅游管理 | 444 | 442 | 58680 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 遥感科学与技术 | 447 | 441 | 59420 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 466 | 457 | 48578 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 经济学 | 472 | 460 | 46730 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 473 | 461 | 46123 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 翻译 | 464 | 463 | 44873 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 学 | 461 | 437 | 62368 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 广告学 | 460 | 425 | 72087 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 591 | 591 | 3383 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物理学(师范) | 478 | 458 | 47951 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 化学(师范) | 502 | 469 | 41443 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 地理信息科学 | 456 | 456 | 49262 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 483 | 466 | 43160 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物制药 | 457 | 427 | 70395 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 应用心理学 | 494 | 465 | 43716 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 统计学 | 463 | 455 | 49913 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 451 | 425 | 72087 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 车辆工程 | 450 | 425 | 72087 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 442 | 400 | 95222 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 470 | 457 | 48578 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 人工智能 | 457 | 450 | 53156 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 462 | 434 | 64786 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 金融工程 | 457 | 440 | 60123 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物流管理 | 473 | 432 | 66342 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 419 | 418 | 78173 | 中外合作办学 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 410 | 406 | 89379 | 中外合作办学 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 金融工程 | 423 | 407 | 88362 | 中外合作办学 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 406 | 405 | 90342 | 中外合作办学 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子科学与技术 | 412 | 405 | 90342 | 中外合作办学 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 工业设计 | 417 | 416 | 79935 | 中外合作办学 |
贵州 | 第二批本科预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 446 | 433 | 65530 | |
海南 | 本科批 | 综合 | 行政管理 | 611 | 608 | 8682 | |
海南 | 本科批 | 综合 | 地理科学(师范) | 666 | 662 | 3267 | |
海南 | 本科批 | 综合 | 汉语言文学(师范) | 670 | 669 | 2833 | |
海南 | 本科批 | 综合 | 英语(师范) | 674 | 671 | 2716 | |
海南 | 本科批 | 综合 | 俄语 | 665 | 653 | 3913 | |
海南 | 本科批 | 综合 | 翻译 | 664 | 660 | 3405 | |
海南 | 本科批 | 综合 | 哲学 | 620 | 611 | 8277 | |
海南 | 本科批 | 综合 | 秘书学 | 610 | 606 | 8955 | |
海南 | 本科批 | 综合 | 历史学(师范) | 685 | 669 | 2833 | |
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 593 | 592 | 3520 | |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语(师范) | 587 | 587 | 4236 | |
河北 | 本科批 | 历史 | 语言学 | 581 | 580 | 5407 | |
河北 | 本科批 | 历史 | 历史学(师范) | 588 | 585 | 4533 | |
河北 | 本科批 | 历史 | 地理科学(师范) | 584 | 584 | 4706 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 587 | 572 | 28175 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 英语(师范) | 579 | 578 | 24508 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 585 | 577 | 25118 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 化学(师范) | 576 | 570 | 29403 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 生物科学(师范) | 572 | 572 | 28175 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 562 | 562 | 34751 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(师范) | 575 | 573 | 27552 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 563 | 34024 | |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 音乐表演 | 551 | 546 | -- | 声乐,录取低分161.53 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 音乐表演 | 505 | 495 | -- | 器乐,录取低分144.17 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 舞蹈编导(师范) | 535 | 531 | -- | 录取低分158.34 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 美术学(师范) | 562 | 553 | -- | 录取低分475.75 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 设计学类 | 560 | 553 | -- | 录取低分451.75 |
河北 | 本科提前批C段 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 468 | 345 | -- | 录取低分354 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 哲学 | 572 | 572 | 16090 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 法学 | 584 | 574 | 15227 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 社会工作 | 571 | 566 | 18908 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 580 | 580 | 12890 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 577 | 570 | 17000 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 秘书学 | 568 | 567 | 18414 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 俄语 | 568 | 568 | 17951 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 日语 | 569 | 569 | 17492 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 语言学 | 570 | 566 | 18908 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 学 | 572 | 571 | 16517 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 广告学 | 566 | 566 | 18908 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 历史学(师范) | 575 | 574 | 15227 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 583 | 576 | 14388 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 应用心理学 | 577 | 571 | 16517 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 城乡规划 | 568 | 566 | 18908 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 576 | 568 | 17951 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 文化产业管理 | 567 | 567 | 18414 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 567 | 567 | 18414 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 旅游管理 | 566 | 566 | 18908 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 经济学 | 534 | 534 | 94763 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 法学 | 553 | 553 | 70771 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 545 | 545 | 80734 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 英语(师范) | 562 | 558 | 64821 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 日语 | 546 | 536 | 92075 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 语言学 | 553 | 545 | 80734 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 翻译 | 550 | 545 | 80734 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 广告学 | 555 | 548 | 76893 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 565 | 565 | 57047 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 物理学(师范) | 557 | 557 | 66016 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 化学(师范) | 563 | 563 | 59195 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 地理科学(师范) | 556 | 556 | 67119 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 地理信息科学 | 554 | 539 | 88238 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学(师范) | 554 | 554 | 69571 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 应用心理学 | 538 | 537 | 90783 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 统计学 | 535 | 535 | 93448 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 538 | 533 | 96108 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 533 | 532 | 97392 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 542 | 531 | 98686 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 人工智能 | 549 | 527 | 104040 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 自动化 | 552 | 536 | 92075 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 545 | 545 | 80734 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 549 | 549 | 75663 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 564 | 564 | 58092 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 535 | 535 | 93448 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 533 | 532 | 97392 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 制药工程 | 547 | 533 | 96108 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 城乡规划 | 531 | 531 | 98686 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 生物制药 | 530 | 530 | 99984 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 财务管理 | 543 | 536 | 92075 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 物流管理 | 530 | 528 | 102673 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 旅游管理 | 527 | 527 | 104040 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 金融工程 | 513 | 503 | 138510 | 中外合作办学 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 506 | 134151 | 中外合作办学 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 工业设计 | 510 | 504 | 137053 | 中外合作办学 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 514 | 508 | 131200 | 中外合作办学 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 505 | 500 | 142881 | 中外合作办学 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 513 | 503 | 138510 | 中外合作办学 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 经济学 | 582 | 582 | 7215 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 社会工作 | 576 | 575 | 8825 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 秘书学 | 578 | 578 | 8085 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 俄语 | 579 | 579 | 7859 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 历史学(师范) | 582 | 582 | 7215 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 物流管理 | 575 | 574 | 9056 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 经济学 | 540 | 540 | 46265 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 日语 | 548 | 548 | 41963 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 物理学(师范) | 552 | 552 | 39787 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 车辆工程 | 544 | 540 | 46265 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 人工智能 | 546 | 541 | 45756 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 计算机科学与技术(师范) | 554 | 554 | 38717 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 生物制药 | 542 | 540 | 46265 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 金融工程 | 518 | 511 | 61826 | 中外合作办学 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 510 | 62389 | 中外合作办学 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 工业设计 | 510 | 508 | 63446 | 中外合作办学 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 电子信息工程 | 524 | 521 | 56500 | 中外合作办学 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 电子科学与技术 | 508 | 505 | 65016 | 中外合作办学 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 512 | 506 | 64486 | 中外合作办学 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 历史学(师范) | 563 | 555 | 9297 | |
湖南 | 本科批 | 历史 | 秘书学 | 554 | 554 | 9589 | |
湖南 | 本科批 | 历史 | 地理科学(师范) | 553 | 552 | 10185 | |
湖南 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 570 | 556 | 9026 | |
湖南 | 本科批 | 物理 | 语言学 | 556 | 545 | 42980 | |
湖南 | 本科批 | 物理 | 日语 | 546 | 543 | 44478 | |
湖南 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 543 | 541 | 45987 | |
湖南 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 547 | 541 | 45987 | |
湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(师范) | 550 | 547 | 41510 | |
湖南 | 本科批 | 物理 | 物理学(师范) | 558 | 555 | 35739 | |
湖南 | 本科批 | 物理 | 软件工程(嵌入式培养) | 545 | 542 | 45260 | |
湖南 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 529 | 513 | 69761 | 中外合作办学 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 513 | 69761 | 中外合作办学 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 525 | 514 | 68841 | 中外合作办学 |
湖南 | 本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 314.8 | 312.1 | -- | 录取低分262 |
湖南 | 本科批 | 艺术 | 音乐表演 | 321.7 | 311.8 | -- | 录取低分257 |
湖南 | 本科批 | 艺术 | 舞蹈编导(师范) | 305.9 | 303.3 | -- | 录取低分253 |
湖南 | 本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 730 | 721 | -- | 录取低分332.2 |
湖南 | 本科批 | 艺术 | 书法学 | 302.2 | 298 | -- | 录取低分317.4 |
湖南 | 本科批 | 艺术 | 影视摄影与制作 | 733 | 720 | -- | 录取低分520.4 |
江西 | 二本 | 文史 | 社会工作 | 573 | 568 | 10564 | |
江西 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 581 | 574 | 8831 | |
江西 | 二本 | 文史 | 财务管理 | 571 | 569 | 10266 | |
江西 | 二本 | 文史 | 金融工程 | 577 | 568 | 10564 | |
江西 | 二本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 583 | 582 | 6822 | |
江西 | 二本 | 文史 | 秘书学 | 578 | 569 | 10266 | |
江西 | 二本 | 理工 | 地理科学(师范) | 527 | 525 | 44636 | |
江西 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 528 | 522 | 46819 | |
江西 | 二本 | 理工 | 材料科学与工程 | 524 | 520 | 48329 | |
江西 | 二本 | 理工 | 制药工程 | 520 | 520 | 48329 | |
江西 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 521 | 47564 | |
江西 | 二本 | 理工 | 经济学 | 533 | 524 | 45343 | |
江西 | 二本 | 理工 | 物流管理 | 531 | 521 | 47564 | |
江西 | 二本 | 理工 | 生物科学(师范) | 539 | 528 | 42549 | |
江西 | 二本 | 理工 | 生物制药 | 523 | 521 | 47564 | |
江西 | 二本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 535 | 523 | 46104 | |
江西 | 二本 | 理工 | 物理学(师范) | 545 | 542 | 33632 | |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 设计学类 | 552 | 546 | -- | 文史,录取低分566.05 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 美术学(师范) | 555 | 546 | -- | 文史,录取低分563.38 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 音乐表演 | 171 | 170 | -- | 文史,录取低分170.54 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 音乐学(师范) | 172 | 170 | -- | 文史,录取低分170.16 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 法学 | 581 | 581 | 4618 | |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 592 | 588 | 3764 | |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 578 | 577 | 5149 | |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 日语 | 577 | 575 | 5446 | |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 遥感科学与技术 | 554 | 540 | 28592 | |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 563 | 560 | 21835 | |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 生物科学(师范) | 573 | 572 | 18046 | |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 生物制药 | 553 | 529 | 32704 | |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 556 | 23075 | |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 俄语 | 557 | 554 | 23738 | |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 516 | 491 | 47408 | 中外合作办学 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电子科学与技术 | 493 | 490 | 47809 | 中外合作办学 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 486 | 481 | 51387 | 中外合作办学 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 473 | 54638 | 中外合作办学 |
