2021年河南科技大学江西省各专业招生计划
-
2021年08月09日22:09 河南科技大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
河南科技大学江西省2021年招生计划
生源省份 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
江西 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 2 |
江西 | 法学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 5 |
江西 | 外国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 5 |
江西 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 8 |
江西 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 4 |
江西 | 日语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 4 |
江西 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 4 |
江西 | 机械类 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 8 |
江西 | 药学 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 6 |
江西 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 4 |
江西 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 6 |
江西 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 4 |
江西 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 4 |
江西 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 1 |
江西 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 5 |
江西 | 能源与动力工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 5 |
江西 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 4 |
江西 | 医学影像技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 5 |
江西 | 医学检验技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 5 |
江西 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 6 |
原标题:2021年河南科技大学江西省各专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年河南科技大学江西省各专业招生计划