2021年呼伦贝尔学院本专科招生计划
-
2021年06月15日17:35 呼伦贝尔学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
| 2021年呼伦贝尔学院本科招生计划表 |
| 专 业 | 学制 | 科类 | 内蒙 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
| 本科计划总数3295 |
|
| 2963 | 28 | 20 | 8 | 9 | 16 | 2 | 2 | 11 | 59 | 31 | 10 | 12 | 22 | 2 | 15 | 24 | 10 | 2 | 4 | 3 |
| 英语 | 四年 | 文理兼招 | 31 |
| 4 | 3 | 2 | 2 |
|
|
| 4 | 4 |
| 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 俄语 | 四年 | 文理兼招 | 43 |
|
|
|
| 3 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 旅游管理 | 四年 | 文理兼招 | 53 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 2 | 2 | 2 |
|
|
|
| 地理科学 | 四年 | 文理兼招 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 会计学 | 四年 | 文理兼招 | 62 |
|
|
|
| 3 |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 文理兼招 | 51 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 经济与金融 | 四年 | 文理兼招 | 49 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 学前教育 | 四年 | 文理兼招 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 酒店管理 | 四年 | 文理兼招 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市场营销(互联网营销) | 四年 | 文理兼招 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 少数民族预科班(四少民族预科班) | 一年 | 文理兼招 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 思想政治教育 | 四年 | 普通文科 | 34 | 3 |
| 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 历史学 | 四年 | 普通文科 | 72 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 法学 | 四年 | 普通文科 | 57 |
|
| 2 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
| 2 | 2 | 4 |
|
|
|
| 汉语言文学 | 四年 | 普通文科 | 67 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
| 秘书学 | 四年 | 普通文科 | 39 |
| 2 |
|
|
|
|
| 3 | 4 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 新闻学 | 四年 | 普通文科 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| 小学教育(语文) | 四年 | 普通文科 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 数学与应用数学 | 四年 | 普通理科 | 53 |
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 3 | 2 |
|
|
|
|
| 电子信息工程 | 四年 | 普通理科 | 39 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 4 |
|
| 2 |
|
|
|
|
| 物理学 | 四年 | 普通理科 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
| 2 |
|
|
|
|
| 化学 | 四年 | 普通理科 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
|
| 应用化学 | 四年 | 普通理科 | 43 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生物科学 | 四年 | 普通理科 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 环境科学 | 四年 | 普通理科 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
| 农学 | 四年 | 普通理科 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 草业科学 | 四年 | 普通理科 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通理科 | 45 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 机械工程 | 四年 | 普通理科 | 47 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土木工程 | 四年 | 普通理科 | 41 |
|
|
|
| 3 |
|
|
| 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工程管理 | 四年 | 普通理科 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 普通理科 | 29 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 |
|
|
|
|
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通理科 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教育技术学 | 四年 | 普通理科 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小学教育(数学) | 四年 | 普通理科 | 31 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 心理学 | 四年 | 普通理科 | 27 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 采矿工程 | 四年 | 普通理科 | 48 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应用统计学(大数据分析) | 四年 | 普通理科 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 数学与应用数学(信息与计算科学方向) | 四年 | 普通理科 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电子信息工程(移动互联网) | 四年 | 普通理科 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电子信息工程(物联网) | 四年 | 普通理科 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电子信息工程(通信) | 四年 | 普通理科 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 普通理科 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土木工程(中外合作办学) | 四年 | 普通理科 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 软件工程(国际软件服务外包方向) | 四年 | 普通理科 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 网络工程(云计算) | 四年 | 普通理科 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 数字媒体技术(服务外包) | 四年 | 普通理科 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英语(蒙) | 四年 | 蒙授文理兼招 | 26 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| 少数民族预科班(蒙) | 一年 | 蒙授文理兼招 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 思想政治教育(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 27 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中国少数民族语言文学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美术学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 环境设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(声乐) | 四年 | 艺术(不分文理) | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(钢琴) | 四年 | 艺术(不分文理) | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(竹笛) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(打击乐) | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(二胡) | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(古筝) | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(琵琶) | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(萨克斯) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(铜管) | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(提琴) | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(扬琴) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(长笛) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(单簧管) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(马头琴) | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐学(阮) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 舞蹈表演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐表演(蒙) | 四年 | 艺术(不分文理) | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育(不分文理) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 体育教育 | 四年 | 体育(不分文理) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 体育教育(蒙) | 四年 | 体育(不分文理) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 冰雪运动 | 四年 | 体育(不分文理) | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学前教育 | 四年 | 幼师类 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 机电类 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原标题:2021年呼伦贝尔学院本专科招生计划
- 大学 招生信息 本科 大专
- 手机版:2021年呼伦贝尔学院本专科招生计划