黄冈师范学院2021年3+1+2新高考招生专业分组方案 |
本科提前批单设志愿·优师专项组 |
院校专 业组 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费 |
01组 | 汉语言文学 | 历史 | 不限 | ? |
02组 | 地理科学 | 历史 | 化学或地理 | ? |
03组 | 生物科学 | 物理 | 化学或生物 | ? |
本科普通批·首选科目历史 |
院校 专业组 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费 (元/年) |
04组 | 旅游管理 | 历史 | 不限 | 5200 |
电子商务 | 4000 |
土地资源管理 | 4000 |
工商管理 | 5200 |
会计学 | 5200 |
学 | 4000 |
外国语言文学类(翻译、商务英语) | 4000 |
日语 | 4000 |
英语 | 5200 |
学前教育 | 4000 |
小学教育 | 4000 |
社会工作 | 4000 |
法学 | 5200 |
国际经济与贸易 | 5200 |
经济与金融 | 4000 |
历史学 | 4000 |
汉语言文学 | 5200 |
汉语国际教育 | 4000 |
秘书学 | 4000 |
05组 | 植物科学与技术 | 历史 | 化学或生物 | 4000 |
食品科学与工程 | 4000 |
06组 | 地理科学 | 历史 | 化学或地理 | 5200 |
07组 | 思想政治教育 | 历史 | 政治 | 4000 |
政治学与行政学 | 4000 |
本科普通批·首选科目物理 |
院校 专业组 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费 (元/年) |
08组 | 工程造价 | 物理 | 不限 | 4000 |
信息管理与信息系统 | 4000 |
生物工程 | 4000 |
制药工程 | 4000 |
08组 | 化学工程与工艺 | 物理 | 不限 | 4000 |
土木工程 | 5200 |
计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、计算机科学与技术) | 4000 |
人工智能 | 4000 |
机器人工程 | 5200 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 5200 |
电气工程及其自动化 | 4000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程) | 4000 |
飞行器制造工程 | 4000 |
物理学 | 4000 |
数学与应用数学 | 5200 |
信息与计算科学 | 4000 |
教育技术学 | 5200 |
数学科学与大数据技术 | 4000 |
会计学 | 5200 |
外国语言文学类(翻译、商务英语) | 4000 |
经济与金融 | 4000 |
09组 | 化学类(化学、应用化学) | 物理 | 化学 | 5200 |
10组 | 生物科学 | 物理 | 化学或生物 | 5200 |
植物科学与技术 | 4000 |
食品科学与工程 | 4000 |
11组 | 地理科学 | 物理 | 化学或地理 | 5200 |
本科普通批·地方专项组 |
院校 专业组 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费 |
12组 | 英语 | 历史 | 不限 | 5200 |
会计学 | 5200 |
13组 | 数学与应用数学 | 物理 | 不限 | 5200 |
体育本科·体育类 |
院校 专业组 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费 |
14组 | 体育教育 | 物理或历史 | 不限 | 5200 |
社会体育指导与管理 | 5200 |
艺术本科批B·艺术类 |
院校 专业组 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费 (元/年) |
15组 | 美术学 | 物理或历史 | 不限 | 10350 |
16组 | 动画(中外合作办学) | 29800 |
17组 | 动画 | 物理或历史 | 不限 | 10350 |
环境设计 | 10350 |
视觉传达设计 | 10350 |
18组 | 编导 | 10350 |
19组 | 播音与主持艺术 | 10350 |
20组 | 表演(戏剧方向) | 10350 |
表演(戏曲方向) | 10350 |
21组 | 音乐学 | 10350 |
音乐表演 | 10350 |
航空服务艺术与管理 | 10350 |
22组 | 舞蹈表演 | 10350 |
技能高考本科批·中职技能组 |
院校 专业组 | 专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费 |
23组 | 学前教育 | 无首选科目要求 | 不限 | 4000 |