河北经贸大学2021年接收推荐免试攻读硕士学位招生专业目录
院系所代 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 咨询电话 | 学习方式 | 拟招人数 |
我校按专业进行招生(除艺术类专硕外),研究方向的终确定是录取后导师与考生双向选择的结果。 |
320 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 01 | 伦理学原理 | 0311-87326017 | 全日制 | 1 |
02 | 应用伦理学 |
03 | 中西伦理思想史 |
030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 1 |
02 | 马克思主义中国化研究 |
03 | 思想政治教育 |
04 | 中国近现代史基本问题研究 |
05 | 党的建设 |
360 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 01 | 政治经济学 | 0311-87657106 | 全日制 | 1 |
02 | 经济史 |
03 | 西方经济学 |
04 | 世界经济 |
05 | 人口、资源与环境经济学 |
020200 | 应用经济学 | 01 | 国民经济学 | 0311-87657118 (经济研究所) | 全日制 | 2 |
02 | 数量经济学 |
03 | 区域经济学 | 0311-87657106 |
04 | 产业经济学 |
05 | 国际贸易学 |
025400 | 国际商务 (专业学位) | 01 | 国际商务营销 | 0311-87657106 | 全日制 | 1 |
02 | 跨国经营与投资管理 |
03 | 跨境电子商务 |
370 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 01 | 财政理论与实践 | 0311-87655768 | 全日制 | 1 |
02 | 税收制度与管理 |
025300 | 税务 (专业学位) | 01 | 税收政策与征税管理 | 全日制 | 1 |
02 | 税收筹划与纳税管理 |
03 | 国际税收与跨国公司税务管理 |
04 | 税收中介服务管理 |
025600 | 资产评估 (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 |
380 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 01 | 金融市场与投融资 | 0311-87657098 | 全日制 | 1 |
02 | 普惠金融发展 |
03 | 绿色金融理论与政策 |
04 | 保险与风险管理 |
025100 | 金融 (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 |
025500 | 保险 (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 |
390 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 0311-87656559 | 全日制 | 2 |
02 | 法律史 |
03 | 宪法学与行政法学 |
04 | 环境与资源保护法学 |
05 | 国际法学 |
06 | 刑法学 |
07 | 民商法学 |
08 | 经济法学 |
035101 | 法律(非法学) (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 0311-87655537 | 全日制 | 1 |
035102 | 法律(法学) (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 0311-87655756 | 全日制 | 1 |
400 | 文化与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 0311-87655553 | 全日制 | 1 |
02 | 传播学 |
03 | 跨文化传播 |
04 | 影视文化传播 |
05 | 视听新媒体传播 |
院系所代 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 咨询电话 | 学习方式 | 拟招人数 |
我校按专业进行招生(除艺术类专硕外),研究方向的终确定是录取后导师与考生双向选择的结果。 |
410 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 (专业学位) | 01 | 英语笔译 | | 全日制 | 1 |
02 | 英语口译 |
420 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 (专业学位) | 01 | 声乐表演 | | 全日制 | 1 |
02 | 键盘器乐演奏(手风琴、钢琴) |
03 | 作曲 |
135107 | 美术 (专业学位) | 01 | 油画 | 全日制 | 1 |
02 | 中国画 |
03 | 民间美术 |
135108 | 艺术设计 (专业学位) | 01 | 视觉传达设计 | 全日制 | 1 |
02 | 文化遗产设计 |
03 | 数字媒体设计 |
430 | 数学与统计学学院 | 071400 | 统计学 | 01 | 经济统计学 | 0311-87656333 | 全日制 | 1 |
02 | 应用统计学 |
03 | 数据科学 |
025200 | 应用统计 (专业学位) | 01 | 统计实务与经济分析 | 全日制 | 1 |
02 | 金融统计与风险管理 |
03 | 调查与大数据分析 |
440 | 生物科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 0311-87655680 | 全日制 | 1 |
450 | 信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 软件工程与服务计算 | | 全日制 | 1 |
02 | 数据科学与大数据计算 |
03 | 图像视频处理与多媒体技术 |
04 | 计算与管理 |
460 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 战略管理 | 0311-87655072 | 全日制 | 2 |
02 | 营销管理 |
03 | 人力资源管理 |
04 | 公司治理 |
05 | 财务管理 |
06 | 创新创业管理 |
07 | 旅游管理与服务创新 | 0311-87656271 |
470 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 01 | 财务会计 | 0311-87326062 0311-87326026 | 全日制 | 1 |
02 | 审计 |
03 | 财务管理与管理会计 |
025700 | 审计 (专业学位) | 01 | 国家治理与国家审计 | 全日制 | 1 |
02 | 风险管理与内部审计 |
03 | 资本市场与CPA审计 |
125300 | 会计 (专业学位) | 01 | 财务会计 | 全日制 | 1 |
02 | 财务管理 |
03 | 管理会计 |
490 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 0311-87657768 | 全日制 | 2 |
02 | 教育经济与管理 |
03 | 社会保障 |
04 | 土地资源管理 |
05 | 环境经济与管理 | 0311-87657118 |
06 | 食品质量与安全管理 | 0311-87655680 |
07 | 国土空间规划与管理 | 0311-87657768 |
700 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 科技创新管理 | 0311-87656950 | 全日制 | 1 |
02 | 大数据与信息管理 |
03 | 智慧物流与供应链管理 |
04 | 工程项目管理 |
原标题:2021年河北经贸大学接收推荐免试攻读硕士学位招生专业目录