广西民族师范学院2021年高中起点四年制本科小学教育专业地方公费师范生定向培养计划招生面试公告
各位考生:
根据《关于做好2021年地方公费师范生培养计划有关工作的通知》(桂教教师〔2021〕16号)的文件精神,为做好我校2021年高中起点四年制本科小学教育专业地方公费师范生定向培养计划招生面试工作,现将有关事项通知如下:
一、面试对象
我校2021年高中起点四年制本科小学教育专业地方公费师范生定向培养计划共70名,其中文史类计划35名,理工类计划35名。根据广西招生考试院提供填报我校“地方公费师范生定向培养计划”的志愿信息,对总分(总分=高考总成绩+加分分值,下同)达到2021年广西普通高校招生录取本科第二批录取低控制分数线以上的考生,按照自治区教育厅下达我校的培养计划数的1:1.5比例,根据总分从高到低确定参加面试考生名单,具体面试名单见附件。
二、面试时间、地点
(一)面试时间
2021年7月3日7:45-13:00。
为了合理分流考生,有序进行面试,我校对参加面试的考生报到时间作如下安排:
序号 | 批次 | 报到时间 |
1 | 第一批 | 2021年7月3日07:45 |
2 | 第二批 | 2021年7月3日09:45 |
特别提醒:各面试考生须按照上述指定时间按时报到参加面试,逾期视为自动放弃,具体各考生报到时间见附件。
(二)面试地点
广西崇左市江州区佛子路23号广西民族师范学院亲民楼。
三、面试内容
面试主要对考生将来从事小学教师职业所需的基本条件、基本素质和潜能进行摸底考核,主要内容包括形体仪表、语言表达、汉字硬笔书写、特长展示。
(一)形体仪表
主要考察考生五官、四肢等方面条件是否符合国家对教师任职标准的相关要求;考察考生身体各部分的动作协调性。考试形式:面试。
(二)语言表达
主要考察考生是否具备从事教师职业的语言潜质。由考官就某问题与考生交谈,然后由考生在规定时间内朗读指定的内容。考试形式:面试。
(三)汉字硬笔书写
主要考察考生是否具备从事教师职业的书写潜质。考生在规定的时间内完成指定内容的抄写任务,考试形式:分批集中笔试。
(四)特长展示
主要考察考生具有某方面的特长(如音乐、美术、体育等方面的特长)。考生如有特长,需在面试时提供相关证明材料、作品展示或现场表演(现场不提供演奏乐器)。
四、面试程序及要求
(一)面试程序
1.考生持身份证、户口簿、高考准考证到指定的候考室(具体候考室在考点现场公布)核验户口和身份信息后候考。
2.考生参加汉字硬笔书写测试。
3.考生根据面试内容备考5分钟。
4.考生按面试顺序由引导员带入考场,进行形体仪表、语言表达、特长展示等测试,面试时间5分钟。
5.面试结束,考生有序离开考场、考点。
(二)纪律要求
1.考生准时进入侯考室报到,考生应服从工作人员管理,不明确事项可向工作人员咨询。
2.考生必须按附件所规定的时间进行报到,否则视为自动放弃面试资格。
五、注意事项
(一)考生必须携带本人身份证、户口簿(或户籍证明)和2021年高考准考证参加现场确认和面试。若身份证或高考准考证遗失的,请及时到当地派出所和学校办理相关证明,证明中必须贴有考生本人照片,并在照片上加盖公章。
(二)个人特长相关证明材料须验原件。
(三)本次面试不收取面试费,考生的交通、食宿费自理。我校不进行任何形式的面试培训,各位考生请勿上当受骗。
(四)根据疫情防控要求,考生需持有广西健康码(绿码)且测量体温正常才进入考点参加面试。考生到校参加面试途中要做好个人防护,自备口罩。考生在入校和候考时需全程佩戴口罩,面试考场考试过程中可不佩戴。
六、乘车指南
(一)经南宁市到我校面试的考生可直接从南宁琅东客运站、南宁江南客运站乘汽车直达崇左国际客运站,琅东客运站每天7:40至21:30、江南客运站每天8:20至20:00均有直达快班车发往崇左;也可从南宁火车站坐火车到崇左火车站。
(二)在崇左国际客运中心、崇左火车站可乘公交车或乘出租车直达广西民族师范学院北门。
七、其他
咨询电话:0771-7870718、0771-7870645。
广西民族师范学院招生办公室
2021年6月30日
附件:广西民族师范学院2021年高中起点四年制本科小学教育专业地方公费师范生定向培养计划招生面试名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 面试分组 | 面试批次 | 报到时间 |
21450****53687 | 白园园 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****51538 | 陈范良 | 男 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****52481 | 陈晓萍 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****50348 | 凤仙花 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****50172 | 何明娟 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****50026 | 黄安弟 | 男 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****52024 | 黄柄鑫 | 男 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****50939 | 黄芳 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****50999 | 黄婷 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****52203 | 黄晓芹 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****50098 | 黄秀婷 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****50413 | 李大庆 | 男 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****54091 | 练灿辉 | 男 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****55780 | 梁桂 | 男 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****50142 | 梁琼方 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****50134 | 梁婷 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****52116 | 梁晓丹 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****54991 | 廖明锐 | 男 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****50197 | 廖思华 | 男 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****50985 | 廖思露 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****52407 | 刘苑岑 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****50218 | 陆琦 | 男 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****50085 | 吕丽虹 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****51126 | 马婷 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****55688 | 莫金圆 | 女 | 理 | 第一组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****50302 | 倪婧 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****50295 | 农锋鸣 | 男 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****50829 | 覃思源 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****57067 | 覃小群 | 男 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****50242 | 王金升 | 男 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****53102 | 王漂漂 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****50007 | 王小意 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****50988 | 王秀 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****51759 | 韦丽婷 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****57762 | 韦木容 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****50245 | 韦秋妮 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****50132 | 韦霜 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****52304 | 韦欣欣 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****50549 | 吴凤圆 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****53457 | 吴恒 | 男 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****51430 | 许飞雪 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****50642 | 许佳媛 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****50756 | 杨黄露 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****52074 | 易乐 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****51404 | 玉现芬 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****50153 | 张嘉睿 | 男 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****50397 | 张少龙 | 男 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****51458 | 张欣欢 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****51425 | 张增继 | 男 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****50567 | 赵艳琦 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****50180 | 周国梁 | 男 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****52474 | 朱丽燕 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****50412 | 朱韦莉佳 | 女 | 理 | 第一组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****30193 | 陈诗童 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****10411 | 何明桥 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****10686 | 何素行 | 男 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****12704 | 何栀霖 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****10412 | 黄承康 | 男 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****12796 | 黄华兰 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****10099 | 黄佳琦 | 男 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****15245 | 黄莉 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****10625 | 黄美芳 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****10354 | 黄舒杨 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****10091 | 黄霞 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****10861 | 江悦 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****13792 | 黎梁宁 | 男 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****12503 | 黎展 | 男 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****10038 | 黎长苗 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****10305 | 李景涛 | 男 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****10148 | 李青薇 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****10374 | 连博文 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****10158 | 梁秋梅 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****10031 | 梁照斌 | 男 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****10404 | 廖国竣 | 男 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****10246 | 廖剑辉 | 男 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****11311 | 林青森 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****10451 | 凌婧宜 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21450****11675 | 陆慧玲 | 女 | 文 | 第二组 | 第1批 | 2021年7月3日7:45 |
21451****10078 | 陆佳佳 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10079 | 陆静容 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10038 | 陆晓奕 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10298 | 罗君玉 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10020 | 罗庆由 | 男 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****17991 | 罗欣怡 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10187 | 麦韵熙 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10926 | 蒙诗 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10723 | 宁燕群 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****10026 | 农恺茹 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****10365 | 农丽娴 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10314 | 农欣雨 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****10273 | 农忠理 | 男 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10949 | 覃艳 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10373 | 唐颖琦 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****10381 | 王妍丹 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****10664 | 王钰莹 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****10111 | 韦德享 | 男 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****10485 | 韦嘉慧 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****10139 | 韦嘉燕 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10181 | 香晓璐 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10040 | 许杏先 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****10079 | 言小静 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10972 | 颜靖 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****11880 | 玉嘉文 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****10036 | 张寿财 | 男 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21451****10050 | 赵艳榕 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10585 | 周宇通 | 男 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
21450****10317 | 朱嘉莹 | 女 | 文 | 第二组 | 第2批 | 2021年7月3日9:45 |
特别说明:为确保考生关键信息不泄露,我校对面试名单的考生号中间4 位进行标“*”隐藏处理。
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。