2021年大连民族大学各专业录取分数线-安徽省
-
2021年12月25日18:02 大连民族大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
|
专业名称
|
批次
|
科类
|
省控制线
|
高分
|
平均分
|
低分
|
低分位次
|
|---|
| 自动化 | 本科二批次(少民) | 理工 | 415 | 488 | 474 | 465 | 111764 |
|---|
| 信息与计算科学 | 本科二批次(少民) | 理工 | 415 | 484 | 478 | 472 | 105077 |
|---|
| 通信工程 | 本科二批次(少民) | 理工 | 415 | 482 | 480.67 | 478 | 99374 |
|---|
| 建筑学 | 本科二批次(少民) | 理工 | 415 | 478 | 473.5 | 469 | 107865 |
|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批次(少民) | 理工 | 415 | 490 | 477.67 | 465 | 111764 |
|---|
| 机器人工程 | 本科二批次(少民) | 理工 | 415 | 471 | 471 | 471 | 106012 |
|---|
| 工程管理 | 本科二批次(少民) | 理工 | 415 | 478 | 478 | 478 | 99374 |
|---|
| 电子信息工程 | 本科二批次(少民) | 理工 | 415 | 506 | 506 | 506 | 74000 |
|---|
| 自动化 | 本科二批次 | 理工 | 415 | 487 | 485.5 | 484 | 93657 |
|---|
| 信息与计算科学 | 本科二批次 | 理工 | 415 | 491 | 488.5 | 486 | 91798 |
|---|
| 通信工程 | 本科二批次 | 理工 | 415 | 486 | 486 | 486 | 91798 |
|---|
| 建筑学 | 本科二批次 | 理工 | 415 | 489 | 485.67 | 484 | 93657 |
|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批次 | 理工 | 415 | 489 | 489 | 489 | 88983 |
|---|
| 机器人工程 | 本科二批次 | 理工 | 415 | 485 | 485 | 485 | 92715 |
|---|
| 工程管理 | 本科二批次 | 理工 | 415 | 484 | 484 | 484 | 93657 |
|---|
| 电子信息工程 | 本科二批次 | 理工 | 415 | 494 | 490.5 | 487 | 90882 |
|---|
| 土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 415 | 487 | 486.75 | 486 | 91798 |
|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 理工 | 415 | 494 | 491.33 | 490 | 88054 |
|---|
| 工程管理 | 国家专项计划 | 理工 | 415 | 501 | 493 | 485 | 92715 |
|---|
| 英语 | 本科二批次(少民) | 文史 | 519 | 552 | 549.5 | 547 | 30697 |
|---|
| 旅游管理 | 本科二批次(少民) | 文史 | 519 | 546 | 546 | 546 | 31423 |
|---|
| 汉语言文学 | 本科二批次(少民) | 文史 | 519 | 552 | 550 | 548 | 29997 |
|---|
| 英语 | 本科二批次 | 文史 | 519 | 555 | 555 | 555 | 25388 |
|---|
| 旅游管理 | 本科二批次 | 文史 | 519 | 555 | 555 | 555 | 25388 |
|---|
| 汉语言文学 | 本科二批次 | 文史 | 519 | 558 | 556.67 | 556 | 24727 |
|---|
| 市场营销 | 国家专项计划 | 文史 | 519 | 562 | 559.25 | 558 | 23459 |
|---|
| 旅游管理 | 国家专项计划 | 文史 | 519 | 563 | 561.75 | 561 | 21606 |
|---|
原标题:2021年大连民族大学各专业录取分数线-安徽省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年大连民族大学各专业录取分数线-安徽省