2021年大连交通大学山西省各专业录取分数线
-
2022年01月11日15:52 大连交通大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
科类 | 专业名称(录取人数) | 批次 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文史 | 物流管理(2) | 二批 | 542 | 541 | 541 |
文史 | 会计学(中外合作办学)(5) | 二批 | 525 | 518 | 519 |
文史汇总 | | | 542 | 518 | |
理工 | 机械工程(3) | 一批 | 538 | 521 | 530 |
理工 | 机械电子工程(2) | 一批 | 530 | 525 | 527 |
理工 | 工业工程(2) | 一批 | 518 | 517 | 517 |
理工 | 机器人工程(2) | 一批 | 528 | 528 | 528 |
理工 | 物流工程(2) | 一批 | 520 | 517 | 518 |
理工 | 材料成型及控制工程(4) | 一批 | 524 | 519 | 520 |
理工 | 材料科学与工程(3) | 一批 | 518 | 517 | 517 |
理工 | 焊接技术与工程(4) | 一批 | 519 | 518 | 518 |
理工 | 电子科学与技术(3) | 一批 | 527 | 525 | 526 |
理工 | 车辆工程(8) | 一批 | 554 | 520 | 531 |
理工 | 测控技术与仪器(3) | 一批 | 524 | 523 | 523 |
理工 | 交通设备与控制工程(3) | 一批 | 523 | 519 | 520 |
理工 | 交通运输(3) | 一批 | 538 | 530 | 533 |
理工 | 交通工程(3) | 一批 | 520 | 518 | 519 |
理工 | 安全工程(4) | 一批 | 521 | 516 | 518 |
理工 | 电气工程及其自动化(5) | 一批 | 549 | 531 | 539 |
理工 | 自动化(3) | 一批 | 528 | 526 | 527 |
理工 | 轨道交通信号与控制(2) | 一批 | 544 | 533 | 538 |
理工 | 通信工程(3) | 一批 | 535 | 532 | 533 |
理工 | 电子信息工程(3) | 一批 | 539 | 528 | 532 |
理工 | 土木工程(4) | 一批 | 522 | 520 | 521 |
理工 | 工程力学(2) | 一批 | 530 | 523 | 526 |
理工 | 环境工程(4) | 一批 | 519 | 518 | 518 |
理工 | 应用化学(2) | 一批 | 519 | 517 | 518 |
理工 | 能源化学工程(2) | 一批 | 520 | 519 | 519 |
理工 | 工业设计(1) | 一批 | 523 | 523 | 523 |
理工 | 计算机科学与技术(3) | 一批 | 538 | 534 | 536 |
理工 | 数据科学与大数据技术(2) | 一批 | 533 | 528 | 530 |
理工 | 人工智能(2) | 一批 | 526 | 526 | 526 |
理工汇总(一批) | | | 554 | 516 | 526 |
理工 | 软件工程(5) | 二批 | 501 | 500 | 500 |
理工 | 机械工程+软件工程(5) | 二批 | 502 | 500 | 500 |
理工 | 材料成型及控制工程+软件工程(3) | 二批 | 499 | 499 | 499 |
理工 | 交通工程+软件工程(4) | 二批 | 506 | 500 | 502 |
理工 | 测控技术与仪器+软件工程(3) | 二批 | 500 | 499 | 499 |
理工 | 土木工程+软件工程(3) | 二批 | 500 | 499 | 499 |
理工 | 信息管理与信息系统+软件工程(3) | 二批 | 500 | 499 | 499 |
理工 | 数学与应用数学+软件工程(1) | 二批 | 499 | 499 | 499 |
理工 | 信息与计算科学+软件工程(1) | 二批 | 500 | 500 | 500 |
理工 | 英语+软件工程(4) | 二批 | 499 | 498 | 498 |
理工 | 日语+软件工程(5) | 二批 | 504 | 498 | 500 |
理工 | 会计学(中澳合作办学)(3) | 二批 | 468 | 464 | 465 |
理工 | 机械工程(中美合作办学)(3) | 二批 | 489 | 478 | 482 |
理工 | 土木工程(中美合作办学)(3) | 二批 | 472 | 464 | 468 |
理工 | 机械工程(中俄合作办学)(6) | 二批 | 475 | 469 | 472 |
理工 | 车辆工程(中俄合作办学)(6) | 二批 | 474 | 465 | 469 |
理工 | 土木工程(中俄合作办学)(4) | 二批 | 475 | 462 | 466 |
理工汇总(二批) | | | 506 | 498 | 500 |
艺术(文理) | 产品设计(4) | 综合分 | 292.4 | 289.7 | 291.4 |
艺术(文理) | 动画(4) | 综合分 | 308 | 299 | 303.9 |
艺术(文理)汇总 | | 综合分 | | |
|
| 车辆工程(1) | 贫困计划 | 547 | 547 | 547 |
| 电气工程及其自动化(1)
| 贫困计划 | 572 | 572 | 572 |
理工 |
| 贫困计划 | 572 | 547 |
|
注:本统计仅供高考填报志愿参考。 |
原标题:2021年大连交通大学山西省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年大连交通大学山西省各专业录取分数线