2021年东莞市中等职业学校招生计划
学校 | 办学性质 | 专业名称 | 招生人数 (人) | 备注 |
东莞理工学校 |
公办 | 软件与信息服务 | 135 |
|
大数据技术应用 | 55 |
| ||
网络信息安全 | 55 |
| ||
数控技术应用 | 180 |
| ||
模具制造技术 | 45 |
| ||
汽车运用与维修 | 90 |
| ||
汽车服务与营销 | 45 |
| ||
汽车电子技术应用 | 45 |
| ||
新能源汽车运用与维修 | 45 |
| ||
电子技术应用(光电产品应用与维护) | 90 |
| ||
工业机器人技术应用 | 100 |
| ||
物联网技术应用 | 100 |
| ||
医疗器械维修与营销 | 45 |
| ||
艺术设计与制作 | 95 |
| ||
数字媒体技术应用 | 95 |
| ||
计算机平面设计 | 95 |
| ||
社会文化艺术 | 90 |
| ||
会计事务 | 120 |
| ||
金融事务 | 90 |
| ||
商务英语 | 95 |
| ||
电子商务 | 45 |
| ||
统计事务 | 45 |
| ||
商务英语(国际班) | 30 |
| ||
计算机应用(国际班) | 30 |
|
学校 | 办学性质 | 专业名称 | 招生人数 (人) | 备注 |
|
| 合计 | 1860 |
|
东莞市经济贸易学校 |
公办 | 物流服务与管理 | 189 |
|
电子商务 | 93 |
| ||
网络营销 | 90 |
| ||
商务英语 | 90 |
| ||
计算机网络技术 | 96 |
| ||
计算机应用 | 117 |
| ||
现代通信技术应用 | 46 |
| ||
旅游服务与管理 | 88 |
| ||
会计事务 | 92 |
| ||
金融事务 | 50 |
| ||
连锁经营与管理 | 45 |
| ||
艺术设计与制作 | 108 |
| ||
数字影像技术 | 46 |
| ||
合计 | 1150 |
| ||
东莞市商业学校 |
公办 | 动漫与游戏制作 | 100 |
|
计算机平面设计 | 140 |
| ||
幼儿保育 | 100 |
| ||
音乐表演 | 50 |
| ||
运动训练 | 80 |
| ||
民族音乐与舞蹈 | 50 |
| ||
计算机应用 | 100 |
| ||
物联网技术应用 | 100 |
| ||
电子技术应用 | 80 |
| ||
城市轨道交通供电 | 100 |
| ||
会计事务 | 300 |
| ||
市场营销 | 100 |
| ||
电子商务 | 200 |
| ||
国际商务 | 50 |
|
学校 | 办学性质 | 专业名称 | 招生人数 (人) | 备注 |
|
| 跨境电子商务 | 100 |
|
汽车服务与营销 | 100 |
| ||
合计 | 1750 |
| ||
东莞市纺织服装学校 |
公办 | 服装设计与工艺 | 230 |
|
服装制作与生产管理 | 80 |
| ||
服装表演 | 30 |
| ||
服装陈列与展示设计 | 40 |
| ||
针织工艺 | 80 |
| ||
艺术设计与制作 | 120 |
| ||
计算机平面设计 | 80 |
| ||
数字影像技术 | 40 |
| ||
印刷媒体技术 | 50 |
| ||
电子商务 | 250 |
| ||
国际商务 | 40 |
| ||
会计事务 | 40 |
| ||
连锁经营与管理 | 40 |
| ||
物流服务与管理 | 80 |
| ||
物联网技术应用 | 80 |
| ||
合计 | 1280 |
| ||
东莞市轻工业学校 |
公办 | 家具设计与制作 | 150 |
|
工艺美术 | 150 |
| ||
高星级饭店运营与管理 | 100 |
| ||
西餐烹饪 | 100 |
| ||
中餐烹饪 | 150 |
| ||
物联网技术应用 | 150 |
| ||
计算机平面设计 | 200 |
|
学校 | 办学性质 | 专业名称 | 招生人数 (人) | 备注 |
|
| 国际商务 | 100 |
|
会计事务 | 100 |
| ||
合计 | 1200 |
| ||
东莞市机电工程学校 |
公办 | 模具制造技术 | 150 |
|
数控技术应用 | 130 |
| ||
工业机器人技术应用 | 100 |
| ||
机电技术应用 | 100 |
| ||
会计事务 | 150 |
| ||
商务英语 | 100 |
| ||
网站建设与管理 | 50 |
| ||
移动应用技术与服务 | 50 |
| ||
计算机网络技术 | 50 |
| ||
合计 | 880 |
| ||
东莞市电子科技学校 |
公办 | 电子技术应用 | 95 |
|
无人机操控与维护 | 50 |
| ||
电梯安装与维修保养 | 95 |
| ||
现代通信技术应用 | 90 |
| ||
工业机器人技术应用 | 80 |
| ||
计算机应用 | 95 |
| ||
计算机网络技术 | 95 |
| ||
软件与信息服务 | 95 |
| ||
电子商务 | 135 |
| ||
会计事务 | 230 |
| ||
动漫与游戏制作 | 90 |
| ||
数字媒体技术应用 | 90 |
|
学校 | 办学性质 | 专业名称 | 招生人数 (人) | 备注 |
|
| 社会文化艺术 | 100 |
|
运动训练 | 30 |
| ||
电子商务 | 30 |
| ||
合计 | 1400 |
| ||
东莞市电子商贸学校 |
公办 | 电子商务 | 150 |
|
移动商务 | 50 |
| ||
物流服务与管理 | 45 |
| ||
跨境电子商务 | 45 |
| ||
数字媒体技术应用 | 50 |
| ||
会计事务 | 100 |
| ||
机械加工技术 | 90 |
| ||
工业机器人技术应用 | 90 |
| ||
汽车运用与维修 | 90 |
| ||
新能源汽车运用与维修 | 90 |
| ||
合计 | 800 |
| ||
东莞体育运动学校 |
公办 | 运动训练 | 110 |
|
合计 | 110 |
| ||
东莞市信息技术学校 |
公办 | 电子信息技术 | 100 |
|
电气设备运行与控制 | 50 |
| ||
汽车电子技术应用 | 50 |
| ||
工业机器人技术应用 | 100 |
| ||
电梯安装与维修保养 | 100 |
| ||
计算机应用 | 100 |
| ||
计算机平面设计 | 150 |
| ||
计算机网络技术 | 100 |
| ||
物联网技术应用 | 50 |
|
学校 | 办学性质 | 专业名称 | 招生人数 (人) | 备注 |
|
| 工艺美术 | 100 |
|
电子商务 | 150 |
| ||
会计事务 | 50 |
| ||
物流服务与管理 | 100 |
| ||
合计 | 1200 |
| ||
东莞市汽车技术学校 |
公办 | 汽车美容与装潢 | 100 |
|
汽车车身修复 | 100 |
| ||
汽车服务与营销 | 200 |
| ||
连锁经营与管理(汽车金融方向) | 50 |
| ||
汽车运用与维修 | 177 |
| ||
新能源汽车运用与维修 | 150 |
| ||
汽车电子技术应用 | 50 |
| ||
工业机器人技术应用 | 100 |
| ||
合计 | 927 |
| ||
东莞市育才职业技术学校 |
民办 | 计算机平面设计 | 300 |
|
护理 | 50 |
| ||
会计事务 | 50 |
| ||
汽车运用与维修 | 200 |
| ||
电子商务 | 200 |
| ||
数控技术应用 | 100 |
| ||
社会文化艺术 | 200 |
| ||
工业机器人技术应用 | 200 |
| ||
新能源汽车运用与维修 | 100 |
| ||
跨境电子商务 | 100 |
| ||
电子商务 | 50 |
| ||
合计 | 1550 |
| ||
|
| 计算机平面设计 | 180 |
|
学校 | 办学性质 | 专业名称 | 招生人数 (人) | 备注 |
东莞市南华职业技术学校 |
民办 | 服装设计与工艺 | 120 |
|
社会文化艺术 | 160 |
| ||
电子商务 | 380 |
| ||
会计事务 | 100 |
| ||
汽车运用与维修 | 300 |
| ||
工业机器人技术应用 | 160 |
| ||
合计 | 1400 |
| ||
东莞市南博职业技术学校 |
民办 | 计算机应用 | 100 |
|
计算机网络技术 | 100 |
| ||
汽车运用与维修 | 100 |
| ||
机电技术应用 | 100 |
| ||
会计事务 | 100 |
| ||
工商行政管理事务 | 100 |
| ||
商务英语 | 100 |
| ||
电子商务 | 100 |
| ||
市场营销 | 100 |
| ||
艺术设计与制作 | 50 |
| ||
药剂 | 50 |
| ||
护理 | 50 |
| ||
幼儿保育 | 100 |
| ||
社会文化艺术 | 50 |
| ||
合计 | 1200 |
| ||
|
| 计算机应用 | 40 |
|
电子商务 | 40 |
| ||
中西面点 | 80 |
|
学校 | 办学性质 | 专业名称 | 招生人数 (人) | 备注 |
东莞市鼎文职业技术学校 |
民办 | 民族音乐与舞蹈 | 80 |
|
护理 | 80 |
| ||
汽车运用与维修 | 40 |
| ||
会计事务 | 30 |
| ||
工业机器人技术应用 | 80 |
| ||
市场营销 | 30 |
| ||
合计 | 500 |
| ||
东莞市华南职业技术学校 |
民办 | 电子商务 | 160 |
|
社会文化艺术 | 80 |
| ||
会计事务 | 80 |
| ||
工艺美术 | 70 |
| ||
计算机应用 | 90 |
| ||
汽车运用与维修 | 130 |
| ||
工业机器人技术应用 | 80 |
| ||
数控技术应用 | 80 |
| ||
中餐烹饪 | 40 |
| ||
护理 | 40 |
| ||
合计 | 850 |
| ||
东莞市五星职业技术学校 |
民办 | 电子商务 | 150 |
|
会计事务 | 50 |
| ||
市场营销 | 40 |
| ||
社会文化艺术 | 150 |
| ||
护理 | 50 |
| ||
计算机应用 | 250 |
| ||
建筑装饰技术 | 50 |
| ||
汽修运用与维修 | 150 |
|
学校 | 办学性质 | 专业名称 | 招生人数 (人) | 备注 |
|
| 模具制造技术 | 20 |
|
数控技术应用 | 40 |
| ||
机器人应用与维护 | 50 |
| ||
合计 | 1000 |
| ||
东莞市南方舞蹈学校 |
民办 | 舞蹈表演 | 60 |
不在市中招平台招生 |
社会文化艺术 | 30 | |||
合计 | 90 | |||
东莞篮球学校 |
民办 | 运动训练 | 50 |
不在市中招平台招生 |
合计 | 50 | |||
东莞市宏达职业技术学校 |
民办 | 电子商务 | 80 |
|
中餐烹饪 | 120 |
| ||
中西面点 | 80 |
| ||
美容美体艺术 | 80 |
| ||
汽车运用与维修 | 80 |
| ||
计算机平面设计 | 80 |
| ||
会计事务 | 40 |
| ||
社会文化艺术 | 80 |
| ||
机电技术应用 | 80 |
| ||
社区公共事务管理 | 80 |
| ||
合计 | 800 |
| ||
|
| 计算机应用 | 100 |
|
计算机平面设计 | 200 |
| ||
软件与信息服务 | 100 |
| ||
电子商务 | 100 |
|
学校 | 办学性质 | 专业名称 | 招生人数 (人) | 备注 |
广东创新科技职业学院中职部 |
民办 | 会计事务 | 100 |
|
工业机器人技术应用 | 100 |
| ||
智能设备运行与维护 | 100 |
| ||
服装设计与工艺 | 100 |
| ||
中餐烹饪 | 100 |
| ||
护理 | 200 |
| ||
汽车运用与维修 | 100 |
| ||
社会文化艺术 | 200 |
| ||
合计 | 1500 |
| ||
广东酒店管理职业技术学院中职部 |
民办 | 电子商务 | 200 |
|
幼儿保育 | 200 |
| ||
会计事务 | 100 |
| ||
计算机应用 | 150 |
| ||
新能源汽车运用与维修 | 50 |
| ||
计算机平面设计 | 50 |
| ||
高星级饭店运营与管理 | 150 |
| ||
护理 | 100 |
| ||
中餐烹饪 | 50 |
| ||
航空服务 | 50 |
| ||
合计 | 1100 |
|
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。